Тарифы на воду для расчёта оплаты коммунальных услуг в Владивостоке, а также для населения Приморском крае поставляемые КГУП «Приморский Водоканал» разделяются на два периода: тарифы водоснабжения и водоотведения с 1 января по 30 июня и тарифы водоснабжения и водоотведения с 1 июля по 31 декабря.
На территории Владивостока и Приморского края на 2022 год действуют следующие виды тарифов на воду:
Рассмотрим каким образом устанавливается конкретная сумма в квитанции ЖКХ. Ключевую роль в порядке расчета тарифов на воду и водоотведение в Владивостоке и Приморском крае играет наличие или отсутствие приборов учета. Существуют несколько видов расчета расхода воды:
- По счетчику. Размер оплаты воды рассчитывается по индивидуальному прибору учета установленному в квартире.
- По общедомовому прибору учета. Размер оплаты за водопотребление при отсутствии индивидуального прибора учета вычисляться из показаний коллективного, общедомового водомера. Путем вычисления усредненной нормы душевого потребления, по количеству проживающих и нормативов, которые устанавливаются для каждого региона.
- На общедомовые нужды. Размер оплаты за водоснабжение, предоставленного на общедомовые нужды в многоквартирном доме, рассчитывается из показаний домового прибора учета. В эту строку включаются все расходы воды не связанные с потреблением в квартирах. В раздел расходов на общедомовые нужды входят кубометры, которые ушли в результате аварий и сопутствующие расходы водопотребления.
Тарифы для потребителей находящихся на территории Артемовского городского округа
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
2022 год | с 01.01.22 по 30.06.22 | с 01.07.22 по 31.12.22 | с 01.01.22 по 30.06.22 | с 01.07.22 по 31.12.22 |
Питьевая вода | 27,50 | 28,67 | 33,00 | 34,40 |
Водоотведение | 21,47 | 21,64 | 25,76 | 25,97 |
Тарифы для потребителей находящихся на территории городского округа Большой Камень Приморского края
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
2022 год | с 01.01.22 по 30.06.22 | с 01.07.22 по 31.12.22 | с 01.01.22 по 30.06.22 | с 01.07.22 по 31.12.22 |
Питьевая вода | 21,17 | 20,91 | 25,40 | 25,09 |
Водоотведение | 16,47 | 16,71 | 19,76 | 20,05 |
Тарифы для потребителей находящихся на территории Валентиновского сельского поселения Лазовского муниципального района
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
2022 год | с 01.01.22 по 30.06.22 | с 01.07.22 по 31.12.22 | с 01.01.22 по 30.06.22 | с 01.07.22 по 31.12.22 |
Питьевая вода | 29,28 | 29,76 | 35,14 | 35,71 |
Водоотведение | 7,74 | 7,66 | 9,29 | 9,19 |
Тарифы для потребителей находящихся на территории Владивостокского городского округа
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
2022 год | с 01.01.22 по 30.06.22 | с 01.07.22 по 31.12.22 | с 01.01.22 по 30.06.22 | с 01.07.22 по 31.12.22 |
Питьевая вода | 27,90 | 28,03 | 33,48 | 33,64 |
Водоотведение | 14,48 | 13,94 | 17,38 | 16,73 |
Тарифы для потребителей находящихся на территории Владивостокский городской округ (о.Русский)
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
2022 год | с 01.01.22 по 30.06.22 | с 01.07.22 по 31.12.22 | с 01.01.22 по 30.06.22 | с 01.07.22 по 31.12.22 |
Питьевая вода | — | — | — | — |
Водоотведение | 39,72 | 37,24 | 47,66 | 44,69 |
Тарифы для потребителей находящихся на территории Владивостокского городского округа (пригородная зона)
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
2022 год | с 01.01.22 по 30.06.22 | с 01.07.22 по 31.12.22 | с 01.01.22 по 30.06.22 | с 01.07.22 по 31.12.22 |
Питьевая вода | 14,99 | 15,06 | 17,99 | 18,07 |
Водоотведение | 14,48 | 13,94 | 17,38 | 16,73 |
Тарифы для потребителей находящихся на территории Лазовского сельского поселения Лазовского муниципального района
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
2022 год | с 01.01.22 по 30.06.22 | с 01.07.22 по 31.12.22 | с 01.01.22 по 30.06.22 | с 01.07.22 по 31.12.22 |
Питьевая вода | 24,43 | 24,64 | 29,32 | 29,57 |
Водоотведение | 9,05 | 9,06 | 10,86 | 10,87 |
Тарифы для потребителей находящихся на территории Михайловского сельского поселения Михайловкого муниципального района
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
2022 год | с 01.01.22 по 30.06.22 | с 01.07.22 по 31.12.22 | с 01.01.22 по 30.06.22 | с 01.07.22 по 31.12.22 |
Питьевая вода | 27,68 | 27,57 | 33,22 | 33,08 |
Водоотведение | 16,78 | 16,57 | 20,14 | 19,88 |
Тарифы для потребителей находящихся на территории Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального округа
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
2022 год | с 01.01.22 по 30.06.22 | с 01.07.22 по 31.12.22 | с 01.01.22 по 30.06.22 | с 01.07.22 по 31.12.22 |
Питьевая вода | 27,98 | 28,21 | 33,58 | 33,85 |
Водоотведение | 14,47 | 14,71 | 17,36 | 17,65 |
Тарифы для потребителей находящихся на территории Преображенского городского поселения Лазовского муниципального района
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
2022 год | с 01.01.22 по 30.06.22 | с 01.07.22 по 31.12.22 | с 01.01.22 по 30.06.22 | с 01.07.22 по 31.12.22 |
Питьевая вода | 31,88 | 33,55 | 38,26 | 40,26 |
Водоотведение | 16,04 | 15,93 | 19,25 | 19,12 |
Тарифы для потребителей находящихся на территории Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
2022 год | с 01.01.22 по 30.06.22 | с 01.07.22 по 31.12.22 | с 01.01.22 по 30.06.22 | с 01.07.22 по 31.12.22 |
Питьевая вода | 28,23 | 28,53 | 33,88 | 34,24 |
Водоотведение | 15,04 | 14,91 | 18,05 | 17,89 |
Тарифы для потребителей находящихся на территории Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
2022 год | с 01.01.22 по 30.06.22 | с 01.07.22 по 31.12.22 | с 01.01.22 по 30.06.22 | с 01.07.22 по 31.12.22 |
Питьевая вода | 44,69 | 46,74 | 53,63 | 56,09 |
Водоотведение | 24,02 | 25,10 | 28,82 | 30,12 |
Тарифы для потребителей находящихся на территории Штыковское сельское поселение Шкотовского МР
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
2022 год | с 01.01.22 по 30.06.22 | с 01.07.22 по 31.12.22 | с 01.01.22 по 30.06.22 | с 01.07.22 по 31.12.22 |
Питьевая вода | 28,13 | 28,13 | 33,76 | 33,76 |
Водоотведение | 19,84 | 19,99 | 23,81 | 23,99 |
Контакты
- Адрес: 690088, Приморский край, г. Владивосток. ул. Некрасовская, 122
- Номер горячей линии: +7 (423) 200-5-777
- Услуги водоканала:+7 (423) 244-67-72
- Электронная почта: prim@primvoda.ru
- Вход в личный кабинет: https://primvoda.ru/lichnyy-kabinet
- Официальный сайт: https://primvoda.ru