Тарифы на воду для расчёта оплаты коммунальных услуг для населения Тюмени, а также для жителей городского округа, поселка Утешево, Нижнетавдинского и Тюменского муниципального районов и Тюменской области поставляемые ООО «Тюмень Водоканал» разделяются на два периода: тарифы водоснабжения и водоотведения с 1 января по 30 июня и тарифы водоснабжения и водоотведения с 1 июля по 31 декабря.
На территории Тюмени и Тюменской области действуют следующие виды тарифов на воду:
- Тарифы на водоснабжение и водоотведение в Тюмени в 2021 году
- Тарифы на водоснабжение и водоотведение в Тюмени в 2022 году
- Тарифы на водоснабжение и водоотведение в Тюмени в 2023 году
- Тарифы на водоснабжение и водоотведение в Тюмени в 2024 году
- Тарифы на водоснабжение и водоотведение в Тюменской области в 2021 году
Рассмотрим каким образом устанавливается конкретная сумма в квитанции ЖКХ. Ключевую роль в порядке расчета тарифов на воду и водоотведение в Тюмени и Тюменской области играет наличие или отсутствие приборов учета. Существуют несколько видов расчета расхода воды:
- По счетчику. Размер оплаты воды рассчитывается по индивидуальному прибору учета установленному в квартире.
- По общедомовому прибору учета. Размер оплаты за водопотребление при отсутствии индивидуального прибора учета вычисляться из показаний коллективного, общедомового водомера. Путем вычисления усредненной нормы душевого потребления, по количеству проживающих и нормативов, которые устанавливаются для каждого региона.
- На общедомовые нужды. Размер оплаты за водоснабжение, предоставленного на общедомовые нужды в многоквартирном доме, рассчитывается из показаний домового прибора учета. В эту строку включаются все расходы воды не связанные с потреблением в квартирах. В раздел расходов на общедомовые нужды входят кубометры, которые ушли в результате аварий и сопутствующие расходы водопотребления.
Тарифы на водоснабжение и водоотведение в Тюмени в 2021 году
Наименование товара, услуги (компонента) | Тариф | |||
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |||
население с НДС | бюджет и прочие без НДС | население с НДС | бюджет и прочие без НДС | |
Питьевая вода, руб./м3 | городской округ г. Тюмень | |||
56,16 | 46,80 | 58,06 | 48,38 | |
Нижнетавдинский муниципальный район | ||||
56,16 | 46,80 | 58,06 | 48,38 | |
Техническая вода, руб./м3 | городской округ г. Тюмень | |||
— | 26,24 | — | 27,13 | |
Водоотведение, руб./м3 | городской округ г. Тюмень | |||
57,06 | 47,55 | 58,99 | 49,16 |
Тарифы на водоснабжение и водоотведение в Тюмени в 2022 году
Наименование товара, услуги (компонента) | Тариф | |||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | |||
население с НДС | бюджет и прочие без НДС | население с НДС | бюджет и прочие без НДС | |
Питьевая вода, руб./м3 | городской округ г. Тюмень | |||
55,08 | 45,90 | 109,50 | 91,25 | |
Нижнетавдинский муниципальный район | ||||
55,08 | 45,90 | 109,50 | 91,25 | |
Техническая вода, руб./м3 | городской округ г. Тюмень | |||
— | 25,73 | — | 51,15 | |
Водоотведение, руб./м3 | городской округ г. Тюмень | |||
31,09 | 25,91 | 32,34 | 26,95 |
Тарифы на водоснабжение и водоотведение в Тюмени в 2023 году
Наименование товара, услуги (компонента) | Тариф | |||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | |||
население с НДС | бюджет и прочие без НДС | население с НДС | бюджет и прочие без НДС | |
Питьевая вода, руб./м3 | городской округ г. Тюмень | |||
90,94 | 75,78 | 94,57 | 78,81 | |
Нижнетавдинский муниципальный район | ||||
90,94 | 75,78 | 94,57 | 78,81 | |
Техническая вода, руб./м3 | городской округ г. Тюмень | |||
— | 42,48 | — | 44,18 | |
Водоотведение, руб./м3 | городской округ г. Тюмень | |||
32,34 | 26,95 | 53,20 | 44,33 |
Тарифы на водоснабжение и водоотведение в Тюмени в 2024 году
Наименование товара, услуги (компонента) | Тариф | |||
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | |||
население с НДС | бюджет и прочие без НДС | население с НДС | бюджет и прочие без НДС | |
Питьевая вода, руб./м3 | городской округ г. Тюмень | |||
67,13 | 55,94 | 69,28 | 58,18 | |
Нижнетавдинский муниципальный район | ||||
67,13 | 55,94 | 69,28 | 58,18 | |
Техническая вода, руб./м3 | городской округ г. Тюмень | |||
— | 31,36 | — | 32,61 | |
Водоотведение, руб./м3 | городской округ г. Тюмень | |||
44,33 | 36,94 | 46,09 | 38,41 |
Тарифы на водоснабжение и водоотведение в Тюменской области в 2021 году
Наименование товара (услуги) | Льготные тарифы для населения, руб./м3 | |||
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |||
с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | |
Питьевая вода | Сельского поселения п. Андреевский Тюменского муниципального района | |||
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию по 30.06.2020 включительно | ||||
94,88 | 79,07 | 98,10 | 81,75 | |
Питьевая вода | Сельского поселения п. Боровский Тюменского муниципального района | |||
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию по 30.06.2019 включительно | ||||
33,26 | 27,72 | 34,39 | 28,66 | |
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2019 по 30.06.2020 включительно | ||||
50,59 | 42,16 | 52,31 | 43,59 | |
Водоотведение | Сельского поселения п. Боровский Тюменского муниципального района | |||
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию по 30.06.2017 включительно | ||||
52,20 | 43,50 | 53,96 | 44,97 | |
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2017 по 30.06.2019 включительно | ||||
57,78 | 48,15 | 59,74 | 49,78 | |
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2019 по 30.06.2020 включительно | ||||
60,77 | 50,64 | 62,83 | 52,36 | |
Питьевая вода | Горьковского сельского поселения Тюменского муниципального района | |||
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию по 30.06.2017 включительно | ||||
28,74 | 23,95 | 29,71 | 24,76 | |
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2017 по 30.06.2018 включительно | ||||
28,82 | 24,02 | 29,78 | 24,82 | |
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2018 по 30.06.2019 включительно | ||||
31,67 | 26,39 | 32,74 | 27,28 | |
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2019 по 30.06.2020 включительно | ||||
31,88 | 26,57 | 32,96 | 27,47 | |
Питьевая вода | Ембаевского сельского поселения Тюменского муниципального района | |||
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию по 30.06.2020 включительно | ||||
25,50 | 21,25 | 26,36 | 21,97 | |
Питьевая вода | Каменского сельского поселения Тюменского муниципального района | |||
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию по 30.06.2020 включительно | ||||
18,49 | 15,41 | 19,10 | 15,92 | |
Питьевая вода | Каскаринского сельского поселения (с. Каскара, п. Новотуринский, д. Вилижаны) Тюменского муниципального района | |||
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию по 30.06.2019 включительно | ||||
48,96 | 40,80 | 50,62 | 42,18 | |
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2019 по 30.06.2020 включительно | ||||
59,10 | 49,25 | 61,10 | 50,92 | |
Водоотведение | Каскаринского сельского поселения (с. Каскара, п. Новотуринский) Тюменского муниципального района | |||
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию по 30.06.2017 включительно | ||||
25,27 | 21,06 | 26,12 | 21,77 | |
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2017 по 30.06.2018 включительно | ||||
27,98 | 23,32 | 28,93 | 24,11 | |
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2018 по 30.06.2020 включительно | ||||
34,30 | 28,58 | 35,46 | 29,55 | |
Питьевая вода | Кулаковского сельского поселения (с. Кулаково) Тюменского муниципального района | |||
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию по 30.06.2015 включительно | ||||
30,28 | 25,23 | 31,30 | 26,08 | |
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2015 по 30.06.2020 включительно | ||||
32,24 | 26,87 | 33,32 | 27,77 | |
Питьевая вода | Московского сельского поселения (д. Дударева), Кулаковского сельского поселения (с. Луговое) Тюменского муниципального района | |||
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию по 30.06.2017 включительно | ||||
22,91 | 19,09 | 23,68 | 19,73 | |
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2017 по 30.06.2020 включительно | ||||
26,40 | 22,00 | 27,29 | 22,74 | |
Водоотведение | Московского сельского поселения (д. Дударева) Тюменского муниципального района | |||
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию по 30.06.2017 включительно | ||||
19,54 | 16,28 | 20,20 | 16,83 | |
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2017 по 30.06.2018 включительно | ||||
28,28 | 23,57 | 29,24 | 24,37 | |
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2018 по 30.06.2020 включительно | ||||
35,04 | 29,20 | 36,23 | 30,19 | |
Питьевая вода | Московского сельского поселения (за исключением д. Дударева) Тюменского муниципального района | |||
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию по 30.06.2020 включительно | ||||
42,08 | 35,07 | 43,51 | 36,26 | |
Водоотведение | Московского сельского поселения (за исключением д. Дударева) Тюменского муниципального района | |||
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию по 30.06.2017 включительно | ||||
58,19 | 48,49 | 60,16 | 50,13 | |
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2017 по 30.06.2018 включительно | ||||
67,02 | 55,85 | 69,29 | 57,74 | |
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2018 по 30.06.2019 включительно | ||||
67,37 | 56,14 | 69,66 | 58,05 | |
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2019 по 30.06.2020 включительно | ||||
69,06 | 57,55 | 71,40 | 59,50 | |
Питьевая вода | Мальковского сельского поселения Тюменского муниципального района | |||
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию по 30.06.2017 включительно | ||||
46,16 | 38,47 | 47,72 | 39,77 | |
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2017 по 30.06.2018 включительно | ||||
66,31 | 55,26 | 68,56 | 57,13 | |
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2018 по 30.06.2019 включительно | ||||
81,13 | 67,61 | 83,88 | 69,90 | |
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2019 по 30.06.2020 включительно | ||||
85,91 | 71,59 | 88,82 | 74,02 | |
Питьевая вода | Онохинского сельского поселения (с. Онохино) Тюменского муниципального района | |||
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию по 30.06.2017 включительно | ||||
43,55 | 36,29 | 45,02 | 37,52 | |
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2017 по 30.06.2018 включительно | ||||
49,33 | 41,11 | 51,00 | 42,50 | |
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2018 по 30.06.2019 включительно | ||||
52,28 | 43,57 | 54,05 | 45,04 | |
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2019 по 30.06.2020 включительно | ||||
63,50 | 52,92 | 65,65 | 54,71 | |
Водоотведение | Онохинского сельского поселения (с. Онохино) Тюменского муниципального района | |||
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию по 30.06.2017 включительно | ||||
43,01 | 35,84 | 44,47 | 37,06 | |
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2017 по 30.06.2020 включительно | ||||
44,06 | 36,72 | 45,55 | 37,96 | |
Питьевая вода | Переваловского сельского поселения Тюменского муниципального района | |||
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию по 30.06.2018 включительно | ||||
41,94 | 34,95 | 43,36 | 36,13 | |
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2018 по 30.06.2019 включительно | ||||
52,90 | 44,08 | 54,68 | 45,57 | |
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2019 по 30.06.2020 включительно | ||||
57,73 | 48,11 | 59,69 | 49,74 | |
Питьевая вода | Переваловского сельского поселения (мкр-рн Молодежный д. Ушакова) Тюменского муниципального района | |||
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию по 30.06.2019 включительно | ||||
32,17 | 26,81 | 33,26 | 27,72 | |
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2019 по 30.06.2020 включительно | ||||
33,74 | 28,12 | 34,88 | 29,07 | |
Водоотведение | Переваловского сельского поселения (мкр-рн Молодежный д. Ушакова) Тюменского муниципального района | |||
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию по 30.06.2017 включительно | ||||
18,74 | 15,62 | 19,37 | 16,14 | |
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2017 по 30.06.2018 включительно | ||||
18,83 | 15,69 | 19,46 | 16,22 | |
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2018 по 30.06.2020 включительно | ||||
21,79 | 18,16 | 22,52 | 18,77 | |
Питьевая вода | Червишевского сельского поселения Тюменского муниципального района | |||
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию по 30.06.2015 включительно | ||||
33,98 | 28,32 | 35,12 | 29,27 | |
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2015 по 30.06.2016 включительно | ||||
35,21 | 29,34 | 36,40 | 30,33 | |
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2016 по 31.10.2019 включительно | ||||
40,04 | 33,37 | 41,40 | 34,50 | |
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.11.2019 по 30.06.2020 включительно | ||||
43,12 | 35,93 | 44,58 | 37,15 | |
Водоотведение | Червишевского сельского поселения Тюменского муниципального района | |||
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию по 30.06.2016 включительно | ||||
21,28 | 17,73 | 22,00 | 18,33 | |
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2016 по 30.06.2017 включительно | ||||
34,96 | 29,13 | 36,14 | 30,12 | |
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2017 по 30.06.2018 включительно | ||||
43,01 | 35,84 | 44,47 | 37,06 | |
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2018 по 30.06.2020 включительно | ||||
49,92 | 41,60 | 51,61 | 43,01 | |
Наименование товара, услуги (компонента) | Льготные тарифы для населения | |||
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |||
с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | |
Питьевая вода, руб./м3 | г. Тюмени | |||
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию по 30.06.2017 включительно | ||||
32,45 | 27,04 | 33,55 | 27,96 | |
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2017 по 30.06.2020 включительно | ||||
37,37 | 31,14 | 38,64 | 32,20 | |
Водоотведение, руб./м3 | г. Тюмени | |||
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию по 30.06.2017 включительно | ||||
20,53 | 17,11 | 21,22 | 17,68 | |
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2017 по 30.06.2018 включительно | ||||
28,81 | 24,01 | 29,78 | 24,82 | |
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2018 по 30.06.2020 включительно | ||||
35,70 | 29,75 | 36,91 | 30,76 | |
Водоотведение, руб./м3 | г. Тюмени (для потребителей, переданных на обслуживание от ГУП ЯНОРЦ «Большой Тараскуль») | |||
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию по 30.06.2017 включительно | ||||
21,14 | 17,62 | 21,85 | 18,21 | |
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2017 по 30.06.2020 включительно | ||||
35,70 | 29,75 | 36,91 | 30,76 | |
Питьевая вода, руб./м3 | г. Тюмени (п. Утешево) | |||
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию по 30.06.2017 включительно | ||||
23,88 | 19,90 | 24,68 | 20,57 | |
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2017 по 30.06.2018 включительно | ||||
28,80 | 24,00 | 29,77 | 24,81 | |
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2018 по 30.06.2020 включительно | ||||
37,37 | 31,14 | 38,64 | 32,20 | |
Питьевая вода, руб./м3 | Нижнетавдинского муниципального района | |||
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию по 30.06.2017 включительно | ||||
22,91 | 19,09 | 23,68 | 19,73 | |
в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2017 по 30.06.2020 включительно | ||||
26,40 | 22,00 | 27,29 | 22,74 |
Контакты
- Адрес: 625007, г. Тюмень, 30 лет Победы, 38/10 (Управление ООО «Тюмень Водоканал)
- Номер горячей линии: +7 (3452) 540-940
- E-mail: tmninfo@rosvodokanal.ru
- Вход в личный кабинет: https://www.vodokanal.info/lk/login.php
- Официальный сайт: https://www.vodokanal.info/
А какой тариф на техническую, а не питьевую воду?
День добрый. Все тарифы на техническую и питьевую воду находятся в таблицах выше.