На территории Тюмени и Тюменской области в 2020 году действовали следующие виды тарифов на воду и водоотведение:
В Тюмени и Тюменской области тарифы на воду и водоотведение разделяются на два периода: тарифы водоснабжения и водоотведения с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 и тарифы водоснабжения и водоотведения с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года.
Тарифы на питьевую воду
Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
Потребители | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
Городской округ г.Тюмень | 35,94 | 56,16 | 29,95 | 46,80 |
Нижнетавдинский муниципальный район | 25,39 | 32,32 | 21,16 | 27,39 |
Городской округ г.Тюмень (п.Утяшево) | 31,41 | 26,62 | 26,62 | 46,80 |
Сельское поселение п. Андреевский | 91,24 | 124,06 | 76,03 | 103,38 |
Сельское поселение п.Боровский | 48,65 | 124,06 | 40,54 | 103,38 |
Горьковское сельское поселение (кроме ЗАО АПК «Рощинский», ООО «Рыбник», ООО «Эвика») | 30,67 | 124,06 | 25,56 | 103,38 |
Горьковское сельское поселение (для ЗАО АПК «Рощинский», ООО «Рыбник», ООО «Эвика») | — | — | 32,22 | 103,38 |
Ембаевское сельское поселение | 24,52 | 124,06 | 20,43 | 103,38 |
Каменское сельское поселение | 17,78 | 124,06 | 14,82 | 103,38 |
Каскаринское сельское поселение (с.Каскара, п. Новотуринский, д.Вилижаны) | 56,83 | 124,06 | 47,36 | 103,38 |
Кулаковское сельское поселение (с.Кулаково) | 31,01 | 124,06 | 25,84 | 103,38 |
Мальковское сельское поселение | 82,61 | 124,06 | 68,84 | 103,38 |
Московское сельское поселение (за исключением д.Дударева) | 40,48 | 124,06 | 33,73 | 103,38 |
Онохинское сельское поселение (с.Онохино) | 61,07 | 124,06 | 50,89 | 103,38 |
Переваловское сельское поселение | 55,51 | 124,06 | 46,26 | 103,38 |
Переваловское сельское поселение (мкр-рн Молодежный д. Ушакова | 32,46 | 124,06 | 27,05 | 103,38 |
Червишевское сельское поселение | 41,47 | 124,06 | 34,56 | 103,38 |
Московское сельское поселение (д.Дударева) Кулаковское сельское поселение (с.Луговое) | 25,39 | 124,06 | 21,16 | 103,38 |
г. Тюмень в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию по 30.06.2017 включительно | 31,21 | 56,16 | 26,01 | 27,04 |
г. Тюмень в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2017 по 30.06.2020 включительно | — | 37,37 | — | 31,14 |
г. Тюмень (п. Утешево) в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию по 30.06.2017 включительно | 22,97 | 23,88 | 19,14 | 19,90 |
г. Тюмень в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2018 по 30.06.2020 включительно | — | 37,37 | — | 31,14 |
Нижнетавдинский муниципальный район в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию по 30.06.2017 включительно | 22,03 | 22,91 | 18,36 | 19,09 |
Нижнетавдинский муниципальный район в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2017 по 30.06.2020 включительно | — | 26,40 | — | 22,00 |
Тарифы на водоотведение
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
Потребители | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
Городской округ г.Тюмень | 28,61 | 54,02 | 34,33 | 64,82 |
Сельское поселение п.Боровский | 48,70 | 105,39 | 58,44 | 126,47 |
Горьковское сельское поселение | 101,34 | 105,39 | 121,61 | 126,47 |
Каскаринское сельское поселение (с.Каскара, п. Новотуринский) | 27,49 | 105,39 | 32,99 | 126,47 |
Московское сельское поселение (за исключением д.Дударева) | 55,34 | 105,39 | 66,41 | 126,47 |
Онохинское сельское поселение (с.Онохино) | 35,32 | 105,39 | 42,38 | 126,47 |
Переваловское сельское поселение (мкр-рн Молодежный д. Ушакова) | 17,47 | 105,39 | 20,96 | 126,47 |
Червишевское сельское поселение | 40,00 | 105,39 | 48,00 | 126,47 |
Московское сельское поселение (д.Дударева) | 28,08 | 105,39 | 33,70 | 126,47 |
г. Тюмень в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию по 30.06.2017 включительно | 19,75 | 20,53 | 16,46 | 17,11 |
г. Тюмень в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2017 по 30.06.2018 включительно | 27,71 | 28,81 | 23,09 | 24,01 |
г. Тюмень в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2018 по 30.06.2020 включительно | — | 35,70 | — | 29,75 |
Тариф на техническую воду
Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
Потребители | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
Городской округ г.Тюмень | — | — | 16,79 | 26,24 |