Тарифы электроэнергии для расчёта оплаты коммунальных услуг в городе Тольятти поставляемых АО «Тольяттинская энергосбытовая компания» согласно приказу от 10 декабря 2020 года N 666.
На территории Тольятти действуют следующие виды тарифов на электроэнергию:
Действие тарифов на электроэнергию разделяется на два периода: тарифы на электроэнергию с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 и тарифы на электроэнергию с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года (руб./кВт·ч с учетом НДС).
Одноставочный тариф на электроэнергию
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 4,32 | 4,46 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 3,02 | 3,12 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | 3,02 | 3,12 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 3,02 | 3,12 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Круглосуточно | 4,32 | 4,46 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 4,32 | 4,46 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,82 | 5,08 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,37 | 2,50 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,36 | 3,54 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,66 | 1,75 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,36 | 3,54 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,66 | 1,75 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,36 | 3,54 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,66 | 1,75 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,82 | 5,08 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,37 | 2,50 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,82 | 5,08 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,37 | 2,50 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона | 4,84 | 5,10 |
Полупиковая зона | 4,32 | 4,46 |
Ночная зона | 2,37 | 2,50 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона | 3,40 | 3,58 |
Полупиковая зона | 3,02 | 3,12 |
Ночная зона | 1,66 | 1,75 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона | 3,40 | 3,58 |
Полупиковая зона | 3,02 | 3,12 |
Ночная зона | 1,66 | 1,75 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона | 3,40 | 3,58 |
Полупиковая зона | 3,02 | 3,12 |
Ночная зона | 1,66 | 1,75 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Пиковая зона | 4,84 | 5,10 |
Полупиковая зона | 4,32 | 4,46 |
Ночная зона | 2,37 | 2,50 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона | 4,84 | 5,10 |
Полупиковая зона | 4,32 | 4,46 |
Ночная зона | 2,37 | 2,50 |
Чтобы посчитать, сколько платить за электричество, надо снять показания в начале расчетного периода и в конце. От второго значения вычесть первое. Эта цифра показывает, сколько электроэнергии вы сожгли. Затем умножаете полученное число на ваш тариф и получаете сумму к оплате.
Для расчета суммы оплаты за электроэнергию, необходимо знать показания на начало расчетного периода и показания на конец периода. Вычесть первое из второго значения. Полученная сумма отражает, сколько электроэнергии вы потратили. Далее умножьте полученное число на свой тариф, тем самым получите результат к оплате.
S=(A-B) x C, где
S — сумма к оплате
A — показания счетчика сейчас
B — показания счетчика за предыдущий (уже оплаченный) период
C — тариф.
Если у вас двухзонный и трехзонный способ получение показаний, необходимо рассчитать сумму по каждому тарифу отдельно и суммировать.