Тарифы электроэнергии для расчёта оплаты коммунальных услуг в городе Симферополь, а также определения стоимости электроэнергии для населения Крыма поставляемых электросбытовой компанией ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО»
Действие тарифов на электроэнергию разделяется на два периода: тарифы на электроэнергию с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 и тарифы на электроэнергию с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года (руб./кВт·ч с учетом НДС). В соответствии с приказом Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 20 декабря 2019 года № 62/12
На территории Симферополя и Республики Крым действуют следующие виды тарифов на электроэнергию:
Какой у Вас тариф на электроэнергию? Это зависит от многих факторов: Тарифы утверждаются Региональными службами по тарифам для своего региона (области, края, автономной республики или автономного округа) отдельно для предприятий, населения и т.д. Для того чтобы узнать свой тариф, прежде всего Вам необходимо выяснить к какой группе потребителей электроэнергии Вы относитесь. Во-первых, тарифы различны для городского населения и сельских жителей. Во-вторых , тарифы на электроэнергию зависят от типа жилого помещения. В многоквартирных жилых домах с газовыми плитами и домах повышенной этажности, где для приготовления пищи проектом предусмотрены электроплиты, тариф отличается. Для домов с электроплитами стоимость электроэнергии ниже. В-третьих, тариф может рассчитываться исходя из времени суток, если для учета расхода электроэнергии применяется двухзонный (день-ночь) или трехзонный (пик, полупик, ночь) индивидуальный прибор учета (электросчетчик). Ночной тариф устанавливается на более низком уровне для того, чтобы стимулировать жителей более равномерно распределять нагрузку на электросети в сторону большего использования электроприборов в ночное время и снижения расхода днем.
Категория потребителей | Одноставочный тариф, руб/кВтч с НДС | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток, руб/кВтч с НДС | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток, руб/кВтч с НДС | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | Ночная зона | Пиковая зона | Полупиковая зона | Ночная зона | ||
Населению, проживающему в городах: | ||||||
За объем, потребленный до 150 кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 3,04 | 3,04 | 2,13 | 4,56 | 3,04 | 1,22 |
За объем, потребленный от 150 до 800 кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 3,81 | 3,81 | 2,67 | 5,71 | 3,81 | 1,52 |
За объем, потребленный сверх 800 кВт∙ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 |
Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления э/э | 3,04 | 3,04 | 2,13 | 4,56 | 3,04 | 1,22 |
Население, которое проживает в сельской местности: | ||||||
За объем, потребленный до 150 кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 2,86 | 2,86 | 2,01 | 4,3 | 2,86 | 1,15 |
За объем, потребленный от 150 до 800 кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 3,53 | 3,53 | 2,47 | 5,29 | 3,53 | 1,41 |
За объем, потребленный сверх 800 кВт∙ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 |
Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления э/э | 2,86 | 2,86 | 2,01 | 4,3 | 2,86 | 1,15 |
Населению, проживающему в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | ||||||
За объем, потребленный до 250 кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 2,41 | 2,41 | 1,69 | 3,62 | 2,41 | 0,96 |
За объем, потребленный от 250 до 800 кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 3,04 | 3,04 | 2,13 | 4,56 | 3,04 | 1,22 |
За объем, потребленный сверх 800 кВт∙ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 |
Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления э/э | 2,41 | 2,41 | 1,69 | 3,62 | 2,41 | 0,96 |
Населению, проживающему в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками или электроотопительными установками и кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | ||||||
В период с 1 мая по 30 сентября (включительно): | ||||||
За объем, потребленный до 250 кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 2,41 | 2,41 | 1,69 | 3,62 | 2,41 | 0,96 |
За объем, потребленный от 250 до 800 кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 3,04 | 3,04 | 2,13 | 4,56 | 3,04 | 1,22 |
За объем, потребленный свыше 800 кВт∙ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 |
В период с 1 октября по 30 апреля (включительно): | ||||||
За объем, потребленный до 3600 кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 2,41 | 2,41 | 1,69 | 3,62 | 2,41 | 0,96 |
За объем, потребленный свыше 3600 кВт∙ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 |
Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления э/э | 2,41 | 2,41 | 1,69 | 3,62 | 2,41 | 0,96 |
Населению, проживающему в домах с тремя и более квартирами, не газифицированных природным газом или газифицированных природным газом частично и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения: | ||||||
В период с 1 мая по 30 сентября (включительно): | ||||||
За объем, потребленный до 250 кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 2,41 | 2,41 | 1,69 | 3,62 | 2,41 | 0,96 |
За объем, потребленный от 250 кВт∙ч до 800 кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 3,04 | 3,04 | 2,13 | 4,56 | 3,04 | 1,22 |
За объем, потребленный свыше 800 кВт∙ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 |
В период с 1 октября по 30 апреля (включительно): | ||||||
За объем, потребленный до 3600 кВт∙ч э/э в месяц (включительно) | 2,41 | 2,41 | 1,69 | 3,62 | 2,41 | 0,96 |
За объем, потребленный свыше 3600 кВт∙ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 |
Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления электроэнергии | 2,41 | 2,41 | 1,69 | 3,62 | 2,41 | 0,96 |
Для исполнителей коммунальных услуг, (товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям, за исключением общежитий), которые рассчитываются с ресурсоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и приобретают электрическую энергию для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений, кроме электроэнергии, используемой для содержания общего имущества многоквартирных домов. | 3,81 | 3,81 | 2,67 | 5,71 | 3,81 | 1,52 |
Общежитиям (подпадающим под определение «население, которое рассчитывается со сбытовой организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица») в городах | 3,04 | 3,04 | 2,13 | 4,56 | 3,04 | 1,22 |
Общежитиям (подпадающим под определение «население, которое рассчитывается со сбытовой организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица») в сельской местности | 2,86 | 2,86 | 2,01 | 4,3 | 2,86 | 1,15 |
Для исполнителей коммунальных услуг, (товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям, за исключением общежитий), которые рассчитываются с ресурсоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и приобретают электрическую энергию для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений в домах, оборудованных кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками, кроме содержания общего имущества многоквартирных домов. | 3,04 | 3,04 | 2,13 | 4,56 | 3,04 | 1,22 |
Общежитиям (подпадающим под определение «население, которое рассчитывается со сбытовой организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица»), расположенным в домах, оборудованных кухонными электроплитам и/или электроотопительными установками (в том числе в городах, поселках городского типа, поселках и селах) | 2,41 | 2,41 | 1,69 | 3,62 | 2,41 | 0,96 |
Общежитиям (подпадающим под определение «население, которое рассчитывается со сбытовой организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица»),расположенным в домах, не газифицированных природным газом, в которых отсутствуют или не функционируют системы центрального теплоснабжения ( в том числе в городах, поселках городского типа, поселках и селах) | 2,41 | 2,41 | 1,69 | 3,62 | 2,41 | 0,96 |
Садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам | 3,81 | 3,81 | 2,67 | 5,71 | 3,81 | 1,52 |
Электроэнергия, которая отпускается потребителям, приравненным к населению | 3,81 | 3,81 | 2,67 | 5,71 | 3,81 | 1,52 |
Электрическая энергия, которая используется в многоквартирных домах и общежитиях, расположенных в городах, на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, принадлежащих собственникам квартир многоквартирного дома на праве совместной собственности) и освещения дворов, лестниц и номерных знаков | 4,31 | 4,31 | 3,02 | 6,47 | 4,31 | 1,73 |
Электрическая энергия, которая используется в многоквартирных домах и общежитиях, расположенных в сельской местности, на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, принадлежащих собственникам квартир многоквартирного дома на праве совместной собственности) и освещения дворов, лестниц и номерных знаков | 3,98 | 3,98 | 2,79 | 5,97 | 3,98 | 1,59 |
Электрическая энергия, которая используется в садоводческих или огороднических некоммерческих товариществах и гаражно-строительных кооперативах на технические цели (работу насосов) и освещение территории | 4,31 | 4,31 | 3,02 | 6,47 | 4,31 | 1,73 |
Контакты
- Адрес: 295034, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 74/6.
- Номер горячей линии: 8 800 511 0007 — с мобильных
- Номер горячей линии: 0 800 511 0007 — со стационарных
- E-mail: vopros@krgo.energy.crimea.ru
- Вход в личный кабинет: https://www.mega-billing.ru/
- Официальный сайт: http://gup-krymenergo.crimea.ru/