В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2021 году действовали следующие виды тарифов на электрическую энергию.
Существуют различные виды тариф на электричество для населения, в свою очередь они зависят от ряда показателей, а именно:
- живете ли в деревне или в городе, в частном доме или в многоэтажке;
- пользуетесь электрической или газовой плитой;
- как рассчитывается потребленная электроэнергия: по одноставочному, двухставочному (цена ночью меньше, чем днем) или трехставочному тарифу (пиковый временной диапазон, полупиковый и ночной).
На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области действуют следующие виды тарифов на электроэнергию:
Тарифы электроэнергии для расчёта оплаты коммунальных услуг в городе Санкт-Петербург, а также определения стоимости электроэнергии для населения Ленинградской области поставляемых АО «Петроэлектросбыт» и АО «Петербургская сбытовая компания». Для расчета стоимости коммунальных услуг по электричеству в Санкт-Петербурге и Ленинградской области действуют разные тарифы (на год): с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года и с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года. Согласно распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.12.2020 № 244-р
Одноставочный тариф на электроэнергию на территории г. Санкт-Петербургу
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 4.82 | 4.98 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 3.61 | 3.73 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | — | — |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 4.82 | 4.98 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Круглосуточно | 4.82 | 4.98 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 4.82 | 4.98 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик) на территории г. Санкт-Петербургу
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5.42 | 5.71 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 3.12 | 3.15 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4.06 | 4.28 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2.34 | 2.36 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | — | — |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | — | — |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5.42 | 5.71 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 3.12 | 3.15 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5.42 | 5.71 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 3.12 | 3.15 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5.42 | 5.71 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 3.12 | 3.15 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь) на территории г. Санкт-Петербургу
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона | 5.45 | 5.74 |
Полупиковая зона | 4.82 | 4.98 |
Ночная зона | 3.12 | 3.15 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона | 4.11 | 4.33 |
Полупиковая зона | 3.61 | 3.73 |
Ночная зона | 2.34 | 2.36 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона | — | — |
Полупиковая зона | — | — |
Ночная зона | — | — |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона | 5.45 | 5.74 |
Полупиковая зона | 4.82 | 4.98 |
Ночная зона | 3.12 | 3.15 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Пиковая зона | 5.45 | 5.74 |
Полупиковая зона | 4.82 | 4.98 |
Ночная зона | 3.12 | 3.15 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона | 5.45 | 5.74 |
Полупиковая зона | 4.82 | 4.98 |
Ночная зона | 3.12 | 3.15 |
В сельской местности по-другому тарифицируется электроэнергия. Санкт-петербург платит на 30 % больше, чем провинция. Расчет производится в кВт ч, исходя из тех же показателей, что и в городах.
Одноставочный тариф на электроэнергию на территории Ленинградской области
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 4,48 | 4,70 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 3,32 | 3,48 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | 3,27 | 3,43 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 4,48 | 4,70 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Круглосуточно | 4,48 | 4,70 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 4,48 | 4,70 |
Тариф на электроэнергию по двум зонам на территории Ленинградской области
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,71 | 4,96 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,55 | 2,68 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,48 | 3,67 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,88 | 1,98 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,43 | 3,62 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,85 | 1,95 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,71 | 4,96 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,55 | 2,68 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,71 | 4,96 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,55 | 2,68 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,71 | 4,96 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,55 | 2,68 |
Тариф на электроэнергию по трем зонам на территории Ленинградской области
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона | 5,37 | 5,64 |
Полупиковая зона | 4,48 | 4,70 |
Ночная зона | 2,55 | 2,68 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона | 3,98 | 4,18 |
Полупиковая зона | 3,32 | 3,48 |
Ночная зона | 1,88 | 1,98 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона | 3,92 | 4,13 |
Полупиковая зона | 3,27 | 3,43 |
Ночная зона | 1,85 | 1,95 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона | 5,37 | 5,64 |
Полупиковая зона | 4,48 | 4,70 |
Ночная зона | 2,55 | 2,68 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Пиковая зона | 5,37 | 5,64 |
Полупиковая зона | 4,48 | 4,70 |
Ночная зона | 2,55 | 2,68 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона | 5,37 | 5,64 |
Полупиковая зона | 4,48 | 4,70 |
Ночная зона | 2,55 | 2,68 |