Каждый пол года тарифы на горячую воду, горячее водоснабжение корректируются. В этом разделе размещены актуальные тарифы на горячую воду в 2021, 2022, 2023 году. Все тарифы поделены на два полугодия: с 1 января до 30 июня и с 1 июля до 31 декабря. В Самаре и Самарской области представлены следующие виды тарифов на горячую воду:
Оплата горячей воды может рассчитываться по однокомпонентному тарифу (с фиксированной ценой за 1 м2) и по двухкомпонентному тарифу (с учетом компонента на холодную воду и на тепловую энергию). Тариф на горячую воду рассчитывается по одному из указанных вариантов:
- Горячее водоснабжение, потребляемое в жилом доме или нежилом помещении по счетчику с расчетом по двухкомпонентному тарифу.
- По двухкомпонентному способу при отсутствии индивидуального прибора учета воды, если отсутствует возможность его установки.
- По двухкомпонентному способу без счетчика горячей воды, если имеется возможность его установки.
- Горячая вода по ОДН в многоквартирном доме, при отсутствии общедомового прибора учета.
- Горячее вода по ОДН в многоквартирном доме с установленным общедомовым счетчиком.
Тарифы на горячую воду и тепловую энергию по поставщикам для населения городского округа Самара
Поставщики | Тарифы и цены с 01.01.2021 по 30.06.2021 (руб./Гкал, руб./куб.м) | Тарифы и цены с 01.07.2021 по 30.12.2021 (руб./Гкал, руб./куб.м) | ||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |
АО “ПТС” январь 2021 года , филиал “Самарский” ПАО “Т Плюс” с 1 февраля 2021 года | ||||
– тепловая энергия | 1486,12 | 1783,34 | 1544,08 | 1852,90 |
– компонент на холодную воду для ГВС в закрытой системе, куб.м | 29,23 | 35,08 | 30,40 | 36,48 |
– компонент на теплоноситель для ГВС в открытой системе, куб.м | 33,79 | 40,55 | 34,80 | 41,76 |
ООО “Завод приборных подшипников” | 1603,00 | 1923,60 | 1667,12 | 2000,54 |
ООО “СТЭК” | 1795,00 | 2154,00 | 1795,00 | 2154,00 |
АО “Газпром теплоэнерго Тольятти (СЦТ – г.о Самара) | 1789,00 | 2146,80 | 1789,00 | 2146,80 |
– компонент на холодную воду для ГВС в закрытой системе, куб.м | 18,00 | 21,60 | 18,71 | 22,45 |
– компонент на теплоноситель для ГВС в открытой системе, куб.м | 35,65 | 42,78 | 36,40 | 43,68 |
ЗАО “СЗ Нефтемаш” | 1770,00 | 2124,00 | 1770,00 | 2124,00 |
– компонент на холодную воду для ГВС в закрытой системе, куб.м | 28,96 | 34,75 | 30,40 | 36,48 |
ООО “ЗИМ – Энерго” | 1770,00 | 2124,00 | 1770,00 | 2124,00 |
– компонент на холодную воду для ГВС в закрытой системе, куб.м | 29,23 | 35,08 | 30,40 | 36,48 |
АО “РЭУ” “Самарский”, г.о. Самара | 1438,00 | 1725,60 | 1495,52 | 1794,62 |
– компонент на холодную воду для ГВС в закрытой системе, куб.м, (пос. Кряж) | 31,97 | 38,36 | 32,83 | 39,40 |
ФГБУ “Санаторно-курортный комплекс “Приволжский” Министерства обороны РФ” | 1639,00 | 1966,80 | 1660,80 | 1992,96 |
– компонент на холодную воду для ГВС в закрытой системе, куб.м | 29,23 | 35,08 | 30,40 | 36,48 |
АО “РКЦ “Прогресс” (ЛОЦ “Космос”) | 1464,00 | 1756,80 | 1522,56 | 1827,07 |
– компонент на холодную воду для ГВС в закрытой системе, куб.м | 31,07 | 37,28 | 31,84 | 38,21 |
Самарский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению-структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиал ОАО “РЖД” (котельные “Школьная”, НУЗ “ДКБ”) | 1504,00 | 1804,80 | 1564,16 | 1876,99 |
Самарский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению-структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиал ОАО “РЖД” (котельная ВЧД-7) | 1504,00 | 1804,80 | 1558,00 | 1869,60 |
ООО “Газпром трансгаз Самара” (ф-л – Управление технологического транспорта и специальной техники) | 1476,00 | 1771,20 | 1535,04 | 1842,05 |
ООО “Газпром трансгаз Самара” (ф-л – Управление по эксплуатации зданий и сооружений) | 1303,00 | 1563,60 | 1355,12 | 1626,14 |
ООО “АВИАСПЕЦМОНТАЖ” (с коллектора) | 1435,00 | 1722,00 | 1470,00 | 1764,00 |
ООО ЭНЕРГО” (НДС не облагается) | 1752,00 | 1752,00 | 1794,00 | 1794,00 |
ООО “Энергоресурс” | 1568,00 | 1881,60 | 1630,72 | 1956,86 |
ГБУЗ “Самарский областной наркологический диспансер” | 1687,00 | 2024,40 | 1676,06 | 2011,27 |
ООО “СамРЭК-эксплуатация” (СЦТ – Жигулевские сады) | 1424,00 | 1708,80 | 1480,83 | 1777,00 |
ГБУ СО “Самарский областной геронтологический центр” (дом-интернат для престарелых и инвалидов) | 1642,00 | 1970,40 | 1661,88 | 1994,26 |
– компонент на холодную воду для ГВС в закрытой системе, куб.м | 29,23 | 35,08 | 30,40 | 36,48 |
ФКП “ПОУМТС МВД России” (НДС не облагается) | 1530,00 | 1530,00 | 1591,20 | 1591,20 |
МП г.о. Самара “Инженерная служба” | 1776,00 | 2131,20 | 1776,00 | 2131,20 |
– компонент на холодную воду для ГВС в закрытой системе, куб.м | 29,23 | 35,08 | 30,40 | 36,48 |
– компонент на теплоноситель для ГВС в открытой системе, куб.м | 27,59 | 33,11 | 28,58 | 34,30 |
– компонент на теплоноситель для ГВС в открытой системе (СЦТ – тепловые сети от АО “КНПЗ”), куб.м | 9,76 | 11,71 | 10,07 | 12,08 |
МП г.о. Самара “Инженерная служба” (котельная ОАО “КБАС”) | 1776,00 | 2131,20 | 1838,00 | 2205,60 |
– компонент на теплоноситель для ГВС в открытой системе, куб.м | 27,59 | 33,11 | 28,58 | 34,30 |
ООО “Нефтегаз” | 1775,00 | 2130,00 | 1775,00 | 2130,00 |
– компонент на холодную воду для ГВС в закрытой системе, куб.м | 29,23 | 35,08 | 30,40 | 36,48 |
ООО “Долина-Центр-С” | 1481,00 | 1777,20 | 1540,24 | 1848,29 |
– компонент на холодную воду для ГВС в закрытой системе, куб.м | 29,23 | 35,08 | 30,40 | 36,48 |
ПАО “Завод имени А.М. Тарасова” | 1545,00 | 1854,00 | 1606,80 | 1928,16 |
Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям МП городского округа Самара «Инженерная служба», в закрытой системе горячего водоснабжения
Наименование регулируемой организации |
Год (период) |
Компонент на холодную воду, руб./куб. м |
Компонент на тепловую энергию. Одноставочный, руб./Гкал |
Для потребителей (без НДС) |
|||
МП городского округа Самара «Инженерная служба», городской округ Самара |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 |
29,23 |
|
с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
30,40 |
||
Население (с учетом НДС) |
|||
МП городского округа Самара «Инженерная служба», городской округ Самара |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 |
35,08 |
|
с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
36,48 |
Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям МП городского округа Самара «Инженерная служба», в открытой системе горячего водоснабжения
Наименование регулируемой организации | Год (период) | Компонент на | Компонент на тепловую энергию |
теплоноситель, руб ./куб. м | Одноставочный, руб./Гкал | ||
Для потребителей (без НДС)* | |||
МП городского округа Самара «Инженерная служба» | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 27,59 | 1776 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 28,58 | 1838 | |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 28,58 | 1838 | |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 29,72 | 1896 | |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 29,72 | 1896 | |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 30,90 | 1956 | |
Население (с учетом НДС) | |||
МП городского округа Самара «Инженерная служба» | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 33,11 | 2131,20 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 34,30 | 2205,60 | |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 34,30 | 2205,60 | |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 35,66 | 2275,20 | |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 35,66 | 2275,20 | |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 37,08 | 2347,20 |
Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» (г.о. Сызрань и г.о. Новокуйбышевск) в открытой системе горячего водоснабжения
Наименование регулируемой организации |
Год (период) |
Компонент на теплоноситель, руб./куб. м |
Компонент на тепловую энергию, Одноставочный, руб./Гкал |
Для потребителей (без НДС) |
|||
филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» (г.о. Сызрань и г.о. Новокуйбышевск) |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 |
33,23 |
1 240 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
35,08 |
1 242 |
|
с 01.01.2022 по 30.06.2022 |
35,08 |
1 242 |
|
с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
36,40 |
1 283 |
|
с 01.01.2023 по 30.06.2023 |
36,40 |
1 283 |
|
с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
37,59 |
1 295 |
|
Население (с учетом НДС) |
|||
филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» (г.о. Сызрань и г.о. Новокуйбышевск) |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 |
39,88 |
1 488,00 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
42,10 |
1 490,40 |
|
с 01.01.2022 по 30.06.2022 |
42,10 |
1 490,40 |
|
с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
43,68 |
1 539,60 |
|
с 01.01.2023 по 30.06.2023 |
43,68 |
1 539,60 |
|
с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
45,11 |
1 554,00 |