Тарифы электроэнергии для расчёта оплаты коммунальных услуг в городе Ростове-на-Дону, а также определения стоимости электроэнергии для населения Ростовской области поставляемых ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
На территории Ростова-на-Дону и Ростовской области действуют следующие виды тарифов на электроэнергию согласно постановлению РСТ от 27.12.2021 № 73/13:
Действие тарифов на электроэнергию разделяется на два периода: тарифы на электроэнергию с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 и тарифы на электроэнергию с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года (руб./кВт·ч с учетом НДС).
Одноставочный тариф на электроэнергию
В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | |||
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | 01.01.2022 30.06.2022 | 01.07.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 30.06.2022 | 01.07.2022 31.12.2022 |
1. Городское население | ||||
Круглосуточно | 4,25 | 4,42 | 5,95 | 6,18 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нем | ||||
Круглосуточно | 2,98 | 3,09 | 4,17 | 4,33 |
3. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными электроустановками, и приравненные к нему | ||||
Круглосуточно | 2,98 | 3,09 | 4,17 | 4,33 |
4. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему |
||||
Круглосуточно | 2,98 | 3,09 | 4,17 | 4,33 |
5. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к нему | ||||
Круглосуточно | 2,98 | 3,09 | 4,17 | 4,33 |
Потребители, приравненные к населению | ||||
1. Потребители, приравненные к населению, проживающие в городских населенных пункта | ||||
Круглосуточно | 4,25 | 4,42 | 5,95 | 6,18 |
2. Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества | ||||
Круглосуточно | 4,25 | 4,42 | 5,95 | 6,18 |
3. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Круглосуточно | 4,25 | 4,42 | 5,95 | 6,18 |
Потребители, приравненные к населению, проживающие в сельских населенных пунктах | ||||
1. Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества | ||||
Круглосуточно | 2,98 | 3,09 | 4,17 | 4,33 |
2. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи | ||||
Круглосуточно | 2,98 | 3,09 | 4,17 | 4,33 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления |
|||
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | 01.01.2022 30.06.2022 | 01.07.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 30.06.2022 | 01.07.2022 31.12.2022 |
1. Городское население | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,89 | 5,08 | 6,84 | 7,11 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,55 | 2,65 | 3,57 | 3,71 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нем | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,42 | 3,56 | 4,79 | 4,98 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,79 | 1,86 | 2,50 | 2,60 |
3. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными электроустановками, и приравненные к нему | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,42 | 3,56 | 4,79 | 4,98 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,79 | 1,86 | 2,50 | 2,60 |
4. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему |
||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,42 | 3,56 | 4,79 | 4,98 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,79 | 1,86 | 2,50 | 2,60 |
5. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к нему | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,42 | 3,56 | 4,79 | 4,98 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,79 | 1,86 | 2,50 | 2,60 |
Потребители, приравненные к населению | ||||
1. Потребители, приравненные к населению, проживающие в городских населенных пункта | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,89 | 5,08 | 6,84 | 7,11 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,55 | 2,65 | 3,57 | 3,71 |
2. Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,89 | 5,08 | 6,84 | 7,11 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,55 | 2,65 | 3,57 | 3,71 |
3. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,89 | 5,08 | 6,84 | 7,11 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,55 | 2,65 | 3,57 | 3,71 |
Потребители, приравненные к населению, проживающие в сельских населенных пунктах | ||||
1. Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,42 | 3,56 | 4,79 | 4,98 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,79 | 1,86 | 2,50 | 2,60 |
2. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,42 | 3,56 | 4,79 | 4,98 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,79 | 1,86 | 2,50 | 2,60 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
В пределах социальной нормы потребления |
Сверх социальной нормы потребления |
|||
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | 01.01.2022 30.06.2022 | 01.07.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 30.06.2022 | 01.07.2022 31.12.2022 |
1. Городское население | ||||
Пиковая зона | 5,53 | 5,75 | 7,73 | 8,03 |
Полупиковая зона | 4,25 | 4,42 | 5,95 | 6,18 |
Ночная зона | 2,55 | 2,65 | 3,57 | 3,71 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нем | ||||
Пиковая зона | 3,87 | 4,03 | 5,41 | 5,62 |
Полупиковая зона | 2,98 | 3,09 | 4,17 | 4,33 |
Ночная зона | 1,79 | 1,86 | 2,50 | 2,60 |
3. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными электроустановками, и приравненные к нему | ||||
Пиковая зона | 3,87 | 4,03 | 5,41 | 5,62 |
Полупиковая зона | 2,98 | 3,09 | 4,17 | 4,33 |
Ночная зона | 1,79 | 1,86 | 2,50 | 2,60 |
4. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему |
||||
Пиковая зона | 3,87 | 4,03 | 5,41 | 5,62 |
Полупиковая зона | 2,98 | 3,09 | 4,17 | 4,33 |
Ночная зона | 1,79 | 1,86 | 2,50 | 2,60 |
5. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к нему | ||||
Пиковая зона | 3,87 | 4,03 | 5,41 | 5,62 |
Полупиковая зона | 2,98 | 3,09 | 4,17 | 4,33 |
Ночная зона | 1,79 | 1,86 | 2,50 | 2,60 |
Потребители, приравненные к населению | ||||
1. Потребители, приравненные к населению, проживающие в городских населенных пункта | ||||
Пиковая зона | 5,53 | 5,75 | 7,73 | 8,03 |
Полупиковая зона | 4,25 | 4,42 | 5,95 | 6,18 |
Ночная зона | 2,55 | 2,65 | 3,57 | 3,71 |
2. Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества | ||||
Пиковая зона | 5,53 | 5,75 | 7,73 | 8,03 |
Полупиковая зона | 4,25 | 4,42 | 5,95 | 6,18 |
Ночная зона | 2,55 | 2,65 | 3,57 | 3,71 |
3. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Пиковая зона | 5,53 | 5,75 | 7,73 | 8,03 |
Полупиковая зона | 4,25 | 4,42 | 5,95 | 6,18 |
Ночная зона | 2,55 | 2,65 | 3,57 | 3,71 |
Потребители, приравненные к населению, проживающие в сельских населенных пунктах | ||||
1. Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества | ||||
Пиковая зона | 3,87 | 4,03 | 5,41 | 5,62 |
Полупиковая зона | 2,98 | 3,09 | 4,17 | 4,33 |
Ночная зона | 1,79 | 1,86 | 2,50 | 2,60 |
2. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи | ||||
Пиковая зона | 3,87 | 4,03 | 5,41 | 5,62 |
Полупиковая зона | 2,98 | 3,09 | 4,17 | 4,33 |
Ночная зона | 1,79 | 1,86 | 2,50 | 2,60 |
Потребляемое электричество рассчитывается в киловатт-часах или кВт*ч. Это потребляемая электроэнергия каким-либо устройством мощностью в 1000 Вт за 60 минут.
Цена 1 кВт.ч именуется тарифом, и рассчитывается на основании документа Федеральной службы по тарифам. Ставка тарифа за 1 кВт.ч различна и обусловленная той или иной группой потребителей, к которой принадлежит абонент использующий электроэнергию. Чаще всего распространен тариф на электроэнергию для населения «и приравненные к нему категории», также существуют и иные потребители.
Виды тарифов электроэнергии для населения
Согласно распоряжению Правительства РФ от 07.12.1998 тарифы электроэнергии для населения и иных категорий потребителей, приравненных к ним, дифференцируются на:
- Сельский тариф на электроэнергию. Население, живущее в сельской местности и проживающее в домах со стационарными электрическими плитами.
- Прочее население – городские и проживающее в домах с плитами потребители, использующие газ.
- Можно выделить отдельным пунктом — льготный тариф на электроэнергию.
В свою очередь, сам тариф бывает единым и разделенным на определенное время тарифов электроэнергии, так называемые временные зоны:
Единым (одноставочным). Цена за электроэнергию рассчитывается по одной стоимости и не зависит от времени суток.
Деление по двум суточным зонам (двухзонный, день/ночь). Тариф электроэнергии день и ночь. Плата за электрическую энергию рассчитывается, исходя из времени суток, и делится на дневной период и ночной:
- день с 07:00 до 23:00 часов;
- ночь с 23:00 до 07:00 часов.
Дневное и ночное время тарифов электроэнергии может меняться в зависимости от местности и региона. Потребление электроэнергии в ночное время суток, существенно ниже стоимости кВт*ч в дневное время.
Деление на три областям суток (пик, полупик, ночь). Трехзонный учет электроэнергии разделен на использование в ночное время, пиковое время и так называемый «полупик». В разных регионах часы могут различаться. Но в большинстве регионах соответствует:
- ночь с 23:00 до 07:00 часов;
- основное с 07:00 до 09:00, с 17:00 до 20:00 часов;
- полупик с 09:00 до 17:00, с 20:00 до 23:00 часов.
Двухзонный и трехзонный тариф применяется лишь при использовании потребителями многотарифного электросчетчика.
Контакты
- Официальный сайт: https://rostov.tns-e.ru
- Личный кабинет: https://rostov.tns-e.ru
- Телефон горячей линии: 8 800 775-22-61
- Контактный центр: 8 863 307-73-03