Тарифы на воду в городе Омск, а также для населения Омской области в 2021, 2022, 2023, 2024 год для расчёта оплаты коммунальных услуг поставляемых АО «ОмскВодоканал». Тарифы разделяются на два периода: тарифы водоснабжения и водоотведения с 1 января по 30 июня и тарифы водоснабжения и водоотведения с 1 июля по 31 декабря.
На территории Омске и Омской области действуют следующие виды тарифов:
Рассмотрим каким образом устанавливается конкретная сумма в квитанции ЖКХ. Ключевую роль в порядке расчета тарифов на воду и водоотведение в Омске и Омской области играет наличие или отсутствие приборов учета. Существуют несколько видов расчета расхода воды:
- По счетчику. Размер оплаты воды рассчитывается по индивидуальному прибору учета установленному в квартире.
- По общедомовому прибору учета. Размер оплаты за водопотребление при отсутствии индивидуального прибора учета вычисляться из показаний коллективного, общедомового водомера. Путем вычисления усредненной нормы душевого потребления, по количеству проживающих и нормативов, которые устанавливаются для каждого региона.
- На общедомовые нужды. Размер оплаты за водоснабжение, предоставленного на общедомовые нужды в многоквартирном доме, рассчитывается из показаний домового прибора учета. В эту строку включаются все расходы воды не связанные с потреблением в квартирах. В раздел расходов на общедомовые нужды входят кубометры, которые ушли в результате аварий и сопутствующие расходы водопотребления.
Тарифы на питьевую воду
Категория потребителей | ||
Период действия | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | Иные потребители (без НДС) |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 17,93 | 14,94 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 19,96 | 16,63 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 19,57 | 16,31 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 19,57 | 16,31 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 19,57 | 16,31 |
с 01,07.2023 по 31.12.2023 | 20,94 | 17,45 |
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 20,72 | 17,27 |
с 01,07.2024 по 31.12.2024 | 20,72 | 17,27 |
Тарифы на питьевую воду для эксплуатирующих отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения
Вид тарифа | Категория потребителей | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
В объемах, транспортируемых по сетям Общества с ограниченной ответственностью «КСМ Сибирский железобетон-Тех» | Население (с учетом НДС) | 20,75 | 23,18 |
Потребители (без НДС) | 17,29 | 19,32 | |
В объемах, транспортируемых по сетям федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации | Потребители (без НДС) | 16,73 | 18,02 |
В объемах, транспортируемых по сетям Акционерного общества «Омскшина» | Потребители (без НДС) | 19,56 | 20,35 |
В объемах, транспортируемых по сетям Акционерного общества «Научно-технический комплекс «Криогенная техника» | Потребители (без НДС) | 23,83 | 31,98 |
В объемах, транспортируемых по сетям Акционерного общества «Газпромнефть — Омский НПЗ» | Потребители (без НДС) | 26,46 | 27,25 |
В объемах, транспортируемых по сетям Акционерного общества «Омский каучук» | Потребители (без НДС) | 22,56 | 23,95 |
В объемах, транспортируемых по сетям Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (в лице Омского территориального участка Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению — структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала Открытого акционерного общества «Российские железные дороги») | Потребители (без НДС) | 22,37 | 23,36 |
В объемах, транспортируемых по сетям Открытого акционерного общества «Омский аэропорт» | Потребители (без НДС) | 39,54 | 52,53 |
В объемах, транспортируемых по сетям Общества с ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода» | Потребители (без НДС) | 19,22 | 20,48 |
В объемах, транспортируемых по сетям Акционерного общества «Территориальная генерирующая компания N 11» | Потребители (без НДС) | 15,45 | 18,63 |
В объемах, транспортируемых по сетям Акционерного общества «Газпромнефть — Омский НПЗ» и Акционерного общества «Территориальная генерирующая компания N 11» | Потребители (без НДС) | 26,97 | 30,15 |
В объемах, транспортируемых по сетям Акционерного общества «Омский каучук» и Акционерного общества «Территориальная генерирующая компания N 11» | Потребители (без НДС) | 23,07 | 26,85 |
В объемах, транспортируемых по сетям Акционерного общества «Омский агрегатный завод» | Потребители (без НДС) | 17,80 | 21,14 |
В объемах, транспортируемых по сетям Акционерного общества «Омский бекон», Лузинское сельское поселение Омского муниципального района Омской области | Население (с учетом НДС) | 18,96 | 21,44 |
Потребители (без НДС) | 15,80 | 17,87 | |
В объемах, транспортируемых по сетям Общества с ограниченной ответственностью Строительно-монтажный трест «Стройбетон» | Население (с учетом НДС) | 20,18 | 21,20 |
Потребители (без НДС) | 16,82 | 17,67 |
Тарифы на водоотведение
Категория потребителей | ||
Период действия | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | Иные потребители (без НДС) |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 20,93 | 17,44 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 26,54 | 22,12 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 23,76 | 19,80 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 23,76 | 19,80 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 23,76 | 19,80 |
с 01,07.2023 по 31.12.2023 | 27,71 | 23,09 |
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 26,15 | 21,79 |
с 01,07.2024 по 31.12.2024 | 26,15 | 21,79 |
Тарифы на водоотведение для эксплуатирующих отдельные объекты централизованной системы водоотведения
Вид тарифа. Цена (тариф) в руб./куб.м | Категория потребителей | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
В объемах, транспортируемых по сетям Общества с ограниченной ответственностью «КСМ Сибирский железобетон-Тех» | Население (с учетом НДС) | 27,02 | 28,74 |
Потребители (без НДС) | 22,52 | 23,95 | |
В объемах, транспортируемых по сетям федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации | Потребители (без НДС) | 19,21 | 21,13 |
В объемах, транспортируемых по сетям Акционерного общества «Омскшина» | Потребители (без НДС) | 18,91 | 19,83 |
В объемах, транспортируемых по сетям Акционерного общества «Научно-технический комплекс «Криогенная техника» | Потребители (без НДС) | 27,89 | 28,81 |
В объемах, транспортируемых по сетям Акционерного общества «Газпромнефть — Омский НПЗ» | Потребители (без НДС) | 18,36 | 19,37 |
В объемах, транспортируемых по сетям Акционерного общества «Омский каучук» | Потребители (без НДС) | 22,03 | 22,95 |
В объемах, транспортируемых по сетям Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (в лице Омского территориального участка Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению — структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала Открытого акционерного общества «Российские железные дороги») | Потребители (без НДС) | 19,16 | 20,08 |
В объемах, транспортируемых по сетям Открытого акционерного общества «Омский аэропорт» | Потребители (без НДС) | 37,65 | 38,57 |
В объемах, транспортируемых по сетям Общества с ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода» | Потребители (без НДС) | 26,17 | 31,24 |
В объемах, транспортируемых по сетям Акционерного общества «Территориальная генерирующая компания N 11» | Потребители (без НДС) | 23,84 | 24,76 |
В объемах, транспортируемых по сетям Акционерного общества «Газпромнефть — Омский НПЗ» и Филиала «Омское районное нефтепроводное управление» Акционерного общества «Транснефть — Западная Сибирь» | Потребители (без НДС) | 25,45 | 27,38 |
В объемах, транспортируемых по сетям Акционерного общества «Омский каучук» и Акционерного общества «Территориальная генерирующая компания N 11» | Потребители (без НДС) | 28,43 | 29,35 |
В объемах, транспортируемых по сетям Акционерного общества «Омский агрегатный завод» | Потребители (без НДС) | 24,51 | 27,05 |
В объемах, транспортируемых по сетям Общества с ограниченной ответственностью «Коммуналсервис», Морозовское сельское поселение Омского муниципального района Омской области | Население (с учетом НДС) | 37,55 | 39,44 |
Потребители (без НДС) | 31,29 | 32,87 | |
В объемах, транспортируемых по сетям Общества с ограниченной ответственностью фирма «Ново-Троицк» | Население (с учетом НДС) | 21,35 | 22,45 |
Потребители (без НДС) | 17,79 | 18,71 | |
В объемах, транспортируемых по сетям Общества с ограниченной ответственностью Строительно-монтажный трест «Стройбетон» | Население (с учетом НДС) | 32,84 | 33,95 |
Потребители (без НДС) | 27,37 | 28,29 |
Тарифы на техническую воду
Период действия | Потребители (без НДС) |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 5,04 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 5,04 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 5,04 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 5,77 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 5,77 |
с 01,07.2023 по 31.12.2023 | 5,82 |
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 5,82 |
с 01,07.2024 по 31.12.2024 | 6,61 |
Важно
- Соглашение на отпуск питьевой воды для полива участков в частном жилищном фонде нужно заключать каждый год.
- Поливной сезон длится с 15 мая по 15 августа.
- Полив не является коммунальной услугой, поэтому льготы на оплату поливных нужд не распространяются.
Контакты
- Адрес: 644042 г.Омск, ул. Маяковского, 2
- Контакт-центр: +7 (3812) 53-00-11
- Аварийная служба: +7 (3812) 75-16-00 (водопровод)
- Аварийная служба: +7 (3812) 75-04-00 (канализация)
- E-mail: office_omsk@rosvodokanal.ru
- Вход в личный кабинет: https://abon.omskvodokanal.ru/ab
- Официальный сайт: http://www.omskvodokanal.ru