На территории Москвы и Московской области действуют следующие тарифы на тепловую энергию с 1 января 2020 года и с 1 июля 2020 года
Тариф на тепловую энергию для города Москва
№ п/п | Наименование организации | Тарифы для населения, руб./Гкал (с учетом НДС) | |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | ||
1 | Акционерное общество «Московский электромашиностроительный завод Памяти революции 1905 года»акционерным обществом «Московский электромашиностроительный завод Памяти революции 1905 года» | 1629,96 | 1688,93 |
2 | Акционерное общество «Теплоэнергетическая инвестиционная компания» | 1 518,54 | 1 579,76 |
3 | Акционерное общество «Жировой комбинат» в лице филиала «Московский жировой комбинат» | 1 529,30 | 1 549,57 |
4 | Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью БИЗНЕС ЦЕНТР СТАНИСЛАВСКИЙ (КИПР) ЛИМИТЕД в лице филиала частной акционерной компании с ограниченной ответственностью БИЗНЕС ЦЕНТР СТАНИСЛАВСКИЙ (КИПР) ЛИМИТЕД в Москве | 1 891,30 | 1 899,12 |
5 | Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОВИК» | 1 605,95 | 1 668,86 |
6 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Институт теоретической и экспериментальной физики имени А.И. Алиханова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» | 2 004,00 | 2 067,22 |
7 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий (ФТ-Центр)» | 2 390,30 | 3 143,58 |
8 | Государственное бюджетное учреждение по эксплуатации высотных административных и жилых домов | 2 462,29 | 2 521,25 |
9 | Жилищно-строительный кооператив «Коллективный строитель» | 2 438,83 | 2 472,43 |
10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» | 2 088,65 | 2 100,38 |
11 | Общество с ограниченной ответственностью «Ремэнерго» | 2 445,43 | 2 520,19 |
12 | Общество с ограниченной ответственностью «ПК «Желатин» | 2 032,27 | 2 040,38 |
13 | Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Санаторий «Ватутинки» Министерства внутренних дел Российской Федерации | 1 569,70 | 1 637,53 |
14 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Оздоровительный комплекс «Бор» Управления делами Президента Российской Федерации по объекту «Оздоровительный комплекс «Пахра» | 1 962,00 | 2 005,27 |
15 | Общество с ограниченной ответственностью «Геруда» | 2 094,46 | 2 147,56 |
16 | Общество с ограниченной ответственностью «КОТБУТ» | 2 568,00 | 2 633,84 |
17 | Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис» | 1 401,60 | 1 421,47 |
18 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области «Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» | 2 157,97 | 2 262,05 |
19 | Общество с ограниченной ответственностью «Визит-Москва» филиал «Пансионат «Чайка» | 2 598,10 | 2 667,47 |
20 | Федеральное государственное казенное учреждение «Дом отдыха «Подмосковные вечера» | 1 854,66 | 1 910,72 |
21 | Общество с ограниченной ответственностью «Декор» | 1 775,11 | 1 826,38 |
22 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Оздоровительный комплекс «Бор» Управления делами Президента Российской Федерации — филиал «Оздоровительный комплекс «Ватутинки» | 1 662,77 | 1 834,26 |
23 | Акционерное общество «Валуево» | 1 786,19 | 1 821,89 |
24 | Федеральное государственное автономное учреждение «Оздоровительный комплекс Шереметьевский» Управления делами Президента Российской федерации. | 2 304,00 | 2 358,07 |
25 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управленя делами Президента Российской Федарации | 1 566,00 | 1 610,77 |
26 | Федеральное государственное автономное учреждение «Оздоровительный комплекс «Архангельское» Управления делами Президента Российской Федерации | 1 746,00 | 1 772,35 |
27 | Общество с ограниченной ответственностью «Кардиологический санаторный центр «Переделкино» | 1 915,21 | 1 999,91 |
28 | Общество с ограниченной ответственностью «ТАКОМА-ЛАЙН» | 2 110,47 | 2 255,76 |
29 | Закрытое акционерное общество «Санаторий «Ерино» | 1 435,81 | 1 437,53 |
30 | Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» на территории Зеленоградского административного округа города Москвы | ||
Потребители, подключенные к тепловой сети до тепловых пунктов, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией | 1 904,28 | 1 970,40 | |
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией | 2 389,72 | 2 467,38 | |
31 | Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго МСК» | 2 392,19 | 2 436,24 |
32 | Общество с ограниченной ответственностью «Городское теплоснабжение» | 2 373,89 | 2 406,76 |
33 | Общество с ограниченной ответственностью «ГрадИнвест» | 2 014,33 | 2 014,33 |
34 | Акционерное общество «Творческо-производственное объединение «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М.Горького» | 1 865,80 | 1 885,70 |
35 | Открытое акционерное общество «Квант-Н» | 1 912,85 | 1 912,85 |
36 | Открытое акционерное общество «Бутовский химический завод» | 2 262,00 | 2 321,89 |
37 | Общество с ограниченной ответственностью «Источник» | 1 807,14 | 1 917,83 |
38 | Общество с ограниченной ответственностью «СтройРубеж» | 1 349,48 | 1 573,38 |
39 | Общество с ограниченной ответственностью «Красный Октябрь – Рассказовка» | 2 234,22 | 2 330,54 |
40 | ФБУЗ «Лечебно-реабилитационный центр Министерства экономического развития Росиийской Федерации» | 1 572,00 | 1 601,90 |
41 | Зкрытое акционерное общестов «Реформа Р.В.С» | 2 351,87 | 2 448,94 |
42 | Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Московский радиотехнический завод» | 2 041,80 | 2 170,32 |
43 | Акционерное общество «Теплоэнергетическое предприятие» по системе теплоснабжения от центрального теплового пункта (г. Москва, Дмитровское шоссе) | 3 266,96 | 3 397,51 |
Акционерное общество «Теплоэнергетическое предприятие» | 1 907,64 | 1 984,00 | |
44 | Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго» Центральный филиал | 1 756,98 | 1 857,61 |
45 | Общество с ограниченной ответственностью «Эксплуатационно-техническая компания № 2» по системе теплоснабжения ЖК «Кавртал А-101» | 1 925,68 | 2 005,99 |
Общество с ограниченной ответственностью «Эксплуатационно-техническая компания № 2» по системе теплоснабжения от КТС «Бачурино» | 2 353,08 | 2 388,80 | |
Общество с ограниченной ответственностью «Эксплуатационно-техническая компания № 2» по системе теплоснабжения ЖК «Испанские кварталы» | 2 248,33 | 2 248,33 | |
46 | Общество с ограниченной ответственностью «РегионЭнергоСервис» | 2 165,22 | 2 165,22 |
47 | Казенное предприятие «Московская энергетическая дирекция» по системе теплоснабжения от котельных на ул. Береговая | 2 074,54 | 2 100,37 |
Казенное предприятие «Московская энергетическая дирекция» по системе теплоснабжения котельной поселка Филимонки Новомосковского административного округа города Москвы | 2 022,18 | 2 048,50 | |
48 | Муниципальное унитарное предприятие «Троицктеплоэнерго» | 1 954,04 | 2 036,06 |
49 | Общество с ограниченной ответственностью «Теплосетьэнерго» | 3 125,63 | 3 324,02 |
50 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергия тепла» | 1 972,27 | 1 972,27 |
51 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации, в том числе: | ||
от источников тепла сторонних производителей на территории города Москвы, за исключением ТиНАО | 2 623,90 | 2 623,90 | |
поселение Щаповское Троицкого административного округа города Москвы | 2 190,42 | 2 300,03 | |
52 | Акционерное общество «Главное управление обустройства войск» | 1 613,68 | 1 693,02 |
53 | Центральный банк Российской Федерации (структурное подразделение оздоровительного объединения «Солнечный городок» Банка России) | 1 806,00 | 1 859,48 |
54 | Государственне бюджетное учреждение города Москвы Центр реабилитации инвалидов «Красная Пахра» | 1 764,00 | 1 801,92 |
55 | Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Сигнал» им. А.А. Григорьева Управления Федерального агентства по государственным резервам по Центральному федеральному округу | 2 023,37 | 2 059,14 |
56 | Федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации | 1 388,18 | 1 598,17 |
57 | Акционерное общество «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева» | 1 331,63 | 1 331,63 |
58 | Жилищно-строительный кооператив «Работников Мосгосфилармонии и Госмузколлективов» | 2 387,29 | 2 421,14 |
59 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное управление Российской академии наук» | 2 164,35 | 2 324,70 |
ПАО Публичное акционерное общество | |||
60 | «Старая» Москва | ||
тепловая энергия для потребителей, подключенных к тепловой до тепловых пунктов | 1 904,28 | 1 970,40 | |
тепловая энергия для потребителей, подключенных к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах) | 2 389,72 | 2 467,38 | |
ТиНАО | |||
Поселения Краснопахорское (за исключением поселка подсобного хозяйства Минзаг), Вороновское, Роговское, Михайлово-Ярцевское | 2 262,12 | 2 358,73 | |
Поселение Кленовское | 2 262,12 | 2 358,73 | |
Поселение Щаповское | 2 262,12 | 2 358,73 | |
Поселение Рязановское | 1 975,80 | 2 131,22 | |
Городской округ Щербинка | 2 141,62 | 2 263,91 | |
Поселения Сосенское, Десеновское (за исключением системы теплоснабжения котельной «Витермо»), Филимонковское, Внуковское, «Мосрентген», Московский, Воскресенское | 2 262,12 | 2 358,73 | |
Поселения Киевский, Новофедоровское, Кокошкино, Первомайское, Марушкинское | 2 763,89 | 2 763,89 | |
Поселок подсобного хозяйства Минзаг поселения Краснопахорское | 2 262,12 | 2 358,73 | |
Поселение Десеновское по системе теплоснабжения котельной «Витермо» | 1 920,84 | 2 086,63 | |
Публичное акционерное общество «Мосэнерго» | |||
61 | тепловая энергия для потребителей, подключенных к тепловой сети до тепловых пунктов | 1 864,30 | 1 929,41 |
62 | Общество с ограниченной ответственностью «Гранель Инжиниринг» | 2 266,25 | 2 266,25 |
63 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергоцентр» | 1 907,08 | 1 952,30 |
64 | Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные системы 1» | 2 053,48 | 2 538,60 |
65 | Общество с ограниченной ответственностью «Парк Авеню» | 2 529,37 | 2 653,25 |
66 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Торговый дом «Кремлевский»» Управление делами Президента Российской Федерации | 2 142,00 | 2 204,82 |
67 | Общество с ограниченной ответственностью «Авангард Сервис» | 1 926,00 | 1 989,24 |
Измеряется тепловая энергия в Гигакалориях (Гкал).