На территории Московской области с 1 января 2020 года и с 1 июля 2020 года действуют следующие тарифы на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения:
Волоколамский городской округ
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | ||||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
АО «Волоколамское ПТП РЖКХ» | Прочие потребители | 27,30 | 2 556,40 | 27,30 | 2 548,90 |
Население (с НДС) | 32,76 | 3 067,68 | 32,76 | 3058,68 | |
ГБПОУ МО «ВАТ «Холмогорка» | Прочие потребители | 16,22 | 1 737,30 | 16,27 | 1 770,61 |
Население (с НДС) | 19,46 | 2 084,76 | 19,52 | 2124,73 | |
ОАО «Осташевское ПТП ЖКХ» | Прочие потребители | 29,78 | 2 868,08 | 29,78 | 2 548,90 |
Население (с НДС) | 35,74 | 3 441,70 | 35,74 | 3 058,68 | |
ООО «Пансионат «Ласточка» | Прочие потребители | 14,18 | 1 752,60 | 14,65 | 1 809,68 |
Население (с НДС) | 17,02 | 2 103,12 | 17,58 | 2 171,62 | |
ООО «Теплоссрвис’ | Прочие потребители | 24,17 | 2 074,70 | 24,99 | 2 125,94 |
Население (с НДС) | 29,00 | 2 489,64 | 29,99 | 2551,13 |
городской округ Воскрессенск
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | ||||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
АО «ВТС» при покупке воды от ЗАО | Прочие потребители | 19,84 | 2189,10 | 20,29 | 2 189,10 |
Население (с НДС) | 23,81 | 2 626,93 | 24,35 | 2 626,93 | |
МУП «Белоозерскос ЖКХ» | Прочие потребители | 20,72 | 1924,41 | 20,72 | 1 924,41 |
Население (с НДС) | 24,86 | 2 309,29 | 24,86 | 2 309,29 |
Ленинский городской округ
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | ||||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
МУП «Видновское ПТО ГХ» | Прочие потребители | 32,85 | 1 896,50 | 33,03 | 1 933,86 |
Население (с НДС) | 39,42 | 2275,80 | 39,64 | 2 320,63 | |
МУП “Видновское ПТО ГХ»п.о. Петровское дома №3,4,5, б, 7,8, 54,67, 68,130, 131, 132, 133,134; частный сектор | Прочие потребители | 14,19 | 1 518,94 | 15,47 | 1 553,72 |
Население (с НДС) | 17,03 | 1 822,73 | 18,56 | 1 864,46 | |
НУ Учебный центр МООО профсоюзов при покупке воды от МУП «Видновское ПТО ГХ» | Прочие потребители | 39,42 | 2 465,10 | 39,64 | 2469,04 |
Население (с НДС) | 39,42 | 2465,10 | 39,64 | 2 469,04 | |
ООО «ТеплоГрад* при покупке воды от ООО | Прочие потребители | 35,82 | 1904,30 | 35,82 | 1 948,34 |
«ЖКХ «Водоканал-*-« | Население (с НДС) | 42,98 | 2285,16 | 42,98 | 2 338,01 |
ЗАО «Совхоз имени Ленина’ | Прочие потребители | 23,09 | 1 662,20 | 23,09 | 1 695,05 |
Население (с НДС) | 27,71 | 1 994,64 | 27,71 | 2 034,06 | |
ФГБУ ТРЦ «Детство» Минздрава России | Прочие потребители | 49,97 | 1585,80 | 49,97 | 1 625,12 |
Население (с НДС) | 59,96 | 1 902,96 | 59,96 | 1 950,14 |
городской округ Балашиха
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | ||||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
ФГБУ ВНИИПО МЧС России при покупке | Прочие потребители | 36,01 | 1476,00 | 37,13 | 1502,59 |
воды от МУП «Балашихинский водоканал’ | Население (с НДС) | 43,21 | 1771,20 | 44,56 | 1 803,11 |
городской округ Лотошино
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | ||||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
МП «Лотошинское ЖКХ» | Прочие потребители | 22,95 | 2258,10 | 23,63 | 2 258,10 |
Население (с НДС) | 27,54 | 2 709,72 | 28,36 | 2 709,72 |
Одинцовский городской округ
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | ||||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
АО «Заречье* им. С.А. Кушнарева | Прочие потребители | 23,13 | 1 681,20 | 23,87 | 1714,85 |
Население (с НДС) | 27,76 | 2017,44 | 28,64 | 2057,82 | |
АО «Одинцовская теплосеть” при покупке воды от АО «Совхоз Москворецкий» с.п. Ершовское |
Прочие потребители | 11,59 | 1 688,73 | 11,59 | 1 705,58 |
Заселение (с НДС) | 13,91 | 2 026,48 | 13,91 | 2 046,70 | |
АО «Одинцовская теплосеть» при покупке воды от ООО «Рапнд+» г.п. Большие Вяземы |
Прочие потребители | 34,61 | 1 688,73 | 35,65 | 1 705,58 |
Население (с НДС) | 41,53 | 2026,48 | 42,78 | 2 046,70 | |
АО «Одинцовская теплосеть» при покупке воды от ФГАУ «ОК» Рублево- Успенский» с.п. Успенское |
Прочие потребители | 22,76 | 1 634,23 | 23,44 | 1 658,75 |
Население (о НДС) | 27,31 | 1 961,08 | 28,13 | 1 990,50 | |
АО ‘Одинцовская теплосеть» при покупке воды от ОАО «Одинцовский водоканал» д.Зайцеве |
Прочие потребители | 26,97 | 1 688,73 | 26,97 | 1 705,58 |
Население (с НДС) | 32,37 | 2026,48 | 32,37 | 2046,70 | |
АО «Одинцовская теплосеть* при покупке воды от ОАО «Одинцовский водоканал’ г.п. Одинцово |
Прочие потребители | 26,97 | 1688,73 | 26,97 | 1 705,58 |
Население (с НДС) | 32,36 | 2 026,48 | 32,36 | 2 046,70 | |
АО «Одинцовская теплосеть» при покупке воды от ОАО «Одинцовский водоканал» г.п. Одинцово |
Прочие потребители | 26,97 | 1 883,96 | 26,97 | 1 921,64 |
Население (с НДС) | 32,36 | 2 260,75 | 32,36 | 2 305,97 | |
АО «Одинцовская теплосеть» (д/о Озера) Г.П- Одинцово | Прочие потребители | 20,34 | 1 688,73 | 20,94 | 1 705,58 |
Население (с НДС) | 24,41 | 2 026,48 | 23,81 | 2 046,70 | |
воды от ООО «Звенигородский городской водоканал» (Введснскос д. ЗОА) с.п. Захаровское | Прочие потребители | 19,40 | 1688,73 | 20,25 | 1 705,58 |
Население (с НДС) | 23,28 | 2 026,48 | 24,30 | 2 046,70 | |
АО «Стройполимер’ | Прочие потребители | 16,22 | 1 769,27 | 16,43 | 1 769,27 |
Население (с НДС) | 19,46 | 2123,12 | 19,72 | 2 123,12 | |
ЗАО «ДО «Ершово» | Прочие потребители | 27,13 | 1 390,80 | 27,13 | 1 429,21 |
Население (с НДС) | 32,56 | 1 668,96 | 32,56 | 1 715,05 | |
МУП «ЖКХ Назарьево» | Прочие потребители | 17,98 | 1 656,80 | 18,60 | 1 706,64 |
Население (с НДС) | 21,58 | 1 988,16 | 22,32 | 2 047,97 | |
АО «Пансионат с лечением Солнечная поляна» |
Прочие потребители | 20,39 | 1 770,70 | 20,88 | 1 821,57 |
Население (с НДС) | 24,47 | 2124,84 | 25,06 | 2 185,88 | |
ООО «Ваковский завод | Прочие потребители | 27,99 | 1 888,90 | 28,82 | 1 945,25 |
Население (с НДС) | 33,59 | 2 266,68 | 34,58 | 2 334,30 | |
ООО «ЭК «Довиль» | Прочие потребители | 82,39 | 2 290,20 | 82,74 | 2356,14 |
Население (с НДС) | 98,87 | 2 748,24 | 99,29 | 2 827,37 | |
ФГАУ *ОК «Рублево-Успенский» | Прочие потребители | 22,76 | 1 495,10 | 23,44 | 1 541,45 |
Население (с НДС) | 27,31 | 1 794,12 | 28,13 | 1 849,74 | |
ФГБУ ‘Клинический санаторий ‘Барвиха» при покупке воды от АО «Мосводоканал» | Прочие потребители | 33,73 | 1173,30 | 35,25 | 1 208,86 |
Население (с НДС) | 40,48 | 1 407,96 | 42,30 | 1 450,63 | |
ООО «ТеплоЭнергоСсрвис» | Прочие потребители | 23,97 | 1 671,60 | 24,89 | 1723,52 |
Население (о НДС) | 28,76 | 2005,92 | 29,87 | 2068,22 | |
ООО «УК «Кунцево» г.п. Новоивановское | Прочие потребители | 41,00 | 2 516,90 | 41,97 | 2 567,28 |
Население (с НДС) | 41,00 | 2516,90 | 41,97 | 2 567,28 |
Пушкинский городской округ
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | ||||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
АО «Санаторий Зеленый городок» | Прочие потребители | 18,51 | 1 901,80 | 18,85 | 1 939,41 |
Население (с НДС) | 22,21 | 2 282,16 | 22,62 | 2 327,29 | |
ГБПОУ МО «Пушкинский лесо-технический техникум» при покупке воды от МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» | Прочие потребители | 22,14 | 1 895,74 | 23,17 | 1 895,74 |
Население (с НДС) | 26,57 | 2274,89 | 27,80 | 2274,89 | |
ЖЭУ ЗАО «МОС-20» филиал АО «Мособлстрой №20» при покупке воды от МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал’ |
Прочие потребители | 22,14 | 1 883,30 | 23,17 | 1 938,90 |
Население (с НДС) | 26,57 | 2 259,96 | 27,80 | 2 326,68 | |
ЛПУ «Санаторий «Правда» | Прочие потребители | 15,28 | 1 699,70 | 15,28 | 1 707,72 |
Население (с НДС) | 18,34 | 2 039,64 | 18,34 | 2049,26 | |
МУП «Лесной» | Прочие потребители | 17,18 | 1949,61 | 17,46 | 1 949,61 |
Население (с НДС) | 20,62 | 2 339,53 | 20,95 | 2 339,53 | |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» при покупке воды от МУП ЩМР ‘Межрайонный | Прочие потребители | 22,14 | 2 303,30 | 23,17 | 2 480,65 |
Заселение (с НДС) | 26,57 | 2 763,96 | 27,80 | 2 976,78 | |
ОАО «Пушкинский завод» при покупке воды от МУП ЩМР ‘Межрайонный Щелковский Водоканал» | Прочие потребители | 22,14 | 1 899,08 | 23,17 | 1 899,08 |
Заселение (с НДС) | 26,57 | 2278,90 | 27,80 | 2278,90 | |
ОАО «Энергия» при покупке воды от МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» |
Прочие потребители | 22,14 | 2 104,00 | 23,17 | 2 154,46 |
Заселение (с НДС) | 26,57 | 2 524,80 | 27,80 | 2 585,35 | |
РУТ МИИТ при покупке воды от МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» | Прочие потребители | 22,14 | 1 697,60 | 23,17 | 1 727,36 |
Население (с НДС] | 26,57 | 2 037,12 | 27,80 | 2072,83 | |
ПАО «НПО Росдормаш» при покупке воды от МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» | Прочие потребители | 22,14 | 2 273,70 | 23,17 | 2 313,46 |
Население (с НДС) | 26,57 | 2 728,44 | 27,80 | 2 776,15 | |
ООО “Новое Тишково» | Прочие потребители | 19,78 | 1 824,40 | 20,41 | 1 867,29 |
Население (с НДС) | 23,74 | 2 189,28 | 24,49 | 2 240,75 | |
ФГКУ ЦПЛ ФСБ России | Прочие потребители | 14,85 | 1 442,16 | 14,93 | 1 442,16 |
Население (с НДС) | 17,82 | 1 730,59 | 17,92 | 1 730,59 | |
ООО «ТСК Мосэнерго» при покупке у воды от ПАО «МОЭК» мкр. Маионтовка | Прочие потребители | 33,73 | 1 991,43 | 35,25 | 2 056,15 |
Население (с НДС) | 40,48 | 2 389,72 | 42,30 | 2 467,38 | |
ГБУЗ МО «Санаторий Пушкино» | Прочие потребители | 18,43 | 1 893,00 | 18,54 | 1 893,00 |
Население (с НДС) | 22,12 | 2 271,60 | 22,25 | 2 271,60 |
Раменский городской округ
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | ||||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
АО «Раменская теплосеть» при покупке воды от АО «Раменский водоканал» | Прочие потребители | 24,34 | 2 121,80 | 24,83 | 2166,17 |
Население (с НДС) | 29,21 | 2546,16 | 29,80 | 2 599,40 | |
ООО «СГ «Инфинити» | Прочие потребители | 18,05 | 1 601,40 | 18,05 | 1 662,76 |
Население (с НДС) | 21,66 | 1 921,68 | 21,66 | 1 995,31 |
Сергиево-Посадский городской округ
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | ||||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
АО «СТЭК» | Прочие потребители | 17,09 | 1 876,30 | 17,36 | 1 905,27 |
Население (с НДС) | 20,51 | 2 251,56 | 20,83 | 2 286,32 | |
ЗАО «СТРОЙГРУППЛ СП* | Прочие потребители | 40,85 | 2 014,60 | 41,12 | 2055,57 |
Население (с НДС) | 49,02 | 2 417,52 | 49,34 | 2 466,68 | |
МУП «СП Теплосеть» при покупке воды от МУП г.п. Сергиев Посад «Водоканал» | Прочие потребители | 21,14 | 1 908,70 | 21,60 | 1 954,25 |
Население (с НДС) | 25,37 | 2290,44 | 25,92 | 2 345,10 | |
МУП «СП Теплосеть» при покупке у поставщика холодной воды МУП г.п. Сергиев Посад «Водоканал». г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, д. 56 | Прочие потребители | 21,14 | 1 695,80 | 21,60 | 1737,43 |
Население (с НДС) | 25,37 | 2 034,96 | 25,92 | 2 084,92 | |
ОАО «НИИРП» | Прочие потребители | 18,58 | 1 636,70 | 18,93 | 1 682,78 |
Население (с НДС) | 22,30 | 1 964,04 | 22,72 | 2 019,34 | |
АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии” | Прочие потребители | 19,63 | 1 343,50 | 20,11 | 1 346,35 |
Население (с НДС) | 23,56 | 1 612,20 | 24,13 | 1 615,62 | |
АО «ЦНИИСМ» | Прочие потребители | 23,68 | 1 696,80 | 24,02 | 1 722,25 |
Население (с НДС) | 28,42 | 2 036,16 | 28,82 | 2066,70 | |
ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | Прочие потребители | 13,99 | 1 611,00 | 14,23 | 1 645,20 |
Население (с НДС) | 16,79 | 1 933,20 | 17,08 | 1 974,24 | |
ФКП»НИЦ РКП» | Прочие потребители | 20,99 | 1586,10 | 21,24 | 1620,23 |
Население (с НДС) | 25,19 | 1 903,32 | 25,49 | 1944,28 | |
МУП «РКС» с.п. Березняковское | Прочие потребители | 25,47 | 2 207,90 | 25,76 | 2 239,06 |
Население (с НДС) | 30,56 | 2 649,48 | 30,91 | 2 686,87 | |
МУП «РКС» с.п. Васильевское с. Васильевское | Прочие потребители | 25,47 | 2 138,40 | 25,76 | 2239,06 |
Население (с НДС) | 30,56 | 2 566,08 | 30,91 | 2 686,87 | |
МУП “РКС» с.п. Васильевское п. Мостовик | Прочие потребители | 25,47 | 1 968,70 | 25,76 | 1 969,19 |
Население (с НДС) | 30,56 | 2362,44 | 30,91 | 2 363,03 | |
МУП «РКС» с.п. Лозовскос д. Зубцова | Прочие потребители | 28,88 | 2 138,40 | 29,11 | 2239,06 |
Заселение (с НДС) | 34,66 | 2 566,08 | 34,93 | 2686,87 | |
МУП «РКС» с.п. Лозовское п. Лоза, п. Ситники | Прочие потребители | 28,88 | 2251,70 | 29,11 | 2 239,06 |
Заселение (с НДС) | 34,66 | 2 702,04 | 34,93 | 2 686,87 | |
МУП «РКС» с.п. Селковское | Прочие потребители | 35,00 | 2 806,90 | 35,00 | 2 810,72 |
Население (с НДС) | 42,00 | 3 368,28 | 42,00 | 3 372,86 | |
МУП «РКС» с.п. Шеметовское | Прочие потребители | 28,88 | 3 338,70 | 29,11 | 3 332,38 |
Заселение (с НДС) | 34,66 | 3 694,78 | 34,93 | 3 694,78 | |
МУП «РКС» с.п. Шеметовское мкр. Новый | Прочие потребители | 16,48 | 1 839,50 | 17,36 | 1 858,94 |
Население (с НДС) | 19,78 | 2 207,40 | 20,83 | 2 230,73 | |
ООО «ИК «ЭС» | Прочие потребители | 21,14 | 1 839,80 | 21,60 | 1 904,26 |
Население (с НДС; | 25,37 | 2 207,76 | 25,92 | 2285,11 |
городской округ Серпухов
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | ||||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
ГБУ ПНИ № 2 | Прочие потребители | 11,59 | 1 186,00 | 11,59 | 1 188,67 |
Население (с НДС) | 13,91 | 1 423,20 | 13,91 | 1 426,40 |
городской округ Солнечногорск
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | ||||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
МУП «ИКЖКХ» Смирновское, с.п. Соколовское | Прочие потребители | 24,25 | 2 043,10 | 24,60 | 2 071,23 |
Население (с НДС) | 29,10 | 2 451,72 | 29,52 | 2 485,48 | |
МУП ’ИКЖКХ» с.п. Поварово | Прочие потребители | 24,25 | 2 043,10 | 24,60 | 2071,23 |
Население (с НДС) | 29,10 | 2 451,72 | 29,52 | 2 485,48 | |
МУП «ИКЖКХ» г.п. Солнечногорск, ул. Ленина, д. №7 | Прочие потребители | 24,25 | 1 582,10 | 24,60 | 1 710,17 |
Население (с НДС) | 29,10 | 1 898,52 | 29,52 | 2052,20 | |
МУП «ПК «Андреевка» | Прочие потребители | 28,93 | 1 840,60 | 29,57 | 1 808,48 |
Население (с НДС) | 34,72 | 2 208,72 | 35,48 | 2 170,18 | |
МУП «ПК «Аидреевка» д. Голубое д.З, д.5 корп.1.2 | Прочие потребители | 28,93 | 1 697,40 | 29,57 | 1 808,48 |
Население (с НДС) | 34,72 | 2 036,88 | 35,48 | 2 170,18 | |
АО «НПО Стеклопластик» | Прочие потребители | 24,75 | 1564,00 | 25,54 | 1565,97 |
Население (с НДС) | 29,70 | 1 876,80 | 30,65 | 1 879,16 | |
ООО «Луневобытсервис» | Прочие потребители | 44,11 | 2 237,50 | 44,41 | 2 291,34 |
Население (с НДС) | 52,93 | 2 685,00 | 53,29 | 2 749,61 | |
ФГУП “ВНИИФТРИ» | Прочие потребители | 23,98 | 1 967,40 | 24,23 | 2 010,90 |
Население (с НДС) | 28,78 | 2 360,20 | 29,08 | 2 413,08 | |
ПАО «Газпром» (филиал ПАО «Газпром» «Пансионат «Мороговка») | Прочие потребители | 23,73 | 1 531,20 | 23,73 | 1 573,00 |
Население (с НДС) | 28,48 | 1 837,44 | 28,48 | 1 887,60 | |
ООО «Инфрахомплекс-Сервис» | Прочие потребители | 34,16 | 2 236,00 | 34,53 | 2 185,79 |
Население (с НДС) | 40,99 | 2 683,20 | 41,44 | 2 622,95 | |
ООО «ЭНЕРГОРЕСУРС’ | Прочие потребители | 28,87 | 2101,32 | 30,02 | 2 162,66 |
Население (с НДС) | 28,87 | 2 101,32 | 30,02 | 2 162,66 | |
ООО «КомЭнерго» | Прочие потребители | 33,60 | 2 085,40 | 33,94 | 2 143,97 |
Население (с НДС) | 40,32 | 2 502,48 | 40,73 | 2572,76 | |
МКП «Ложковекис теплосети» при покупке воды от МКП «Коммунальный комплекс» п. Ложки, п. Майдарово |
Прочие потребители | 36,08 | 3 012,08 | 36,75 | 3012,08 |
Население (с НДС) | 36,08 | 3 012,08 | 36,75 | 3 012,08 | |
МКП «Пешковские теплосети» при покупке у поставщика холодной воды МКП ’Коммунальный комплекс» | Прочие потребители | 36,08 | 2 489,18 | 36,75 | 2 498,53 |
Население (с НДС) | 36,08 | 2 489,18 | 36,75 | 2498,53 | |
МКП ‘Пешковские теплосети» при покупке воды от МКП «Коммунальный комплекс» д. Пешки, п. Жукова | Прочие потребители | 36,08 | 2 618,14 | 36,75 | 2 649,82 |
Население (с НДС) | 36,08 | 2 618,14 | 36,75 | 2 649,82 | |
МКП «Пешковские теплосети» при покупке воды от МКП «Коммунальный комплекс». д. Радумля | Прочие потребители | 36,08 | 2 618,14 | 36,75 | 2 649,82 |
Население (с НДС) | 36,08 | 2 618,14 | 36,75 | 2 649,82 |
городской округ Щелково
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | ||||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
ООО «ГрадИнвест» при покупке води от МУП ЩМР «Межрайонный Щвлковский Водоканал’ | Прочие потребители | 29,48 | 1 750,10 | 29,48 | 1 799,15 |
Население (с НДС) | 35,38 | 2100,12 | 35,38 | 2158,98 | |
Фряновское МП ЖКХ | Прочие потребители | 27,09 | 2 513,90 | 27,33 | 2 513,90 |
Население (с НДС) | 32,51 | 3 016,68 | 32,80 | 3 016,68 |
городской округ Балашиха
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | ||||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
АО «МОЭГ» при покупке воды от МУП «Балашихиискнй Водоканал’ | Прочие потребители | 36,01 | 1 605,69 | 37,13 | 1 700,35 |
Население (с НДС) | 43,21 | 1 926,83 | 44,56 | 2 040,42 | |
ООО ТрадИнпест» при покупке у поставщика водоканал» |
Прочие потребители | 36,01 | 1 750,10 | 37,13 | 1 799,15 |
Население (с НДС) | 43,21 | 2 100,12 | 44,56 | 2 158,98 | |
ООО ТрадИнвест» при покупке воды от ООО «ЖКХ Водоканал +» |
Прочие потребители | 35,82 | 1 750,10 | 35,82 | 1 799,15 |
Население (с НДС) | 42,98 | 2100,12 | 42,98 | 2 158,98 | |
ООО «ТСБ“ при покупке воды от МУП «Балашихиискнй водоканал» | Прочие потребители | 36,01 | 1 731,00 | 37,13 | 1 744,27 |
Население (с НДС) | 43,21 | 2 077,20 | 44,56 | 2129,12 | |
ООО «ТСБ’ при покупке воды отМУП «Балашихинский водоканал». ул. Комсомольская, д.б, д.8, д. 10, д. 12, д. 13, д. 17, д.18, д. 19, д.20, д.28; ул. Октябрьская, д.7, Д.9.Д.10; ул. Пушкинская, д.7, д.21; ул. Северный пр-д, д.2. д.7, д.9, д. 11 | Прочие потребители | 36,01 | 1690,80 | 37,13 | 1 774,27 |
Население (с НДС) | 43,21 | 2 028,96 | 44,56 | 2129,12 | |
ООО «ТСБ’ при покупке у поставщика холодной воды МУП «Балашихинский водоканал’. мкр. Гагарина | Прочие потребители | 36,01 | 1 462,30 | 37,13 | 1483,69 |
Население (с НДС] | 43,21 | 1754,76 | 44,56 | 1 780,43 | |
МУП «Теплосеть г. Железнодорожного* при покупке воды от МУП «Балашихинский Водоканал’ | Прочие потребители | 36,01 | 1 696,90 | 37,13 | 1 740,30 |
Население (с НДС; | 43,21 | 2 036,28 | 44,56 | 2 088,36 | |
МУП «Теплосеть г. Железнодорожного» при покупке воды от МУП «Балашихинский Водоканал» (мкрн. Северный). мкр. Северный | Прочие потребители | 13,60 | 1 696,90 | 14,29 | 1 740,30 |
Население (с НДС] | 16,32 | 2 036,28 | 17,15 | 2 088,36 | |
АО «Городские ТсплоСнстсмы» при покупке воды от МУП «Балашихинский Водоканал» | Прочие потребители | 36,01 | 1 677,80 | 37,13 | 1 678,01 |
Население (с НДС) | 43,21 | 2013,36 | 44,56 | 2013,61 |
Богородский городской округ
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | ||||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
АО «НПО “Прибор» при покупке воды от ГУП МО «КС МО» (филиал ГУЛ МО «КС MOn «НВК») | Прочие потребители | 25,10 | 1 318,20 | 25,10 | 1 357,87 |
Население (с НДС) | 30,12 | 1 581,84 | 30,12 | 1 629,44 | |
АО «БЭЗ’ | Прочие потребители | 22,06 | 1447,60 | 22,80 | 1 490,80 |
Население (с НДС) | 26,47 | 1 737,12 | 27,36 | 1 788,96 | |
ОАО «Каравасво» при покупке воды от ГУП МО «КС МО» (филиал ГУП МО «КСМО» ’НВК») | Прочие потребители | 25,10 | 1 573,60 | 25,10 | 1 623,27 |
Население (с НДС) | 30,12 | 1 888,32 | 30,12 | 1 947,92 | |
ОАО «НКС» при покупке воды от ГУП МО «КС МО» (филиал ГУП МО ’КС МО» «НВК”) | Прочие потребители | 25,10 | 2 086,26 | 25,10 | 2 059,05 |
Население (с НДС) | 30,12 | 2503,51 | 30,12 | 2 470,86 | |
ОАО «НПТО ЖКХ* при покупке воды от ГУП МО ’КС МО’ (филиал ГУП МО «КС МО” «НВК»). г. Ногинск | Прочие потребители | 25,10 | 2 150,18 | 25,10 | 2 150,18 |
Население (с НДС) | 30,12 | 2 580,21 | 30,12 | 2 580,21 | |
ОАО «НПТО ЖКХ» при покупке воды от ЗАО «Агрокомплекс Ногинский». г. Ногинск | Прочие потребители | 19,60 | 2 150,18 | 19,60 | 2 150,18 |
Население (с НДС) | 23,52 | 2 580,21 | 23,52 | 2 581,21 | |
ОАО ’НПТО ЖКХ» при покупке воды от ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ОП «Ногинское»). г. Ногинск | Прочие потребители | 20,72 | 2 150,18 | 21,32 | 2150,18 |
Население (с НДС) | 24,86 | 2 580,21 | 25,58 | 2 580,21 | |
ОАО «НПТО ЖКХ’ | Прочие потребители | 27,56 | 2 150,18 | 27,56 | 2150,18 |
Население (с НДС) | 33,07 | 2 580,21 | 33,07 | 2580,21 | |
ОАО «НПТО ЖКХ» при покупке воды от ГУП МО «КС МО» (филиал ГУП МО ’КС МО’ «НВК») (Буньковское) | Прочие потребители | 28,05 | 2 150,18 | 28,05 | 2 150,18 |
Население (с НДС) | 33,66 | 2 580,21 | 33,66 | 2 580,21 | |
ОАО «НПТО ЖКХ» при покупке воды от ГУП МО «КС МО’ (филиал ГУП МО «КС МО» «НРСВ») | Прочие потребители | 33,53 | 2 150,18 | 36,91 | 2150,18 |
Население (с НДС) | 40,24 | 2 580,21 | 44,29 | 2 580,21 | |
ОАО «НПТО ЖКХ» прн покупке воды от ГУП МО «КС МО’ (филиал ГУП МО ’КС МО» «НРСВ») | Прочие потребители | 33,53 | 2150,18 | 36,91 | 2 150,18 |
Население (с НДС) | 40,24 | 2 580,21 | 44,29 | 2 580,21 | |
ОАО «НПТО ЖКХ» при покупке воды от ГУП МО «КС МО» (филиал ГУП МО «КС МО’ ‘НРСВ»). р.п. Обухове | Прочие потребители | 28,75 | 2 150,18 | 31,64 | 2 150,18 |
Население (с НДС) | 34,50 | 2 580,21 | 37,97 | 2 580,21 | |
