Тарифы на горячую воду в Москве и Московской области в закрытых системах в 2021 году

На территории Московской области с 1 января 2021 года и с 1 июля 2021 года действуют следующие тарифы на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения:

Тарифы на горячую воду, от АО «Московская объединенная энергетическая компания» на территории города Москвы, за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов

Наименование потребителей

Период действия тарифа

Тарифы, руб./куб.м

Население (с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021

205,15

с 01.07.2021 по 31.12.2021

206,96

с 01.01.2022 по 30.06.2022

206.96

с 01.07.2022 по 31.12.2022

222,85

с 01.01.2023 по 30.06.2023

222,85

с 01.07.2023 по 31.12.2023

224,82

Прочие потребители (без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021

170,96

с 01.07.2021 по 31.12.2021

172,47

с 01.01.2022 по 30.06.2022

172,47

с 01.07.2022 по 31.12.2022

185,71

с 01.01.2023 по 30.06.2023

185,71

с 01.07.2023 по 31.12.2023

187,35

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), от АО «Московская объединенная энергетическая компания» на территории поселений Краснопахорское (за исключением поселка подсобного хозяйства Минзаг), Вороновское, Роговское, Михайлово-Ярцевское Троицкого административного округа

Наименование потребителей Виды систем централизованного горячего водоснабжения Период действия тарифа Тарифы, руб./куб.м
Население (с учетом НДС) для систем ГВС с полотенцесушителями с 01.01.2021 по 30.06.2021 160,72
с 01.07.2021 по 31.12.2021 171,11
с 01.01.2022 по 30.06.2022 171,11
с 01.07.2022 по 31.12.2022 182,40
с 01.01.2023 по 30.06.2023 182,40
с 01.07.2023 по 31.12.2023 194,72
для систем отопления с полотенцесушителями с 01.01.2021 по 30.06.2021 147,02
с 01.07.2021 по 31.12.2021 156,80
с 01.01.2022 по 30.06.2022 156,80
с 01.07.2022 по 31.12.2022 167,45
с 01.01.2023 по 30.06.2023 167,45
с 01.07.2023 по 31.12.2023 179,14
Прочие потребители (без учета НДС) для систем ГВС с полотенцесушителями с 01.01.2021 по 30.06.2021 133,93
с 01.07.2021 по 31.12.2021 142,59
с 01.01.2022 по 30.06.2022 142,59
с 01.07.2022 по 31.12.2022 152,00
с 01.01.2023 по 30.06.2023 152,00
с 01.07.2023 по 31.12.2023 162,27
для систем отопления с полотенцесушителями с 01.01.2021 по 30.06.2021 122,52
с 01.07.2021 по 31.12.2021 130,67
с 01.01.2022 по 30.06.2022 130,67
с 01.07.2022 по 31.12.2022 139,54
с 01.01.2023 по 30.06.2023 139,54
с 01.07.2023 по 31.12.2023 149,28

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), АО «Московская объединенная энергетическая компания» на территории поселения Кленовское Троицкого административного округа

Наименование потребителей Виды систем централизованного горячего водоснабжения Период действия тарифа Тарифы, руб./куб.м
Население (с учетом НДС) для систем ГВС с полотенцесушителями с 01.01.2021 по 30.06.2021 164,98
с 01.07.2021 по 31.12.2021 174,44
с 01.01.2022 по 30.06.2022 174,44
с 01.07.2022 по 31.12.2022 184,52
с 01.01.2023 по 30.06.2023 184,52
с 01.07.2023 по 31.12.2023 194,72
для систем отопления с полотенцесушителями с 01.01.2021 по 30.06.2021 151,28
с 01.07.2021 по 31.12.2021 160,14
с 01.01.2022 по 30.06.2022 160,14
с 01.07.2022 по 31.12.2022 169,57
с 01.01.2023 по 30.06.2023 169,57
с 01.07.2023 по 31.12.2023 179,14
Прочие потребители (без учета НДС) для систем ГВС с полотенцесушителями с 01.01.2021 по 30.06.2021 137,48
с 01.07.2021 по 31.12.2021 145,37
с 01.01.2022 по 30.06.2022 145,37
с 01.07.2022 по 31.12.2022 153,77
с 01.01.2023 по 30.06.2023 153,77
с 01.07.2023 по 31.12.2023 162,27
для систем отопления с полотенцесушителями с 01.01.2021 по 30.06.2021 126,07
с 01.07.2021 по 31.12.2021 133,45
с 01.01.2022 по 30.06.2022 133,45
с 01.07.2022 по 31.12.2022 141,31
с 01.01.2023 по 30.06.2023 141,31
с 01.07.2023 по 31.12.2023 149,28

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), от АО «Московская объединенная энергетическая компания» на территории поселения Щаповское Троицкого административного округа

Наименование потребителей Виды систем централизованного горячего водоснабжения Период действия тарифа Тарифы, руб./куб.м
Население (с учетом НДС) для систем ГВС с полотенцесушителями с 01.01.2021 по 30.06.2021 164,98
с 01.07.2021 по 31.12.2021 174,44
с 01.01.2022 по 30.06.2022 174,44
с 01.07.2022 по 31.12.2022 184.54
с 01.01.2023 по 30.06.2023 184,54
с 01.07.2023 по 31.12.2023 194,72
Прочие потребители (без учета НДС) для систем ГВС с полотенцесушителями с 01.01.2021 по 30.06.2021 137,48
с 01.07.2021 по 31.12.2021 145,37
с 01.01.2022 по 30.06.2022 145,37
с 01.07.2022 по 31.12.2022 153,78
с 01.01.2023 по 30.06.2023 153,78
с 01.07.2023 по 31.12.2023 162,27

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), от АО «Московская объединенная энергетическая компания» на территории поселений Сосенское, Десеновское (за исключением закрытой системы горячего водоснабжения котельной «Витермо»), Филимонковское, Внуковское, Мосрентген, Московский, Воскресенское Новомосковского административного округа

Наименование потребителей Виды систем централизованного горячего водоснабжения Период действия тарифа Тарифы, руб./куб.м
Население (с учетом НДС) для всех систем ГВС с 01.01.2021 по 30.06.2021 167,27
с 01.07.2021 по 31.12.2021 174,53
с 01.01.2022 по 30.06.2022 174,53
с 01.07.2022 по 31.12.2022 182,23
с 01.01.2023 по 30.06.2023 182,23
с 01.07.2023 по 31.12.2023 189,83
Прочие потребители (без учета НДС) для всех систем ГВС с 01.01.2021 по 30.06.2021 139,39
с 01.07.2021 по 31.12.2021 145,44
с 01.01.2022 по 30.06.2022 145,44
с 01.07.2022 по 31.12.2022 151,86
с 01.01.2023 по 30.06.2023 151,86
с 01.07.2023 по 31.12.2023 158,19

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), от АО «Московская объединенная энергетическая компания» на территории поселения Рязановское Новомосковского административного округа

Наименование потребителей Виды систем централизованного горячего водоснабжения Период действия тарифа Тарифы, руб./куб.м
Население (с учетом НДС) для систем ГВС с полотенцесушителями с 01.01.2021 по 30.06.2021 146,71
с 01.07.2021 по 31.12.2021 161,09
с 01.01.2022 по 30.06.2022 161,09
с 01.07.2022 по 31.12.2022 177,06
с 01.01.2023 по 30.06.2023 177,06
с 01.07.2023 по 31.12.2023 194,72
для систем ГВС без полотенцесушителей с 01.01.2021 по 30.06.2021 146,71
с 01.07.2021 по 31.12.2021 161,09
с 01.01.2022 по 30.06.2022 161,09
с 01.07.2022 по 31.12.2022 177,06
с 01.01.2023 по 30.06.2023 177,06
с 01.07.2023 по 31.12.2023 194,72
для систем отопления с полотенцесушителями с 01.01.2021 по 30.06.2021 134,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 147,72
с 01.01.2022 по 30.06.2022 147,72
с 01.07.2022 по 31.12.2022 162,60
с 01.01.2023 по 30.06.2023 162,60
с 01.07.2023 по 31.12.2023 179,14
Прочие потребители (без учета НДС) для систем ГВС с полотенцесушителями с 01.01.2021 по 30.06.2021 122,26
с 01.07.2021 по 31.12.2021 134,24
с 01.01.2022 по 30.06.2022 134,24
с 01.07.2022 по 31.12.2022 147,55
с 01.01.2023 по 30.06.2023 147,55
с 01.07.2023 по 31.12.2023 162,27
для систем ГВС без полотенцесушителей с 01.01.2021 по 30.06.2021 122,26
с 01.07.2021 по 31.12.2021 134,24
с 01.01.2022 по 30.06.2022 134,24
с 01.07.2022 по 31.12.2022 147,55
с 01.01.2023 по 30.06.2023 147,55
с 01.07.2023 по 31.12.2023 162,27
для систем отопления с полотенцесушителями с 01.01.2021 по 30.06.2021 111,95
с 01.07.2021 по 31.12.2021 123,10
с 01.01.2022 по 30.06.2022 123,10
с 01.07.2022 по 31.12.2022 135,50
с 01.01.2023 по 30.06.2023 135,50
с 01.07.2023 по 31.12.2023 149,28

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), от АО «Московская объединенная энергетическая компания» на территории городского округа Щербинка Новомосковского административного округа

Наименование потребителей Виды систем централизованного горячего водоснабжения Период действия тарифа Тарифы, руб./куб.м
Население (с учетом НДС) для всех систем ГВС с 01.01.2021 по 30.06.2021 131,51
с 01.07.2021 по 31.12.2021 142,24
с 01.01.2022 по 30.06.2022 142,24
с 01.07.2022 по 31.12.2022 154,04
с 01.01.2023 по 30.06.2023 154,04
с 01.07.2023 по 31.12.2023 167,30
Прочие потребители (без учета НДС) для всех систем ГВС с 01.01.2021 по 30.06.2021 109,59
с 01.07.2021 по 31.12.2021 118,53
с 01.01.2022 по 30.06.2022 118,53
с 01.07.2022 по 31.12.2022 128,37
с 01.01.2023 по 30.06.2023 128,37
с 01.07.2023 по 31.12.2023 139,42

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), от АО «Московская объединенная энергетическая компания» на территории поселений Киевский, Новофедоровское, Первомайское, Кокошкино, Марушкинское Троицкого и Новомосковского административных округов

Наименование потребителей Виды систем централизованного горячего водоснабжения Период действия тарифа Тарифы, руб./куб.м
Население (с учетом НДС) для систем ГВС с полотенцесушителями с 01.01.2021 по 30.06.2021 201,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 203,06
с 01.01.2022 по 30.06.2022 203,06
с 01.07.2022 по 31.12.2022 204,82
с 01.01.2023 по 30.06.2023 204,82
с 01.07.2023 по 31.12.2023 202,25
для систем ГВС без полотенцесушителей с 01.01.2021 по 30.06.2021 164,74
с 01.07.2021 по 31.12.2021 166,30
с 01.01.2022 по 30.06.2022 166,30
с 01.07.2022 по 31.12.2022 168,05
с 01.01.2023 по 30.06.2023 168,05
с 01.07.2023 по 31.12.2023 166,50
для систем отопления с полотенцесушителями с 01.01.2021 по 30.06.2021 188,78
с 01.07.2021 по 31.12.2021 190,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 190,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 192,10
с 01.01.2023 по 30.06.2023 192,10
с 01.07.2023 по 31.12.2023 189,89
Прочие потребители (без учета НДС) для систем ГВС с полотенцесушителями с 01.01.2021 по 30.06.2021 167,92
с 01.07.2021 по 31.12.2021 169,22
с 01.01.2022 по 30.06.2022 169,22
с 01.07.2022 по 31.12.2022 170,68
с 01.01.2023 по 30.06.2023 170,68
с 01.07.2023 по 31.12.2023 168,54
для систем ГВС без полотенцесушителей с 01.01.2021 по 30.06.2021 137,28
с 01.07.2021 по 31.12.2021 138,58
с 01.01.2022 по 30.06.2022 138,58
с 01.07.2022 по 31.12.2022 140,04
с 01.01.2023 по 30.06.2023 140,04
с 01.07.2023 по 31.12.2023 138,75
для систем отопления с полотенцесушителями с 01.01.2021 по 30.06.2021 157,32
с 01.07.2021 по 31.12.2021 158,62
с 01.01.2022 по 30.06.2022 158,62
с 01.07.2022 по 31.12.2022 160,08
с 01.01.2023 по 30.06.2023 160,08
с 01.07.2023 по 31.12.2023 158,24

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), от АО «Московская объединенная энергетическая компания» на территории поселения Десеновское с использованием закрытой системы горячего водоснабжения котельной «Витермо» Новомосковского административного округа

Наименование потребителей Виды систем централизованного горячего водоснабжения Период действия тарифа Тарифы, руб./куб.м
Население (с учетом НДС) для всех систем ГВС с 01.01.2021 по 30.06.2021 152,84
с 01.07.2021 по 31.12.2021 164,27
с 01.01.2022 по 30.06.2022 164,27
с 01.07.2022 по 31.12.2022 176,76
с 01.01.2023 по 30.06.2023 176,76
с 01.07.2023 по 31.12.2023 189,83
Прочие потребители (без учета НДС) для всех систем ГВС с 01.01.2021 по 30.06.2021 127,37
с 01.07.2021 по 31.12.2021 136,89
с 01.01.2022 по 30.06.2022 136,89
с 01.07.2022 по 31.12.2022 147,30
с 01.01.2023 по 30.06.2023 147,30
с 01.07.2023 по 31.12.2023 158,19

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *