Приводимые ниже тарифы (цены) на газ в Москве и Московской области действуют с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года и с 1 июля по 31 декабря 2022 года.
Цена для конечного потребителя на газ он же тариф – это стоимость газа, предоставляемого потребителям для использования в личных целях и не для перепродажи третьим лицам. Цены на природный газ и тарифы регламентироваться правительством РФ.
Окончательная стоимость и тарифы на природный газ планируются и начисляются в рублях с заложенным в цене НДС и стандартизированы как 1000 м³ или цена за куб газа.
При установленных счётчиках газа измерение объема снабжаемого газа, оплата осуществляется по данным, снимаемым прибором учета газа.
При отсутствии у конечного пользователя счетчиков газа количество его потребления устанавливаться в соответствии с нормативами потребления газа.
Тарифы, цены на природный газ для населения Москвы (за исключением населения, проживающего в Троицком и Новомосковском административных округах)
Направление использования | Цена с учетом НДС, руб./куб.м | |
---|---|---|
01.01.2022 — 30.06.2022 | 01.07.2022 — 31.12.2022 | |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 7,25 | — |
На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 7,25 | — |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 7,25 | — |
На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 5,20948 | — |
На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования , находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 5,20948 | — |
Тарифы, цены на природный газ для населения Московской области
Наименование услуг газоснабжения | Единицы измерения | Розничная цена с учетом НДС 01.01.2022 — 30.06.2022 | Розничная цена с учетом НДС 01.07.2022 — 31.12.2022 |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./1000 куб.м | 7,03 | — |
На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./1000 куб.м | 6,20 | — |
Отопление с одновременным использованием газа по направлениям, указанным в пунктах 1, 2 настоящего Прейскуранта | руб./1000 куб.м | 6 160,68 | — |
Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) сверх стандарта нормативной площади жилого помещения при отсутствии приборов учета газа | руб./1000 куб.м | 7 337,97 | — |
Отопление нежилых помещений при отсутствии приборов учета газа | руб./1000 куб.м | 7 347,39 | — |
Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | руб./1000 куб.м | 5 934,72 | — |
Цены на природный газ, реализуемый населению, а также жилищноэксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах)
Направления использования газа | Единица измерения | Цены (с учетом НДС) |
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб.м | 7,03 |
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб.м | 6,20 |
Отопление с одновременным использованием газа по направлениям, указанным в пунктах 1, 2 настоящего Прейскуранта | руб./ 1000 куб.м | 6 160,68 |
Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) сверх стандарта нормативной площади жилого помещения при отсутствии приборов учета газа | руб./ 1000 куб.м | 7 337,97 |
Отопление нежилых помещений при отсутствии приборов учета газа | руб./ 1000 куб.м | 7 347,39 |
Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | руб./ 1000 куб.м | 5 934,72 |