Тарифы электроэнергии для расчёта оплаты коммунальных услуг в городе Красноярск, а также определения стоимости электроэнергии для населения Красноярского края поставляемых ПАО «Красноярскэнергосбыт».
На территории Красноярска и Красноярского края действуют следующие виды тарифов на электроэнергию:
Действие тарифов на электроэнергию разделяется на два периода: тарифы на электроэнергию с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 и тарифы на электроэнергию с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года (руб./кВт·ч с учетом НДС). Согласно приказу Министерства тарифной политики Красноярского края № 73-э от 17.12.2021
Одноставочный тариф на электроэнергию
В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | |||
01.01.2022 — 30.06.2022 | 01.07.2022 — 31.12.2022 | 01.01.2022 — 30.06.2022 | 01.07.2022 — 31.12.2022 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||||
Круглосуточно | 2,83 | 2,98 | 4,57 | 4,80 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||||
Круглосуточно | 1,98 | 2,09 | 3,20 | 3,36 |
3. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными электроустановками, и приравненные к нему | ||||
Круглосуточно | 1,98 | 2,09 | 3,20 | 3,36 |
4. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему | ||||
Круглосуточно | 1,98 | 2,09 | 3,20 | 3,36 |
5. Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему | ||||
Круглосуточно | 1,98 | 2,09 | 3,20 | 3,36 |
6. Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества | ||||
Круглосуточно | 1,98 | 2,09 | 3,20 | 3,36 |
7. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Круглосуточно | 2,83 | 2,98 | 4,57 | 4,80 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | |||
01.01.2022 — 30.06.2022 | 01.07.2022 — 31.12.2022 | 01.01.2022 — 30.06.2022 | 01.07.2022 — 31.12.2022 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,25 | 3,43 | 5,26 | 5,52 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,70 | 1,79 | 2,74 | 2,88 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,28 | 2,40 | 3,68 | 3,86 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,19 | 1,25 | 1,92 | 2,02 |
3. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными электроустановками, и приравненные к нему | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,28 | 2,40 | 3,68 | 3,86 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,19 | 1,25 | 1,92 | 2,02 |
4. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,28 | 2,40 | 3,68 | 3,86 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,19 | 1,25 | 1,92 | 2,02 |
5. Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,28 | 2,40 | 3,68 | 3,86 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,19 | 1,25 | 1,92 | 2,02 |
6. Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,28 | 2,40 | 3,68 | 3,86 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,19 | 1,25 | 1,92 | 2,02 |
7. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,25 | 3,43 | 5,26 | 5,52 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,70 | 1,79 | 2,74 | 2,88 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | |||
01.01.2022 — 30.06.2022 | 01.07.2022 — 31.12.2022 | 01.01.2022 — 30.06.2022 | 01.07.2022 — 31.12.2022 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||||
Пиковая зона | 3,40 | 3,58 | 5,48 | 5,76 |
Полупиковая зона | 2,83 | 2,98 | 4,57 | 4,80 |
Ночная зона | 1,70 | 1,79 | 2,74 | 2,88 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||||
Пиковая зона | 2,38 | 2,51 | 3,84 | 4,03 |
Полупиковая зона | 1,98 | 2,09 | 3,20 | 3,36 |
Ночная зона | 1,19 | 1,25 | 1,92 | 2,02 |
3. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными электроустановками, и приравненные к нему | ||||
Пиковая зона | 2,38 | 2,51 | 3,84 | 4,03 |
Полупиковая зона | 1,98 | 2,09 | 3,20 | 3,36 |
Ночная зона | 1,19 | 1,25 | 1,92 | 2,02 |
4. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему | ||||
Пиковая зона | 2,38 | 2,51 | 3,84 | 4,03 |
Полупиковая зона | 1,98 | 2,09 | 3,20 | 3,36 |
Ночная зона | 1,19 | 1,25 | 1,92 | 2,02 |
5. Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему | ||||
Пиковая зона | 2,38 | 2,51 | 3,84 | 4,03 |
Полупиковая зона | 1,98 | 2,09 | 3,20 | 3,36 |
Ночная зона | 1,19 | 1,25 | 1,92 | 2,02 |
6. Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества | ||||
Пиковая зона | 2,38 | 2,51 | 3,84 | 4,03 |
Полупиковая зона | 1,98 | 2,09 | 3,20 | 3,36 |
Ночная зона | 1,19 | 1,25 | 1,92 | 2,02 |
7. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Пиковая зона | 3,40 | 3,58 | 5,48 | 5,76 |
Полупиковая зона | 2,83 | 2,98 | 4,57 | 4,80 |
Ночная зона | 1,70 | 1,79 | 2,74 | 2,88 |
Потребляемое электричество рассчитывается в киловатт-часах или кВт*ч. Это потребляемая электроэнергия каким-либо устройством мощностью в 1000 Вт за 60 минут.
Цена 1 кВт.ч именуется тарифом, и рассчитывается на основании документа Федеральной службы по тарифам. Ставка тарифа за 1 кВт.ч различна и обусловленная той или иной группой потребителей, к которой принадлежит абонент использующий электроэнергию. Чаще всего распространен тариф на электроэнергию для населения «и приравненные к нему категории», также существуют и иные потребители.
Виды тарифов электроэнергии для населения
Согласно распоряжению Правительства РФ от 07.12.1998 тарифы электроэнергии для населения и иных категорий потребителей, приравненных к ним, дифференцируются на:
- Сельский тариф на электроэнергию. Население, живущее в сельской местности и проживающее в домах со стационарными электрическими плитами.
- Прочее население – городские и проживающее в домах с плитами потребители, использующие газ.
- Можно выделить отдельным пунктом — льготный тариф на электроэнергию.
В свою очередь, сам тариф бывает единым и разделенным на определенное время тарифов электроэнергии, так называемые временные зоны:
Единым (одноставочным). Цена за электроэнергию рассчитывается по одной стоимости и не зависит от времени суток.
Деление по двум суточным зонам (двухзонный, день/ночь). Тариф электроэнергии день и ночь. Плата за электрическую энергию рассчитывается, исходя из времени суток, и делится на дневной период и ночной:
- день с 07:00 до 23:00 часов;
- ночь с 23:00 до 07:00 часов.
Дневное и ночное время тарифов электроэнергии может меняться в зависимости от местности и региона. Потребление электроэнергии в ночное время суток, существенно ниже стоимости кВт*ч в дневное время.
Деление на три областям суток (пик, полупик, ночь). Трехзонный учет электроэнергии разделен на использование в ночное время, пиковое время и так называемый «полупик». В разных регионах часы могут различаться. Но в большинстве регионах соответствует:
- ночь с 23:00 до 07:00 часов;
- основное с 07:00 до 09:00, с 17:00 до 20:00 часов;
- полупик с 09:00 до 17:00, с 20:00 до 23:00 часов.
Двухзонный и трехзонный тариф применяется лишь при использовании потребителями многотарифного электросчетчика.
Контакты
- Адрес: 660017, г.Красноярск, ул.Дубровинского, 43
- Контактный центр 8 (391) 263-99-59
- Вход в личный кабинет: https://krsk-sbit.ru/login
- Официальный сайт: https://krsk-sbit.ru