Тарифы электроэнергии для расчёта оплаты коммунальных услуг в городе Красноярск, а также определения стоимости электроэнергии для населения Красноярского края поставляемых ПАО «Красноярскэнергосбыт».
Действие тарифов на электроэнергию разделяется на два периода: тарифы на электроэнергию с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 и тарифы на электроэнергию с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2020 года (руб./кВт·ч с учетом НДС). Согласно приказу Министерства тарифной политики Красноярского края № 57-э от 17.12.2020
На территории Красноярска и Красноярского края действуют следующие виды тарифов на электроэнергию:
Какой у Вас тариф на электроэнергию? Это зависит от многих факторов: Тарифы утверждаются Региональными службами по тарифам для своего региона (области, края, автономной республики или автономного округа) отдельно для предприятий, населения и т.д. Для того чтобы узнать свой тариф, прежде всего Вам необходимо выяснить к какой группе потребителей электроэнергии Вы относитесь. Во-первых, тарифы различны для городского населения и сельских жителей. Во-вторых , тарифы на электроэнергию зависят от типа жилого помещения. В многоквартирных жилых домах с газовыми плитами и домах повышенной этажности, где для приготовления пищи проектом предусмотрены электроплиты, тариф отличается. Для домов с электроплитами стоимость электроэнергии ниже. В-третьих, тариф может рассчитываться исходя из времени суток, если для учета расхода электроэнергии применяется двухзонный (день-ночь) или трехзонный (пик, полупик, ночь) индивидуальный прибор учета (электросчетчик). Ночной тариф устанавливается на более низком уровне для того, чтобы стимулировать жителей более равномерно распределять нагрузку на электросети в сторону большего использования электроприборов в ночное время и снижения расхода днем.
Одноставочный тариф на электроэнергию
В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | |||
01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | 01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||||
Круглосуточно | 2,71 | 2,83 | 4,35 | 4,57 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
Круглосуточно | 1,90 | 1,98 | 3,05 | 3,20 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||||
Круглосуточно | 1,90 | 1,98 | 3,05 | 3,20 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Круглосуточно | 1,90 | 1,98 | 3,05 | 3,20 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Круглосуточно | 2,71 | 2,83 | 4,35 | 4,57 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Круглосуточно | 2,71 | 2,83 | 4,35 | 4,57 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления |
|||
01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | 01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,12 | 3,25 | 5,00 | 5,26 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,63 | 1,70 | 2,61 | 2,74 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,18 | 2,28 | 3,50 | 3,68 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,14 | 1,19 | 1,83 | 1,92 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,18 | 2,28 | 3,50 | 3,68 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,14 | 1,19 | 1,83 | 1,92 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,18 | 2,28 | 3,50 | 3,68 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,14 | 1,19 | 1,83 | 1,92 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,12 | 3,25 | 5,00 | 5,26 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,63 | 1,70 | 2,61 | 2,74 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,12 | 3,25 | 5,00 | 5,26 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,63 | 1,70 | 2,61 | 2,74 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
В пределах социальной нормы потребления |
Сверх социальной нормы потребления |
|||
01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | 01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,25 | 3,40 | 5,22 | 5,48 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,71 | 2,83 | 4,35 | 4,57 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,63 | 1,70 | 2,61 | 2,74 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 2,28 | 2,38 | 3,66 | 3,84 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 1,90 | 1,98 | 3,05 | 3,20 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,14 | 1,19 | 1,83 | 1,92 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 2,28 | 2,38 | 3,66 | 3,84 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 1,90 | 1,98 | 3,05 | 3,20 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,14 | 1,19 | 1,83 | 1,92 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 2,28 | 2,38 | 3,66 | 3,84 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 1,90 | 1,98 | 3,05 | 3,20 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,14 | 1,19 | 1,83 | 1,92 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,25 | 3,40 | 5,22 | 5,48 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,71 | 2,83 | 4,35 | 4,57 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,63 | 1,70 | 2,61 | 2,74 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,25 | 3,40 | 5,22 | 5,48 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,71 | 2,83 | 4,35 | 4,57 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,63 | 1,70 | 2,61 | 2,74 |
Контакты
- Адрес: 660017, г.Красноярск, ул.Дубровинского, 43
- Контактный центр 8 (391) 263-99-59
- Вход в личный кабинет: https://krsk-sbit.ru/login
- Официальный сайт: https://krsk-sbit.ru