В данном разделе вы можете изучить архивную таблицу тарифов на электроэнергию в городе Красноярск, а также для населения Красноярского края поставляемых ПАО «Красноярскэнергосбыт». в 2019 году согласно приказу Министерства тарифной политики Красноярского края №323-п от 19.12.2018.
Представленные тарифы на электроэнергию применяются для расчета стоимости электроэнергии и сопоставление с новыми тарифами на электроэнергию в 2020 год. В свою очередь, по этим тарифам на электроэнергию для населения, поставщик вычисляет цену на поставляемую электроэнергию для жителей региона.
В приведенной ниже справочной таблице, можно изучить тарифы на электроэнергию для жителей Красноярска и Красноярском крае на год 2019. Из таблицы вы можете получить информацию о группах потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток таких как: пик, полупик и ночная зона. А также о ночном и дневном тарифах на электроэнергию. Основанием является Постановление Региональной службы по тарифам. Необходимо подчеркнуть, что период тарифов на электроэнергию дифференцируется по двум периода: тарифы на электроэнергию с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 и тарифы на электроэнергию с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года.
На территории Красноярска и Красноярского края действуют следующие виды тарифов на электроэнергию:
Указанные тарифы установлены для калькулирования стоимости оплаты израсходованной электроэнергии, пропорционально показаниям прибора учета. Величина тарифов указана с учетом НДС, а в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
Одноставочный тариф на электроэнергию
В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | |||
с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||||
Круглосуточно | 2,52 | 2,58 | 4,03 | 4,14 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
Круглосуточно | 1,76 | 1,81 | 2,82 | 2,90 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||||
Круглосуточно | 1,76 | 1,81 | 2,82 | 2,90 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Круглосуточно | 1,76 | 1,81 | 2,82 | 2,90 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Круглосуточно | 2,52 | 2,58 | 4,03 | 4,14 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Круглосуточно | 2,52 | 2,58 | 4,03 | 4,14 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления |
|||
с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,90 | 2,97 | 4,63 | 4,76 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,52 | 1,55 | 2,42 | 2,48 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,03 | 2,08 | 3,24 | 3,33 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,06 | 1,09 | 1,69 | 1,74 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,03 | 2,08 | 3,24 | 3,33 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,06 | 1,09 | 1,69 | 1,74 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,03 | 2,08 | 3,24 | 3,33 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,06 | 1,09 | 1,69 | 1,74 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,90 | 2,97 | 4,63 | 4,76 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,52 | 1,55 | 2,42 | 2,48 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,90 | 2,97 | 4,63 | 4,76 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,52 | 1,55 | 2,42 | 2,48 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
В пределах социальной нормы потребления |
Сверх социальной нормы потребления |
|||
с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,03 | 3,10 | 4,83 | 4,97 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,52 | 2,58 | 4,03 | 4,14 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,52 | 1,55 | 2,42 | 2,48 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 2,12 | 2,17 | 3,38 | 3,48 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 1,76 | 1,81 | 2,82 | 2,90 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,06 | 1,09 | 1,69 | 1,74 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 2,12 | 2,17 | 3,38 | 3,48 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 1,76 | 1,81 | 2,82 | 2,90 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,06 | 1,09 | 1,69 | 1,74 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 2,12 | 2,17 | 3,38 | 3,48 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 1,76 | 1,81 | 2,82 | 2,90 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,06 | 1,09 | 1,69 | 1,74 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,03 | 3,10 | 4,83 | 4,97 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,52 | 2,58 | 4,03 | 4,14 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,52 | 1,55 | 2,42 | 2,48 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,03 | 3,10 | 4,83 | 4,97 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,52 | 2,58 | 4,03 | 4,14 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,52 | 1,55 | 2,42 | 2,48 |
Контакты
- Адрес: 660017, г.Красноярск, ул.Дубровинского, 43
- Контактный центр 8 (391) 263-99-59
- Вход в личный кабинет: https://krsk-sbit.ru/login
- Официальный сайт: https://krsk-sbit.ru