На текущей странице можно ознакомиться с таблицей тарифов на водоснабжение и водоотведение для населения Краснодара и Краснодарского края на прошедший 2019 год поставляемые ООО «Краснодар Водоканал».
Обозначенные ниже тарифы на водоснабжение и водоотведение применяются для расчета стоимости оплаты и сравнения с новыми тарифами на водоснабжение и водоотведение в 2020 году. Тарифы на водоснабжение и водоотведение для потребителей вычисляются ресурсопредоставляющей компанией исходя из издержек производства воды и фильтрации стоков (расходы на электричество, химические препараты для очистки воды и сточных вод, на плановый ремонт оборудования и очистных сооружений, насосных станций), налоги, затраты на развитие производства и увеличения объема оказанных услуг.
В приведенной справочной таблице, можно ознакомиться с тарифами на водоснабжение и водоотведение для жителей Краснодара и Краснодарском крае на год 2019. Стоит отметить, что действие тарифов на водоснабжение и водоотведение делят на два периода: тарифы на водоснабжение и водоотведение с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 и тарифы на водоснабжение и водоотведение с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года.
.
Тарифы на питьевую воду
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м3 | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м3 | |||
Наименование организации | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
ООО «Краснодар Водоканал» | 32,26 | 32,26 | 38,71 | 38,71 |
МУП ВКХ «Водоканал» | 30,73 | 32,32 | 36,88 | 38,78 |
МУП ВКХ «Водоканал» (посёлок Плодородный) | 16,22 | 17,06 | 19,46 | 20,47 |
ООО «Центр содействия бизнесу «ПИК» | 60,67 | 60,61 | — | — |
ООО «Калининский водоканал» | 27,62 | 28,71 | 27,62 | 28,71 |
ООО «ОВК» | 29,60 | 29,60 | 35,52 | 35,52 |
ООО «Вишневый сад» | 36,74 | 36,74 | 36,74 | 36,74 |
ООО «КУБ-С» | 22,63 | 22,63 | 27,16 | 27,16 |
ООО «ВОДОКАНАЛ» | 29,35 | 30,14 | 29,35 | 30,14 |
ИП Быстрова Е.В. | 36,70 | 37,95 | 36,70 | 37,95 |
ООО «ВСВ – Водоканал» | 24,02 | 25,23 | 24,02 | 25,23 |
ООО «СЗ «Стройэлектросевкавмонтаж» | 33,63 | 33,63 | 40,36 | 40,36 |
АО «Объединение» | 30,13 | 31,33 | 36,16 | 37,60 |
ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» | 12,07 | 12,46 | 14,48 | 14,95 |
МУП совхоз «Прогресс» | 6,90 | 7,88 | 6,90 | 7,88 |
ФГУП ЖКК | 15,35 | 16,00 | 18,42 | 19,20 |
ФГБОУ ВПО Кубанский ГАУ (Племзавод учебно-опытное хозяйство «Краснодарское») | 12,19 | 12,66 | 14,63 | 15,19 |
ГБУЗ СПБ № 7 | 13,39 | 13,94 | 16,07 | 16,73 |
ООО «Универсал-Плюс-Сервис» | 72,81 | 72,81 | — | — |
ЗАО «КНПЗ – КЭН» | 8,53 | 8,53 | — | — |
ООО «ККЗБ» | 26,89 | 28,47 | — | — |
ОАО «Краснодарское» по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных | 26,34 | 27,31 | 26,34 | 27,31 |
ПАО «Краснодарзернопродукт» | 15,22 | 15,22 | 18,26 | 18,26 |
ФГБНУ «НЦЗ им.П.П. Лукьяненко» | 28,29 | 29,06 | 33,95 | 34,87 |
ОАО «МЖК «Краснодарский» | 9,71 | 9,81 | 11,65 | 11,77 |
ООО «Крамис-К» | 20,12 | 20,91 | 24,14 | 25,09 |
АО «Международный аэропорт «Краснодар» | 15,18 | 15,96 | 18,22 | 19,15 |
МУП ЖКХ «Корсунское» | 36,11 | 37,78 | 36,11 | 37,78 |
АО «АТЭК» | 25,55 | 25,55 | 30,66 | 30,66 |
ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» | 8,74 | 9,09 | 10,49 | 10,91 |
ООО «Лидер» | 42,03 | 42,03 | — | — |
ИП Карапетян Л.К. | 20,04 | 20,05 | 20,04 | 20,05 |
Тарифы на водоотведение
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м3 | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м3 | |||
Наименование организации | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
ООО «Краснодар Водоканал» | 23,47 | 23,47 | 28,16 | 28,16 |
МУП ВКХ «Водоканал» | 14,20 | 14,94 | 17,04 | 17,93 |
ООО «УК «Коммуникации» | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,73 |
МУП совхоз «Прогресс» | 12,11 | 13,02 | 12,11 | 13,02 |
ФГБОУ ВПО Кубанский ГАУ (Племзавод учебно-опытное хозяйство «Краснодарское») | 15,49 | 16,10 | 18,59 | 19,32 |
ГБУЗ СПБ № 7 | 9,15 | 9,51 | 10,98 | 11,41 |
Тарифы на транспортировку сточных вод
Наименование организации. Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м3 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
МУП ВКХ «Водоканал» | 23,32 | 24,52 |
ООО «КРФС» | 14,36 | 14,93 |
ООО «УК Ритейл-парк» | 22,67 | 22,67 |
ООО «Центр содействия бизнесу «ПИК» | 17,76 | 17,21 |
ООО «ОВК» | 38,34 | 38,34 |
ООО «Дельта» | 15,99 | 15,99 |
ООО «КУБ-С» | 56,80 | 56,80 |
ИП Газаралиева Г.П. | 24,24 | 25,21 |
ООО «Универсал-Плюс-Сервис» | 43,72 | 45,36 |
ООО «ККЗБ» | 18,24 | 19,03 |
ООО «ПХЦ-Алдан» | 8,04 | 9,91 |
ПАО «Агрокомбинат «Тепличный» | 25,88 | 27,12 |
АО «Международный аэропорт «Краснодар» | 7,04 | 7,40 |
Тарифы на транспортировку питьевой воды
Наименование организации. Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м3 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
ООО «УК Ритейл-парк» | 19,10 | 19,10 |
ООО «Дельта» | 6,22 | 6,22 |
Контакты
- Адрес: 350062, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Каляева, 198
- Номер горячей линии: 8 (800) 200-36-46
- Диспетчер: +7 (861) 220-28-38
- E-mail: krn_sec@rosvodokanal.ru
- Вход в личный кабинет: https://lk.krasnodarvodokanal.ru/index/
- Официальный сайт: www.rosvodokanal.ru