Тарифы на воду для расчёта оплаты коммунальных услуг в Кемерово и на территории Кемеровской области в 2021, 2022, 2023 годах. Все тарифы разделяются на два периода: тарифы водоснабжения и водоотведения с 1 января по 30 июня и тарифы водоснабжения и водоотведения с 1 июля по 31 декабря.
На территории Кемерово и Кемеровской области действуют следующие виды тарифов на воду:
- Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей города Кемерово
- Тариф на водоотведение для потребителей города Кемерово
- Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей ООО «ЭнергоКомпания» (г. Белово)
- Тариф на водоотведение для потребителей ООО «ЭнергоКомпания» (г. Белово)
- Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) город Ленинск-Кузнецкий
- Тариф на водоотведение город Ленинск-Кузнецкий
- Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) Чебулинский муниципальный район
- Тариф на водоотведение Чебулинский муниципальный район
- Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей ООО «Водоснабжение» (г. Белово)
- Тариф на водоотведение для потребителей ООО «Водоснабжение» (г. Белово)
- Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей АО «ПО Водоканал» (г. Прокопьевск)
- Тариф на водоотведение для потребителей АО «ПО Водоканал» (г. Прокопьевск)
- Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» (Кемеровский муниципальный округ)
- Тариф на водоотведение для потребителей МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» (Кемеровский муниципальный округ)
- Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей г. Березовский
- Тариф на водоотведение для потребителей г. Березовский
- Контакты ООО «Водоканал» (г.Анжеро-судженск)
Рассмотрим каким образом устанавливается конкретная сумма в квитанции ЖКХ. Ключевую роль в порядке расчета тарифов на воду и водоотведение в Кемерово и Кемеровской области играет наличие или отсутствие приборов учета. Существуют несколько видов расчета расхода воды:
- По счетчику. Размер оплаты воды рассчитывается по индивидуальному прибору учета установленному в квартире.
- По общедомовому прибору учета. Размер оплаты за водопотребление при отсутствии индивидуального прибора учета вычисляться из показаний коллективного, общедомового водомера. Путем вычисления усредненной нормы душевого потребления, по количеству проживающих и нормативов, которые устанавливаются для каждого региона.
- На общедомовые нужды. Размер оплаты за водоснабжение, предоставленного на общедомовые нужды в многоквартирном доме, рассчитывается из показаний домового прибора учета. В эту строку включаются все расходы воды не связанные с потреблением в квартирах. В раздел расходов на общедомовые нужды входят кубометры, которые ушли в результате аварий и сопутствующие расходы водопотребления.
Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей города Кемерово
Потребители. Тариф, руб./м3 | ||
Период | Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 43,57 | 36,31 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 45,78 | 38,15 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 45,78 | 38,15 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 48,30 | 40,25 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 48,30 | 40,25 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 50,42 | 42,02 |
Тариф на водоотведение для потребителей города Кемерово
Потребители. Тариф, руб./м3 | ||
Период | Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 29,28 | 24,40 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 30,82 | 25,68 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 30,82 | 25,68 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 32,30 | 26,92 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 32,30 | 26,92 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 34,25 | 28,54 |
Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей ООО «ЭнергоКомпания» (г. Белово)
Потребители. Тариф, руб./м3 | ||
Период | Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 25,62 | 21,35 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 26,57 | 22,14 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 26,57 | 22,14 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 27,74 | 23,12 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 27,74 | 23,12 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 28,98 | 24,15 |
Тариф на водоотведение для потребителей ООО «ЭнергоКомпания» (г. Белово)
Потребители. Тариф, руб./м3 | ||
Период | Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 33,38 | 27,82 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 35,26 | 29,38 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 35,26 | 29,38 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 38,69 | 32,24 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 38,69 | 32,24 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 40,43 | 33,69 |
Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) город Ленинск-Кузнецкий
Потребители. Тариф, руб./м3 | ||
Период | Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 39,50 | 32,92 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 42,18 | 35,15 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 42,18 | 35,15 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 45,53 | 37,94 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 45,53 | 37,94 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 48,90 | 40,75 |
Тариф на водоотведение город Ленинск-Кузнецкий
Потребители. Тариф, руб./м3 | ||
Период | Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 16,99 | 14,16 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 18,41 | 15,34 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 18,41 | 15,34 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 19,54 | 16,28 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 19,54 | 16,28 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 21,20 | 17,67 |
Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) Чебулинский муниципальный район
Потребители. Тариф, руб./м3 | ||
Период | Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 51,48 | 42,90 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 54,11 | 45,09 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 54,11 | 45,09 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 56,63 | 47,19 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 56,63 | 47,19 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 58,66 | 48,88 |
Тариф на водоотведение Чебулинский муниципальный район
Потребители. Тариф, руб./м3 | ||
Период | Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 64,64 | 53,87 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 67,69 | 56,41 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 67,69 | 56,41 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 71,36 | 59,47 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 71,36 | 59,47 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 74,99 | 62,49 |
Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей ООО «Водоснабжение» (г. Белово)
Потребители. Тариф, руб./м3 | ||
Период | Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 40,76 | 33,97 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 41,45 | 34,54 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 41,45 | 34,54 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 42,24 | 35,20 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 42,24 | 35,20 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 44,16 | 36,80 |
Тариф на водоотведение для потребителей ООО «Водоснабжение» (г. Белово)
Потребители. Тариф, руб./м3 | ||
Период | Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 14,68 | 12,23 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 14,68 | 12,23 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 12,13 | 10,11 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 12,13 | 10,11 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 11,45 | 9,54 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 11,45 | 9,54 |
Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей АО «ПО Водоканал» (г. Прокопьевск)
Потребители. Тариф, руб./м3 | ||
Период | Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 25,88 | 21,57 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 26,36 | 21,97 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 26,36 | 21,97 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 26,52 | 22,10 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 26,52 | 22,10 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 28,04 | 23,37 |
Тариф на водоотведение для потребителей АО «ПО Водоканал» (г. Прокопьевск)
Потребители. Тариф, руб./м3 | ||
Период | Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 19,80 | 16,50 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 20,68 | 17,23 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 20,68 | 17,23 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 20,89 | 17,41 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 20,66 | 17,22 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 20,66 | 17,22 |
Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» (Кемеровский муниципальный округ)
Потребители. Тариф, руб./м3 | ||
Период | Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 51,61 | 43,01 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 51,61 | 43,01 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 51,61 | 43,01 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 55,18 | 45,98 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 55,18 | 45,98 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 55,27 | 46,06 |
Тариф на водоотведение для потребителей МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» (Кемеровский муниципальный округ)
Потребители. Тариф, руб./м3 | ||
Период | Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 57,95 | 48,29 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 57,95 | 48,29 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 57,95 | 48,29 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 62,58 | 52,15 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 62,58 | 52,15 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 62,89 | 52,41 |
Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей г. Березовский
Потребители. Тариф, руб./м3 | ||
Период | Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 52,27 | 43,56 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 54,36 | 45,30 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 54,36 | 45,30 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 56,82 | 47,35 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 56,82 | 47,35 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 59,59 | 49,66 |
Тариф на водоотведение для потребителей г. Березовский
Потребители. Тариф, руб./м3 | ||
Период | Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 34,94 | 29,12 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 36,04 | 30,03 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 36,04 | 30,03 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 37,21 | 31,01 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 37,21 | 31,01 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 38,46 | 32,05 |
Контакты ООО «Водоканал» (г.Анжеро-судженск)
- Адрес: Кемеровская область, Анжеро-Судженск, Милицейская улица, 64
- Номер горячей линии: +7 (38453) 6-53-77
- Клиентский центр: +7 (38453) 6-56-82
- E-mail: asvik-akva@inbox.ru
- Официальный сайт: http://asvik.ucoz.ru/
Контакты ООО «Водоснабжение» (г. Белово)
- Адрес: 652600, Кемеровская обл, г Белово, улица Рабочая 2-я
- Номер горячей линии: +7 (38452) 6-12-73
- Клиентский центр: +7 (38452) 6-13-70
- E-mail: nfo.otc-42@mail.ru
Контакты АО «ПО Водоканал» (г. Прокопьевск)
- Адрес: 653000, Кемеровская область, г.Прокопьевск, пер.Артема д.7
- Номер горячей линии: +7 (3846) 61–40–66
- Клиентский центр: +7 (3846) 61–26–06
- E-mail: vodapr_priemn@mail.ru
- Официальный сайт: http://vodapr.ru