Тарифы электроэнергии для расчёта оплаты коммунальных услуг в городе Казань, а также определения стоимости электроэнергии для населения Республике Татарстан поставляемых АО «Татэнергосбыт».
Действие тарифов на электроэнергию разделяется на два периода: тарифы на электроэнергию с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 и тарифы на электроэнергию с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года (руб./кВт·ч с учетом НДС). Согласно постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 17.12.2020г №540-24/э-2020
На территории Казани и Республики Татарстан действуют следующие виды тарифов на электроэнергию:
- Одноставочный тариф на электроэнергию
- Одноставочный тариф на электроэнергию для потребителей приравненные к населению.
- Тариф по двум зонам (пик и полупик)
- Тариф по двум зонам (пик и полупик) для потребителей приравненные к населению
- Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
- Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь) для потребителей приравненные к населению
Какой у Вас тариф на электроэнергию? Это зависит от многих факторов: Тарифы утверждаются Региональными службами по тарифам для своего региона (области, края, автономной республики или автономного округа) отдельно для предприятий, населения и т.д. Для того чтобы узнать свой тариф, прежде всего Вам необходимо выяснить к какой группе потребителей электроэнергии Вы относитесь. Во-первых, тарифы различны для городского населения и сельских жителей. Во-вторых , тарифы на электроэнергию зависят от типа жилого помещения. В многоквартирных жилых домах с газовыми плитами и домах повышенной этажности, где для приготовления пищи проектом предусмотрены электроплиты, тариф отличается. Для домов с электроплитами стоимость электроэнергии ниже. В-третьих, тариф может рассчитываться исходя из времени суток, если для учета расхода электроэнергии применяется двухзонный (день-ночь) или трехзонный (пик, полупик, ночь) индивидуальный прибор учета (электросчетчик). Ночной тариф устанавливается на более низком уровне для того, чтобы стимулировать жителей более равномерно распределять нагрузку на электросети в сторону большего использования электроприборов в ночное время и снижения расхода днем.
Одноставочный тариф на электроэнергию
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 3,93 | 4,11 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 2,75 | 2,95 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | 2,75 | 2,88 |
4. Потребители, приравненные к населению, за исключением потребителей, указанных ниже (тарифы указаны с учетом НДС). Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию в целях дальнейшей продажи населению и правленых к нему категориям потребителей | ||
Круглосуточно | 3,93 | 4,11 |
Одноставочный тариф на электроэнергию для потребителей приравненные к населению.
01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | 01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021- 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Находящиеся в городских населенных пунктах в помещениях, оборудованных стационарными электроплитами или электроотопительным | Находящиеся в сельских населённых пунктах |
||
1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Круглосуточно | 2,75 | 2,95 | 2,75 | 2,95 |
2. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Круглосуточно | 3,93 | 4,11 | 2,75 | 2,88 |
3. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Круглосуточно | 3,93 | 4,11 | 3,93 | 4,11 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,52 | 4,73 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,75 | 2,88 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,16 | 3,39 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,92 | 2,07 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,16 | 3,31 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,92 | 2,02 |
4. Потребители, приравненные к населению, за исключением потребителей, указанных ниже (тарифы указаны с учетом НДС). Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию в целях дальнейшей продажи населению и правленых к нему категориям потребителей | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,52 | 4,73 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,75 | 2,88 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик) для потребителей приравненные к населению
01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | 01.01.2021- 30.06.2021 | 01.07.2021- 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Находящиеся в городских населенных пунктах в помещениях, оборудованных стационарными электроплитами или электроотопительным | Находящиеся в сельских населённых пунктах | ||
1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,16 | 3,39 | 3,16 | 3,31 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,92 | 2,07 | 1,92 | 2.02 |
2. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,52 | 4,73 | 3,16 | 3,31 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,75 | 2,88 | 1,92 | 2,02 |
3. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,52 | 4,73 | 4,52 | 4,52 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,75 | 2,88 | 2,75 | 2,88 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,79 | 5,01 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,93 | 4,11 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,75 | 2,88 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,35 | 3,60 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,75 | 2,95 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,92 | 2,07 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,35 | 3,51 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,75 | 2.88 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,92 | 2,02 |
4. Потребители, приравненные к населению, за исключением потребителей, указанных ниже (тарифы указаны с учетом НДС). Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию в целях дальнейшей продажи населению и правленых к нему категориям потребителей | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,79 | 5,01 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,93 | 4,11 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,75 | 2,88 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь) для потребителей приравненные к населению
01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | 01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021- 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Находящиеся в городских населенных пунктах в помещениях, оборудованных стационарными электроплитами или электроотопительным | Находящиеся в сельских населённых пунктах | ||
1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,35 | 3,60 | 3,35 | 3,51 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,75 | 2,95 | 2,75 | 2,88 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,92 | 2.07 | 1,92 | 2,02 |
2. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,79 | 5,01 | 3,35 | 3,51 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,93 | 4,11 | 2,75 | 2,88 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,75 | 2,88 | 1,92 | 2.02 |
3. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,79 | 5,01 | 4,79 | 5,01 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,93 | 4,11 | 3,93 | 4,11 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,75 | 2,88 | 2,75 | 2,88 |
Контакты
- Адрес: г. Казань, ул. Павлюхина, д. 110В
- Номер горячей линии: 8-800-200-25-26
- E-mail: office@tatenergosbyt.ru
- Вход в личный кабинет: https://lkfl.tatenergosbyt.ru
- Официальный сайт:http://tatenergosbyt.ru