На текущей странице можно ознакомиться с таблицей тарифов на водоснабжение и водоотведение для населения Владивостока и Приморского края на прошедший 2019 год поставляемые КГУП «Приморский Водоканал».
Обозначенные ниже тарифы на водоснабжение и водоотведение применяются для расчета стоимости оплаты и сравнения с новыми тарифами на водоснабжение и водоотведение в 2020 году. Тарифы на водоснабжение и водоотведение для потребителей вычисляются ресурсопредоставляющей компанией исходя из издержек производства воды и фильтрации стоков (расходы на электричество, химические препараты для очистки воды и сточных вод, на плановый ремонт оборудования и очистных сооружений, насосных станций), налоги, затраты на развитие производства и увеличения объема оказанных услуг.
В приведенной справочной таблице, можно ознакомиться с тарифами на водоснабжение и водоотведение для жителей Владивостока и Приморского края на год 2019. Стоит отметить, что действие тарифов на водоснабжение и водоотведение делят на два периода: тарифы на водоснабжение и водоотведение с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 и тарифы на водоснабжение и водоотведение с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года.
Тарифы для потребителей находящихся на территории Артемовского городского округа
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
Наименование ресурса | с 01.01.19 по 30.06.19 | с 01.07.19 по 31.12.19 | с 01.01.19 по 30.06.19 | с 01.07.19 по 31.12.19 |
Питьевая вода | 25,95 | 25,95 | 31,14 | 31,14 |
Водоотведение | 19,41 | 20,18 | 23,29 | 24,22 |
Подвоз воды | 287,69 | 298,92 | 345,23 | 358,70 |
Тарифы для потребителей находящихся на территории городского округа Большой Камень Приморского края
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
Наименование ресурса | с 01.01.19 по 30.06.19 | с 01.07.19 по 31.12.19 | с 01.01.19 по 30.06.19 | с 01.07.19 по 31.12.19 |
Питьевая вода | 19,05 | 19,90 | 22,86 | 23,88 |
Водоотведение | 15,58 | 16,05 | 18,70 | 19,26 |
Тарифы для потребителей находящихся на территории Валентиновского сельского поселения Лазовского муниципального района
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
Наименование ресурса | с 01.01.19 по 30.06.19 | с 01.07.19 по 31.12.19 | с 01.01.19 по 30.06.19 | с 01.07.19 по 31.12.19 |
Питьевая вода | 26,51 | 27,45 | 31,81 | 32,94 |
Водоотведение | 6,92 | 7,33 | 08,30 | 8,80 |
Тарифы для потребителей находящихся на территории Владивостокского городского округа
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
Наименование ресурса | с 01.01.19 по 30.06.19 | с 01.07.19 по 31.12.19 | с 01.01.19 по 30.06.19 | с 01.07.19 по 31.12.19 |
Питьевая вода | 25,30 | 26,31 | 30,36 | 31,57 |
Водоотведение | 12,52 | 13,65 | 15,02 | 16,38 |
Тарифы для потребителей находящихся на территории Владивостокский городской округ (о.Русский)
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
Наименование ресурса | с 01.01.19 по 30.06.19 | с 01.07.19 по 31.12.19 | с 01.01.19 по 30.06.19 | с 01.07.19 по 31.12.19 |
Водоотведение | 35,42 | 38,60 | 42,50 | 46,32 |
Тарифы для потребителей находящихся на территории Владивостокского городского округа (пригородная зона)
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
Наименование ресурса | с 01.01.19 по 30.06.19 | с 01.07.19 по 31.12.19 | с 01.01.19 по 30.06.19 | с 01.07.19 по 31.12.19 |
Питьевая вода | 13,59 | 14,13 | 16,31 | 16,96 |
Водоотведение | 12,52 | 13,65 | 15,02 | 16,38 |
Тарифы для потребителей находящихся на территории Владивостокского городского округа (пригородная зона)
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
Наименование ресурса | с 01.01.19 по 30.06.19 | с 01.07.19 по 31.12.19 | с 01.01.19 по 30.06.19 | с 01.07.19 по 31.12.19 |
Питьевая вода | 13,59 | 14,13 | 16,31 | 16,96 |
Водоотведение | 12,52 | 13,65 | 15,02 | 16,38 |
Подвоз воды | 475,57 | 481,82 | 570,68 | 578,18 |
Тарифы для потребителей находящихся на территории Осиновское, Григорьевское, Сунятсенское и Кремовское сельского поселения Михайловского муниципального района Приморского края
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
Наименование ресурса | с 01.01.19 по 30.06.19 | с 01.07.19 по 31.12.19 | с 01.01.19 по 30.06.19 | с 01.07.19 по 31.12.19 |
Питьевая вода | 24,43 | 25,53 | 29,32 | 30,64 |
Водоотведение | 14,46 | 15,12 | 17,35 | 18,14 |
Тарифы для потребителей находящихся на территории Ивановского сельского поселения Михайловского муниципального района Приморского края
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
Наименование ресурса | с 01.01.19 по 30.06.19 | с 01.07.19 по 31.12.19 | с 01.01.19 по 30.06.19 | с 01.07.19 по 31.12.19 |
Питьевая вода | 31,25 | 32,69 | 37,50 | 39,23 |
Водоотведение | 18,22 | 18,89 | 21,26 | 22,67 |
Тарифы для потребителей находящихся на территории Лазовского сельского поселения Лазовского муниципального района
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
Наименование ресурса | с 01.01.19 по 30.06.19 | с 01.07.19 по 31.12.19 | с 01.01.19 по 30.06.19 | с 01.07.19 по 31.12.19 |
Питьевая вода | 22,23 | 23,09 | 26,68 | 27,71 |
Водоотведение | 8,14 | 8,54 | 09,77 | 10,25 |
Тарифы для потребителей находящихся на территории Михайловского сельского поселения Михайловкого муниципального района
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
Наименование ресурса | с 01.01.19 по 30.06.19 | с 01.07.19 по 31.12.19 | с 01.01.19 по 30.06.19 | с 01.07.19 по 31.12.19 |
Питьевая вода | 24,82 | 26,07 | 29,78 | 31,28 |
Водоотведение | 15,00 | 15,90 | 18,00 | 19,08 |
Тарифы для потребителей находящихся на территории Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального округа
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
Наименование ресурса | с 01.01.19 по 30.06.19 | с 01.07.19 по 31.12.19 | с 01.01.19 по 30.06.19 | с 01.07.19 по 31.12.19 |
Питьевая вода | 25,47 | 26,45 | 30,56 | 31,74 |
Водоотведение | 13,26 | 13,36 | 15,91 | 16,39 |
Подвоз воды | 224,70 | 225,68 | 269,64 | 270,82 |
Тарифы для потребителей находящихся на территории Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
Наименование ресурса | с 01.01.19 по 30.06.19 | с 01.07.19 по 31.12.19 | с 01.01.19 по 30.06.19 | с 01.07.19 по 31.12.19 |
Питьевая вода | 35,03 | 35,99 | 29,19 | 29,99 |
Водоотведение | 14,02 | 14,46 | 16,54 | 17,06 |
Тарифы для потребителей находящихся на территории Преображенского городского поселения Лазовского муниципального района
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
Наименование ресурса | с 01.01.19 по 30.06.19 | с 01.07.19 по 31.12.19 | с 01.01.19 по 30.06.19 | с 01.07.19 по 31.12.19 |
Питьевая вода | 29,71 | 29,71 | 35,65 | 35,65 |
Водоотведение | 14,31 | 15,14 | 17,17 | 18,17 |
Тарифы для потребителей находящихся на территории Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
Наименование ресурса | с 01.01.19 по 30.06.19 | с 01.07.19 по 31.12.19 | с 01.01.19 по 30.06.19 | с 01.07.19 по 31.12.19 |
Питьевая вода | 25,50 | 26,44 | 30,60 | 31,73 |
Водоотведение | 13,38 | 14,19 | 16,06 | 17,03 |
Тарифы для потребителей находящихся на территории Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края (ж/д станция «Барановский»)
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
Наименование ресурса | с 01.01.19 по 30.06.19 | с 01.07.19 по 31.12.19 | с 01.01.19 по 30.06.19 | с 01.07.19 по 31.12.19 |
Питьевая вода | 23,94 | 23,98 | 28,73 | 28,78 |
Водоотведение | 12,20 | 13,02 | 14,60 | 15,62 |
Тарифы для потребителей находящихся на территории Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края (поселок Оленевод, поселок Раздольное, кроме микрорайона «Силикатный» и микрорайона «Совхоз»)
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
Наименование ресурса | с 01.01.19 по 30.06.19 | с 01.07.19 по 31.12.19 | с 01.01.19 по 30.06.19 | с 01.07.19 по 31.12.19 |
Питьевая вода | 16,98 | 17,51 | 20,38 | 21,01 |
Водоотведение | 9,04 | 9,45 | 10,85 | 11,34 |
Тарифы для потребителей находящихся на территории Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
Наименование ресурса | с 01.01.19 по 30.06.19 | с 01.07.19 по 31.12.19 | с 01.01.19 по 30.06.19 | с 01.07.19 по 31.12.19 |
Питьевая вода | 41,82 | 41,82 | 50,18 | 50,18 |
Водоотведение | 22,69 | 22,69 | 27,23 | 27,23 |
Тарифы для потребителей находящихся на территории Штыковское сельское поселение Шкотовского МР
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
Наименование ресурса | с 01.01.19 по 30.06.19 | с 01.07.19 по 31.12.19 | с 01.01.19 по 30.06.19 | с 01.07.19 по 31.12.19 |
Питьевая вода | 25,71 | 26,70 | 30,85 | 32,04 |
Водоотведение | 17,90 | 18,61 | 21,48 | 22,33 |
Тариф на подвоз воды по Хорольскому СП Хорольского муниципального района
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
Наименование ресурса | с 01.01.19 по 30.06.19 | с 01.07.19 по 31.12.19 | с 01.01.19 по 30.06.19 | с 01.07.19 по 31.12.19 |
Подвоз воды | 269,86 | 274,84 | 323,83 | 329,81 |
Контакты
- Адрес: 690088, Приморский край, г. Владивосток. ул. Некрасовская, 122
- Номер горячей линии: +7 (423) 200-5-777
- Услуги водоканала:+7 (423) 244-67-72
- Электронная почта: prim@primvoda.ru
- Вход в личный кабинет: https://primvoda.ru/lichnyy-kabinet
- Официальный сайт: https://primvoda.ru