На территории Владивостока и в Приморском крае в 2020 году действовали следующие виды тарифов на воду и водоотведение:
Во Владивостоке и Приморском крае тарифы на воду и водоотведение разделяются на два периода: тарифы водоснабжения и водоотведения с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 и тарифы водоснабжения и водоотведения с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года.
Тарифы для потребителей находящихся на территории Артемовского городского округа
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
с 01.01.20 по 30.06.20 | с 01.07.20 по 31.12.20 | с 01.01.20 по 30.06.20 | с 01.07.20 по 31.12.20 | |
Питьевая вода | 25,95 | 27,06 | 31,14 | 32,47 |
Водоотведение | 20,18 | 20,31 | 24,22 | 24,37 |
Тарифы для потребителей находящихся на территории городского округа Большой Камень Приморского края
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
с 01.01.20 по 30.06.20 | с 01.07.20 по 31.12.20 | с 01.01.20 по 30.06.20 | с 01.07.20 по 31.12.20 | |
Питьевая вода | 19,90 | 19,96 | 23,88 | 23,95 |
Водоотведение | 16,05 | 16,17 | 19,26 | 19,40 |
Тарифы для потребителей находящихся на территории Валентиновского сельского поселения Лазовского муниципального района
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
с 01.01.20 по 30.06.20 | с 01.07.20 по 31.12.20 | с 01.01.20 по 30.06.20 | с 01.07.20 по 31.12.20 | |
Питьевая вода | 27,45 | 27,87 | 32,94 | 33,44 |
Водоотведение | 7,33 | 7,24 | 8,80 | 8,69 |
Тарифы для потребителей находящихся на территории Владивостокского городского округа
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
с 01.01.20 по 30.06.20 | с 01.07.20 по 31.12.20 | с 01.01.20 по 30.06.20 | с 01.07.20 по 31.12.20 | |
Питьевая вода | 26,36 | 26,38 | 31,57 | 31,66 |
Водоотведение | 13,65 | 13,08 | 16,38 | 15,70 |
Тарифы для потребителей находящихся на территории Владивостокский городской округ (о.Русский)
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
с 01.01.20 по 30.06.20 | с 01.07.20 по 31.12.20 | с 01.01.20 по 30.06.20 | с 01.07.20 по 31.12.20 | |
Питьевая вода | — | — | — | — |
Водоотведение | 38,60 | 36,10 | 46,32 | 43,32 |
Тарифы для потребителей находящихся на территории Владивостокского городского округа (пригородная зона)
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
с 01.01.20 по 30.06.20 | с 01.07.20 по 31.12.20 | с 01.01.20 по 30.06.20 | с 01.07.20 по 31.12.20 | |
Питьевая вода | 14,13 | 14,17 | 16,96 | 17,00 |
Водоотведение | 13,65 | 13,08 | 16,38 | 15,70 |
Тарифы для потребителей находящихся на территории Осиновское, Григорьевское, Сунятсенское и Кремовское сельского поселения Михайловского муниципального района Приморского края
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
Наименование ресурса | с 01.01.20 по 30.06.20 | с 01.07.20 по 31.12.20 | с 01.01.20 по 30.06.20 | с 01.07.20 по 31.12.20 |
Питьевая вода | 26,11 | — | 30,81 | — |
Водоотведение | 15,28 | — | 18,03 | — |
Тарифы для потребителей находящихся на территории Ивановского сельского поселения Михайловского муниципального района Приморского края
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
Наименование ресурса | с 01.01.20 по 30.06.20 | с 01.07.20 по 31.12.20 | с 01.01.20 по 30.06.20 | с 01.07.20 по 31.12.20 |
Питьевая вода | 32,69 | — | 39,23 | — |
Водоотведение | 18,89 | — | 22,67 | — |
Тарифы для потребителей находящихся на территории Лазовского сельского поселения Лазовского муниципального района
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
с 01.01.20 по 30.06.20 | с 01.07.20 по 31.12.20 | с 01.01.20 по 30.06.20 | с 01.07.20 по 31.12.20 | |
Питьевая вода | 23,09 | 23,25 | 27,71 | 27,90 |
Водоотведение | 8,54 | 8,54 | 10,25 | 10,25 |
Тарифы для потребителей находящихся на территории Михайловского сельского поселения Михайловкого муниципального района
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
с 01.01.20 по 30.06.20 | с 01.07.20 по 31.12.20 | с 01.01.20 по 30.06.20 | с 01.07.20 по 31.12.20 | |
Питьевая вода | 26,07 | 25,91 | 31,28 | 31,09 |
Водоотведение | 15,90 | 15,66 | 19,08 | 18,79 |
Тарифы для потребителей находящихся на территории Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального округа
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
с 01.01.20 по 30.06.20 | с 01.07.20 по 31.12.20 | с 01.01.20 по 30.06.20 | с 01.07.20 по 31.12.20 | |
Питьевая вода | 26,45 | 26,61 | 31,74 | 31,93 |
Водоотведение | 13,66 | 13,88 | 16,39 | 16,66 |
Тарифы для потребителей находящихся на территории Преображенского городского поселения Лазовского муниципального района
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
с 01.01.20 по 30.06.20 | с 01.07.20 по 31.12.20 | с 01.01.20 по 30.06.20 | с 01.07.20 по 31.12.20 | |
Питьевая вода | 29,71 | 31,29 | 35,65 | 37,55 |
Водоотведение | 15,14 | 15,01 | 18,17 | 18,01 |
Тарифы для потребителей находящихся на территории Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
с 01.01.20 по 30.06.20 | с 01.07.20 по 31.12.20 | с 01.01.20 по 30.06.20 | с 01.07.20 по 31.12.20 | |
Питьевая вода | 26,44 | 26,66 | 31,73 | 31,99 |
Водоотведение | 14,19 | 14,03 | 17,03 | 16,84 |
Тарифы для потребителей находящихся на территории Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края (ж/д станция «Барановский»)
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
Наименование ресурса | с 01.01.20 по 30.06.20 | с 01.07.20 по 31.12.20 | с 01.01.20 по 30.06.20 | с 01.07.20 по 31.12.20 |
Питьевая вода | 23,98 | — | 28,78 | — |
Водоотведение | 13,02 | — | 15,62 | — |
Тарифы для потребителей находящихся на территории Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края (поселок Оленевод, поселок Раздольное, кроме микрорайона «Силикатный» и микрорайона «Совхоз»)
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
Наименование ресурса | с 01.01.20 по 30.06.20 | с 01.07.20 по 31.12.20 | с 01.01.20 по 30.06.20 | с 01.07.20 по 31.12.20 |
Питьевая вода | 17,51 | — | 21,01 | — |
Водоотведение | 9,45 | — | 11,34 | — |
Тарифы для потребителей находящихся на территории Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
с 01.01.20 по 30.06.20 | с 01.07.20 по 31.12.20 | с 01.01.20 по 30.06.20 | с 01.07.20 по 31.12.20 | |
Питьевая вода | 41,82 | 43,79 | 50,18 | 52,55 |
Водоотведение | 22,69 | 23,73 | 27,23 | 28,48 |
Тарифы для потребителей находящихся на территории Штыковское сельское поселение Шкотовского МР
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
с 01.01.20 по 30.06.20 | с 01.07.20 по 31.12.20 | с 01.01.20 по 30.06.20 | с 01.07.20 по 31.12.20 | |
Питьевая вода | 26,70 | 26,65 | 32,04 | 31,98 |
Водоотведение | 18,61 | 18,73 | 22,33 | 22,48 |