Тарифы электроэнергии для расчёта оплаты коммунальных услуг в городе Уфа, а также определения стоимости электроэнергии для населения Республики Башкортостан поставляемых компанией ООО «БашЭлектроСбыт».
На территории Уфы и Республики Башкортостан действуют следующие виды тарифов на электроэнергию:
Действие тарифов на электроэнергию разделяется на два периода: тарифы на электроэнергию с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 и тарифы на электроэнергию с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года (руб./кВт·ч с учетом НДС). Согласно постановлениею № 390 от 23 ноября 2020 года.
Одноставочный тариф на электроэнергию
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 3,33 | 3,50 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 2,33 | 2,45 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | 2,33 | 2,45 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 2,33 | 2,45 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Круглосуточно | 3,33 | 3,50 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 3,33 | 3,50 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,83 | 4,03 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,66 | 2,80 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,68 | 2,82 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,86 | 1,96 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,68 | 2,82 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,86 | 1,96 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,68 | 2,82 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,86 | 1,96 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,83 | 4,03 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,66 | 2,80 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,83 | 4,03 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,66 | 2,80 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона | 4,33 | 4,55 |
Полупиковая зона | 3,33 | 3,50 |
Ночная зона | 2,66 | 2,80 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона | 3,03 | 3,19 |
Полупиковая зона | 2,33 | 2,45 |
Ночная зона | 1,86 | 1,96 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона | 3,03 | 3,19 |
Полупиковая зона | 2,33 | 2,45 |
Ночная зона | 1,86 | 1,96 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона | 3,03 | 3,19 |
Полупиковая зона | 2,33 | 2,45 |
Ночная зона | 1,86 | 1,96 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Пиковая зона | 4,33 | 4,55 |
Полупиковая зона | 3,33 | 3,50 |
Ночная зона | 2,66 | 2,80 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона | 4,33 | 4,55 |
Полупиковая зона | 3,33 | 3,50 |
Ночная зона | 2,66 | 2,80 |
Чтобы посчитать, сколько платить за электричество, надо снять показания в начале расчетного периода и в конце. От второго значения вычесть первое. Эта цифра показывает, сколько электроэнергии вы сожгли. Затем умножаете полученное число на ваш тариф и получаете сумму к оплате.
Для расчета суммы оплаты за электроэнергию, необходимо знать показания на начало расчетного периода и показания на конец периода. Вычесть первое из второго значения. Полученная сумма отражает, сколько электроэнергии вы потратили. Далее умножьте полученное число на свой тариф, тем самым получите результат к оплате.
S=(A-B) x C, где
S — сумма к оплате
A — показания счетчика сейчас
B — показания счетчика за предыдущий (уже оплаченный) период
C — тариф.
Если у вас двухзонный и трехзонный способ получение показаний, необходимо рассчитать сумму по каждому тарифу отдельно и суммировать.