В Ставрополе и Ставропольском крае в 2020 году согласно постановлению РТК Ставропольского края № 74/1 от 24.12.2019 г действовали следующие виды тарифов на электроэнергию:
Каждый год в городе Ставрополь и Ставропольском крае меняется стоимость оплаты коммунальных услуг на электрическую энергию. Существуют различные группы потребителей со своими тарифами, которые в свою очередь разделены на периоды: с 1 января по 30 июня 2020 года и с 1 июля по 31 декабря 2020 года.
Одноставочный тариф на электроэнергию
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Круглосуточно | 4,63 | 4,86 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Круглосуточно | 3,24 | 3,40 |
| 3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
| Круглосуточно | 3,24 | 3,40 |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Круглосуточно | 4,63 | 4,86 |
| 5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
| Круглосуточно | 4,63 | 4,86 |
| 6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
| Круглосуточно | 4,63 | 4,86 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5,32 | 5,56 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3,70 | 3,87 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,73 | 3,89 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,59 | 2,71 |
| 3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,73 | 3,89 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,59 | 2,71 |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5,32 | 5,56 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3,70 | 3,87 |
| 5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5,32 | 5,56 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3,70 | 3,87 |
| 6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5,32 | 5,56 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3,70 | 3,87 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,56 | 5,81 |
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,63 | 4,84 |
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3,70 | 3,87 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,89 | 4,06 |
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,24 | 3,39 |
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,59 | 2,71 |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,89 | 4,06 |
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,24 | 3,39 |
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,59 | 2,71 |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,56 | 5,81 |
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,63 | 4,84 |
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3,70 | 3,87 |
| 5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,56 | 5,81 |
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,63 | 4,84 |
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3,70 | 3,87 |
| 6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,56 | 5,81 |
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,63 | 4,84 |
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3,70 | 3,87 |
