На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области каждый год меняются тарифы на уборку, сортировку и размещение твердых коммунальных отходов и вывоз мусора.
Ниже в таблице представлены тарифы на вывоз мусора в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области с 1 января и с 1 июля 2021 года:
Размер платы за услуги вывоза отходов, который должен оплатить собственник, высчитывается из размеров площади дома или квартиры, находящихся во владении района, в котором осуществляется утилизация ТКО. Теперь утилизация твердых коммунальных отходов – отдельный счет или пункт в квитанции.
Вся Московская область поделена на 7 территорий (кластеров) Сумма оплаты за вывоз мусора в настоящее время зависит от кластера. Для каждого регионального оператора установлен предельный экономически обоснованный единый тариф за обращение с ТКО.
Тариф на услуги регионального оператора АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ленинградской области
| Потребители | 01.01.2021 — 30.06.2021 (руб./тонну) | 01.07.2021 — 31.12.2021 (руб./тонну) | 01.01.2021 — 30.06.2021 (руб./м3) | 01.07.2021 — 31.12.2021 (руб./м3) | 
| Прочие потребители (юридические лица) | 4926,89 | 5094,33 | 793,23 | 820,19 | 
| Потребители, проживающие в многоквартирных домах | 4926,89 | 5094,33 | 790,11 | 816,96 | 
| Потребители, проживающие в индивидуальных жилых домах | 4926,89 | 5094,33 | 771,64 | 797,87 | 
Тарифы на услуги в сфере захоронения и обработки твердых коммунальных отходов в Ленинградской области
*(руб./тонну)
| Система налогобложения | Муниципальный район/Организация | Вид услуги | 01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | 
| Бокситогорский МР | ||||
| упрощенная система налогообложения | ООО «Благоустройство» | захоронение твердых коммунальных отходов | 611,00 | 652,56 | 
| Волосовский МР | ||||
| общая система налогообложения | ООО «ПРОФСПЕЦТРАНС» | захоронение твердых коммунальных отходов (включая обработку) | 1198,91 | 1239,99 | 
| Волховский МР | ||||
| общая система налогообложения | АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» (полигон, находящийся на территории Ленинградской области, Волховского района, Кисельской волости, д. Кути: «Полгон твердых бытовых и отдельных видов промышленных отходов») | захоронение твердых коммунальных отходов (включая обработку) | 1555,39 | 1608,33 | 
| Всеволожский МР | ||||
| общая система налогообложения | ЗАО «Промотходы» | захоронение твердых коммунальных отходов | 1123,22 | 1163,89 | 
| общая система налогообложения | ООО «Полигон ТБО» | захоронение твердых коммунальных отходов (включая обработку) | 1497,23 | 1547,86 | 
| Выборгский МР | ||||
| общая система налогообложения | ООО «РАСЭМ» | захоронение твердых коммунальных отходов | 749,63 | 775,15 | 
| общая система налогообложения | ЗАО «Интернешнл Пейпер» | захоронение твердых коммунальных отходов | 816,36 | 844,12 | 
| упрощенная система налогообложения | ИП Сергей Владимирович Карасев | обработка твердых коммунальных отходов | 841,57 | 996,33 | 
| Гатчинский МР | ||||
| общая система налогообложения | ООО «Новый Свет-ЭКО» | захоронение твердых коммунальных отходов | 962,40 | 1050,84 | 
| Кингисеппский МР | ||||
| общая система налогообложения | АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» (полигон, находящийся на территории Ленинградской области, Кингисеппского района, промзона «Фосфорит»: «Полигон хранения твердых бытовых отходов г. Ивангород») | захоронение твердых коммунальных отходов (включая обработку) | 1555,39 | 1608,33 | 
| Киришский МР | ||||
| общая система налогообложения | ООО «Лель-ЭКО» | захоронение твердых коммунальных отходов | 895,50 | 925,68 | 
| Лодейнопольский МР | ||||
| упрощенная система налогообложения | ООО «Концепт ЭКО» | обработка твердых коммунальных отходов | 834,34 | 852,26 | 
| Ломоносовский МР | ||||
| общая система налогообложения | ООО «Эко Лэнд» | обработка твердых коммунальных отходов | 635,45 | 657,06 | 
| Лужский МР | ||||
| общая система налогообложения | ООО «АВТО-БЕРКУТ» | захоронение твердых коммунальных отходов | 1004,38 | 1004,38 | 
| общая система налогообложения | ООО «ЛОЭК» | обработка твердых коммунальных отходов | 658,54 | 680,93 | 
| Приозерский МР | ||||
| общая система налогообложения | АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» (полигон, находящийся на территории Ленинградской области, Приозерского района, вблизи пос. Тракторное: «Полигон твердых бытовых отходов и отдельных видов промышленных отходов») | захоронение твердых коммунальных отходов (включая обработку) | 1555,39 | 1608,33 | 
| Сланцеский МР | ||||
| общая система налогообложения | АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» (полигон, находящийся на территории Ленинградской области, Сланцевского района г. Сланцы: «Полигон твердых бытовых отходов») | захоронение твердых коммунальных отходов (включая обработку) | 1555,39 | 1608,33 | 
| Тихвинский МР | ||||
| упрощенная система налогообложения | ОАО «Чистый город» | захоронение твердых коммунальных отходов | 391,49 | 409,72 | 
| Тосненский МР | ||||
| общая система налогообложения | ООО «Эко ПЛАНТ» | захоронение твердых коммунальных отходов (включая обработку) | 1432,01 | 1432,01 | 
