В Ростове-на-Дону и Ростовской области в 2020 году действовали следующие виды тарифов на электроэнергию от ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»:
Каждый год в городе Ростов-на-Дону и Ростовской области меняется стоимость оплаты коммунальных услуг на электрическую энергию. Существуют различные группы потребителей со своими тарифами, которые в свою очередь разделены на периоды: с 1 января по 30 июня 2020 года и с 1 июля по 31 декабря 2020 года.
Одноставочный тариф на электроэнергию
В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | |||
с 01.01.2020 — 30.06.2020 | с 01.07.2020 — 31.12.2020 | с 01.01.2020 — 30.06.2020 | с 01.07.2020 — 31.12.2020 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||||
Круглосуточно | 3,96 | 4,11 | 5,53 | 5,75 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
Круглосуточно | 2,77 | 2,88 | 3,87 | 4,03 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||||
Круглосуточно | 2,77 | 2,88 | 3,87 | 4,03 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Круглосуточно | 3,96 | 4,11 | 5,53 | 5,75 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Круглосуточно | 2,77 | 2,88 | 3,87 | 4,03 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Круглосуточно | 2,77 | 2,88 | 3,87 | 4,03 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления |
|||
с 01.01.2020 — 30.06.2020 | с 01.07.2020 — 31.12.2020 | с 01.01.2020 — 30.06.2020 | с 01.07.2020 — 31.12.2020 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,55 | 4,73 | 6,36 | 6,61 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,38 | 2,47 | 3,32 | 3,45 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,19 | 3,31 | 4,45 | 4,63 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,66 | 1,73 | 2,32 | 2,42 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,19 | 3,31 | 4,45 | 4,63 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,66 | 1,73 | 2,32 | 2,42 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,55 | 4,73 | 6,36 | 6,61 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,38 | 2,47 | 3,32 | 3,45 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,19 | 3,31 | 4,45 | 4,63 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,66 | 1,73 | 2,32 | 2,42 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,19 | 3,31 | 4,45 | 4,63 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,66 | 1,73 | 2,32 | 2,42 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
В пределах социальной нормы потребления |
Сверх социальной нормы потребления |
|||
с 01.01.2020 — 30.06.2020 | с 01.07.2020 — 31.12.2020 | с 01.01.2020 — 30.06.2020 | с 01.07.2020 — 31.12.2020 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,15 | 5,35 | 7,19 | 7,47 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,96 | 4,11 | 5,53 | 5,75 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,38 | 2,47 | 3,32 | 3,45 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,60 | 3,75 | 5,03 | 5,23 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,77 | 2,88 | 3,87 | 4,03 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,66 | 1,73 | 2,32 | 2,42 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,60 | 3,75 | 5,03 | 5,23 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,77 | 2,88 | 3,87 | 4,03 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,66 | 1,73 | 2,32 | 2,42 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,15 | 5,35 | 7,19 | 7,47 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,96 | 4,11 | 5,53 | 5,75 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,38 | 2,47 | 3,32 | 3,45 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,60 | 3,75 | 5,03 | 5,23 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,77 | 2,88 | 3,87 | 4,03 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,66 | 1,73 | 2,32 | 2,42 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,60 | 3,75 | 5,03 | 5,23 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,77 | 2,88 | 3,87 | 4,03 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,66 | 1,73 | 2,32 | 2,42 |
Контакты
- Официальный сайт: https://rostov.tns-e.ru
- Личный кабинет: https://rostov.tns-e.ru
- Телефон горячей линии: 8 800 775-22-61
- Контактный центр: 8 863 307-73-03