В данном разделе вы можете изучить архивную таблицу тарифов на электроэнергию для жителей Ростова-на-Дону и Ростовской области в 2019 году поставляемых ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Представленные тарифы на электроэнергию применяются для расчета стоимости электроэнергии и сопоставление с новыми тарифами на электроэнергию в 2020 год. В свою очередь, по этим тарифам на электроэнергию для населения, поставщик вычисляет цену на поставляемую электроэнергию для жителей региона.
В приведенной ниже справочной таблице, можно изучить тарифы на электроэнергию в Ростове-на-Дону и Ростовской области на год 2019. Из таблицы вы можете получить информацию о группах потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток таких как: пик, полупик и ночная зона. А также о ночном и дневном тарифах на электроэнергию. Основанием является Постановление Региональной службы по тарифам. Необходимо подчеркнуть, что период тарифов на электроэнергию дифференцируется по двум периода: тарифы на электроэнергию с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 и тарифы на электроэнергию с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года.
На территории Ростова-на-Дону и Ростовской области действуют следующие виды тарифов на электроэнергию:
Указанные тарифы установлены для калькулирования стоимости оплаты израсходованной электроэнергии, пропорционально показаниям прибора учета. Величина тарифов указана с учетом НДС, а в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
Одноставочный тариф на электроэнергию
В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | |||
с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||||
Круглосуточно | 3,89 | 3,96 | 5,43 | 5,53 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
Круглосуточно | 2,72 | 2,77 | 3,80 | 3,87 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||||
Круглосуточно | 2,72 | 2,77 | 3,80 | 3,87 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Круглосуточно | 3,89 | 3,96 | 5,43 | 5,53 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Круглосуточно | 2,72 | 2,77 | 3,80 | 3,87 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Круглосуточно | 2,72 | 2,77 | 3,80 | 3,87 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления |
|||
с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,47 | 4,55 | 6,24 | 6,36 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,33 | 2,38 | 3,25 | 3,32 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,13 | 3,19 | 4,37 | 4,45 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,63 | 1,66 | 2,28 | 2,32 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,13 | 3,19 | 4,37 | 4,45 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,63 | 1,66 | 2,28 | 2,32 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,47 | 4,55 | 6,24 | 6,36 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,33 | 2,38 | 3,25 | 3,32 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,13 | 3,19 | 4,37 | 4,45 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,63 | 1,66 | 2,28 | 2,32 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,13 | 3,19 | 4,37 | 4,45 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,63 | 1,66 | 2,28 | 2,32 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
В пределах социальной нормы потребления |
Сверх социальной нормы потребления |
|||
с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,06 | 5,15 | 7,06 | 7,19 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,89 | 3,96 | 5,43 | 5,53 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,33 | 2,38 | 3,25 | 3,32 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,54 | 3,60 | 4,94 | 5,03 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,72 | 2,77 | 3,80 | 3,87 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,63 | 1,66 | 2,28 | 2,32 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,54 | 3,60 | 4,94 | 5,03 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,72 | 2,77 | 3,80 | 3,87 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,63 | 1,66 | 2,28 | 2,32 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,06 | 5,15 | 7,06 | 7,19 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,89 | 3,96 | 5,43 | 5,53 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,33 | 2,38 | 3,25 | 3,32 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,54 | 3,60 | 4,94 | 5,03 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,72 | 2,77 | 3,80 | 3,87 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,63 | 1,66 | 2,28 | 2,32 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,54 | 3,60 | 4,94 | 5,03 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,72 | 2,77 | 3,80 | 3,87 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,63 | 1,66 | 2,28 | 2,32 |
Контакты
- Официальный сайт: https://rostov.tns-e.ru
- Личный кабинет: https://rostov.tns-e.ru
- Телефон горячей линии: 8 800 775-22-61
- Контактный центр: 8 863 307-73-03