Тарифы электроэнергии для расчёта оплаты коммунальных услуг в городе Орел, а также определения стоимости электроэнергии для населения Орловской области поставляемых электросбытовой компанией ООО «Орловский энергосбыт».
На территории Орла и Орловской области действуют следующие виды тарифов на электроэнергию:
Действие тарифов на электроэнергию разделяется на два периода: тарифы на электроэнергию с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 и тарифы на электроэнергию с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года (руб./кВт·ч с учетом НДС). Согласно приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 25.12.2020 №538-т.
Одноставочный тариф на электроэнергию
В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | |||
01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | 01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||||
Круглосуточно | 4,00 | 4,20 | 5,45 | 5,80 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
Круглосуточно | 2,80 | 2,94 | 3,82 | 4,06 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||||
Круглосуточно | 2,80 | 2,94 | 3,82 | 4,06 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Круглосуточно | 4,00 | 4,20 | 5,45 | 5,80 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Круглосуточно | 4,00 | 4,20 | 5,45 | 5,80 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Круглосуточно | 4,00 | 4,20 | 5,45 | 5,80 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления |
|||
01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | 01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,60 | 4,83 | 6,27 | 6,67 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,80 | 2,94 | 3,82 | 4,06 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,22 | 3,38 | 4,39 | 4,67 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,96 | 2,06 | 2,67 | 2,84 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,22 | 3,38 | 4,39 | 4,67 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,96 | 2,06 | 2,67 | 2,84 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,60 | 4,83 | 6,27 | 6,67 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,80 | 2,94 | 3,82 | 4,06 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,60 | 4,83 | 6,27 | 6,67 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,80 | 2,94 | 3,82 | 4,06 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,60 | 4,83 | 6,27 | 6,67 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,80 | 2,94 | 3,82 | 4,06 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
В пределах социальной нормы потребления |
Сверх социальной нормы потребления |
|||
01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | 01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||||
Пиковая зона | 4,81 | 5,05 | 6,55 | 6,97 |
Полупиковая зона | 4,00 | 4,20 | 5,45 | 5,80 |
Ночная зона | 2,80 | 2,94 | 3,82 | 4,06 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
Пиковая зона | 3,37 | 3,54 | 4,59 | 4,88 |
Полупиковая зона | 2,80 | 2,94 | 3,82 | 4,06 |
Ночная зона | 1,96 | 2,06 | 2,67 | 2,84 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||||
Пиковая зона | 3,37 | 3,54 | 4,59 | 4,88 |
Полупиковая зона | 2,80 | 2,94 | 3,82 | 4,06 |
Ночная зона | 1,96 | 2,06 | 2,67 | 2,84 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Пиковая зона | 4,81 | 5,05 | 6,55 | 6,97 |
Полупиковая зона | 4,00 | 4,20 | 5,45 | 5,80 |
Ночная зона | 2,80 | 2,94 | 3,82 | 4,06 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Пиковая зона | 4,81 | 5,05 | 6,55 | 6,97 |
Полупиковая зона | 4,00 | 4,20 | 5,45 | 5,80 |
Ночная зона | 2,80 | 2,94 | 3,82 | 4,06 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Пиковая зона | 4,81 | 5,05 | 6,55 | 6,97 |
Полупиковая зона | 4,00 | 4,20 | 5,45 | 5,80 |
Ночная зона | 2,80 | 2,94 | 3,82 | 4,06 |
Чтобы посчитать, сколько платить за электричество, надо снять показания в начале расчетного периода и в конце. От второго значения вычесть первое. Эта цифра показывает, сколько электроэнергии вы сожгли. Затем умножаете полученное число на ваш тариф и получаете сумму к оплате.
Для расчета суммы оплаты за электроэнергию, необходимо знать показания на начало расчетного периода и показания на конец периода. Вычесть первое из второго значения. Полученная сумма отражает, сколько электроэнергии вы потратили. Далее умножьте полученное число на свой тариф, тем самым получите результат к оплате.
S=(A-B) x C, где
S — сумма к оплате
A — показания счетчика сейчас
B — показания счетчика за предыдущий (уже оплаченный) период
C — тариф.
Если у вас двухзонный и трехзонный способ получение показаний, необходимо рассчитать сумму по каждому тарифу отдельно и суммировать.