В Орле и Орловской области в 2020 году согласно приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 27.12.2019 № 539-т действовали следующие виды тарифов на электроэнергию:
Каждый год в городе Орёл и Орловской области меняется стоимость оплаты коммунальных услуг на электрическую энергию. Существуют различные группы потребителей со своими тарифами, которые в свою очередь разделены на периоды: с 1 января по 30 июня 2020 года и с 1 июля по 31 декабря 2020 года.
Одноставочный тариф на электроэнергию
В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | |||
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||||
Круглосуточно | 3,84 | 4,00 | 5,19 | 5,45 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
Круглосуточно | 2,69 | 2,80 | 3,63 | 3,82 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||||
Круглосуточно | 2,69 | 2,80 | 3,63 | 3,82 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Круглосуточно | 3,84 | 4,00 | 5,19 | 5,45 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Круглосуточно | 3,84 | 4,00 | 5,19 | 5,45 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Круглосуточно | 3,84 | 4,00 | 5,19 | 5,45 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления |
|||
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,42 | 4,60 | 5,97 | 6,27 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,69 | 2,80 | 3,63 | 3,82 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,09 | 3,22 | 4,17 | 4,39 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,88 | 1,96 | 2,54 | 2,67 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,09 | 3,22 | 4,17 | 4,39 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,88 | 1,96 | 2,54 | 2,67 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,42 | 4,60 | 5,97 | 6,27 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,69 | 2,80 | 3,63 | 3,82 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,42 | 4,60 | 5,97 | 6,27 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,69 | 2,80 | 3,63 | 3,82 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,42 | 4,60 | 5,97 | 6,27 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,69 | 2,80 | 3,63 | 3,82 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
В пределах социальной нормы потребления |
Сверх социальной нормы потребления |
|||
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,62 | 4,81 | 6,24 | 6,55 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,84 | 4,00 | 5,19 | 5,45 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,69 | 2,80 | 3,63 | 3,82 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,24 | 3,37 | 4,37 | 4,59 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,69 | 2,80 | 3,63 | 3,82 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,88 | 1,96 | 2,54 | 2,67 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,24 | 3,37 | 4,37 | 4,59 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,69 | 2,80 | 3,63 | 3,82 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,88 | 1,96 | 2,54 | 2,67 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,62 | 4,81 | 6,24 | 6,55 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,84 | 4,00 | 5,19 | 5,45 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,69 | 2,80 | 3,63 | 3,82 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,62 | 4,81 | 6,24 | 6,55 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,84 | 4,00 | 5,19 | 5,45 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,69 | 2,80 | 3,63 | 3,82 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,62 | 4,81 | 6,24 | 6,55 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,84 | 4,00 | 5,19 | 5,45 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,69 | 2,80 | 3,63 | 3,82 |