В данном разделе вы можете изучить архивную таблицу тарифов на электроэнергию в городе Орел, а также Орловской области поставляемых электросбытовой компанией ООО «Орловский энергосбыт» cогласно приказу Управления по тарифам и ценовой политики Орловской области от 25 декабря 2018 года № 666-т
Представленные тарифы на электроэнергию применяются для расчета стоимости электроэнергии и сопоставление с новыми тарифами на электроэнергию в 2020 год. В свою очередь, по этим тарифам на электроэнергию для населения, поставщик вычисляет цену на поставляемую электроэнергию для жителей региона.
В приведенной ниже справочной таблице, можно изучить тарифы на электроэнергию в Орле и Орловской области на год 2019. Из таблицы вы можете получить информацию о группах потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток таких как: пик, полупик и ночная зона. А также о ночном и дневном тарифах на электроэнергию. Основанием является Постановление Региональной службы по тарифам. Необходимо подчеркнуть, что период тарифов на электроэнергию дифференцируется по двум периода: тарифы на электроэнергию с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 и тарифы на электроэнергию с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года.
На территории Орла и Орловской области действуют следующие виды тарифов на электроэнергию:
Указанные тарифы установлены для калькулирования стоимости оплаты израсходованной электроэнергии, пропорционально показаниям прибора учета. Величина тарифов указана с учетом НДС, а в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
Одноставочный тариф на электроэнергию
В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | |||
с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||||
Круглосуточно | 3,80 | 3,84 | 5,02 | 5,19 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
Круглосуточно | 2,66 | 2,69 | 3,52 | 3,63 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||||
Круглосуточно | 2,66 | 2,69 | 3,52 | 3,63 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Круглосуточно | 3,80 | 3,84 | 5,02 | 5,19 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Круглосуточно | 3,80 | 3,84 | 5,02 | 5,19 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Круглосуточно | 3,80 | 3,84 | 5,02 | 5,19 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления |
|||
с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,37 | 4,42 | 5,78 | 5,97 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,66 | 2,69 | 3,52 | 3,63 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,06 | 3,09 | 4,05 | 4,17 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,68 | 1,88 | 2,46 | 2,54 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,06 | 3,09 | 4,05 | 4,17 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,68 | 1,88 | 2,46 | 2,54 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,37 | 4,42 | 5,78 | 5,97 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,66 | 2,69 | 3,52 | 3,63 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,37 | 4,42 | 5,78 | 5,97 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,66 | 2,69 | 3,52 | 3,63 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,37 | 4,42 | 5,78 | 5,97 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,66 | 2,69 | 3,52 | 3,63 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
В пределах социальной нормы потребления |
Сверх социальной нормы потребления |
|||
с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,47 | 4,62 | 6,04 | 6,24 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,80 | 3,84 | 5,02 | 5,19 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,66 | 2,69 | 3,52 | 3,63 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,13 | 3,24 | 4,23 | 4,37 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,66 | 2,69 | 3,52 | 3,63 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,86 | 1,88 | 2,46 | 2,54 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,13 | 3,24 | 4,23 | 4,37 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,66 | 2,69 | 3,52 | 3,63 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,86 | 1,88 | 2,46 | 2,54 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,47 | 4,62 | 6,04 | 6,24 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,80 | 3,84 | 5,02 | 5,19 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,66 | 2,69 | 3,52 | 3,63 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,47 | 4,62 | 6,04 | 6,24 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,80 | 3,84 | 5,02 | 5,19 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,66 | 2,69 | 3,52 | 3,63 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,47 | 4,62 | 6,04 | 6,24 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,80 | 3,84 | 5,02 | 5,19 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,66 | 2,69 | 3,52 | 3,63 |
Контакты
- Адрес: 302020, город Орёл, улица Полесская, дом 28к
- Номер горячей линии: +7 (4862) 25-55-77
- Контактный центр +7 (4862) 73-44-73
- E-mail: secretary@interrao-orel.ru
- Вход в личный кабинет: https://my.interrao-orel.ru/auth/
- Официальный сайт: http://www.interrao-orel.ru/