На территории Омска и Омской области в 2021 году действовали следующие виды тарифов на электроэнергию:
Действие тарифов на электроэнергию разделяется на два периода: тарифы на электроэнергию с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 и тарифы на электроэнергию с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года (руб./кВт·ч с учетом НДС). Согласно приказу РЭК Омской обл. от 15.12.2020 г. N 463/86]
Одноставочный тариф на электроэнергию
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 4,26 | 4,48 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 2,98 | 3,14 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | 2,98 | 3,14 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 2,98 | 3,14 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Круглосуточно | 3,83 | 4,03 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 2,98 | 3,14 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,88 | 5,14 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,71 | 2,86 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,42 | 3,60 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,90 | 2,00 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,42 | 3,60 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,90 | 2,00 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,42 | 3,60 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,90 | 2,00 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,39 | 4,63 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,42 | 2,55 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,42 | 3,60 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,90 | 2,00 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона | 5,38 | 5,67 |
Полупиковая зона | 3,66 | 3,86 |
Ночная зона | 2,71 | 2,86 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона | 3,77 | 3,97 |
Полупиковая зона | 2,56 | 2,70 |
Ночная зона | 1,90 | 2,00 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона | 3,77 | 3,97 |
Полупиковая зона | 2,56 | 2,70 |
Ночная зона | 1,90 | 2,00 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона | 3,77 | 3,97 |
Полупиковая зона | 2,56 | 2,70 |
Ночная зона | 1,90 | 2,00 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Пиковая зона | 4,85 | 5,11 |
Полупиковая зона | 3,28 | 3,46 |
Ночная зона | 2,42 | 2,55 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона | 3,77 | 3,97 |
Полупиковая зона | 2,56 | 2,70 |
Ночная зона | 1,90 | 2,00 |
Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению в жилых помещениях (кВт.ч на 1 человека в месяц)
1. Многоквартирные жилые дома | |||||
1.1. С газовыми плитами с высотой потолков до 2,7 метра | |||||
Количество комнат в квартире | Количество человек, проживающих в квартире | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | |
1 | 97 | 60 | 47 | 38 | 33 |
2 | 125 | 78 | 60 | 49 | 43 |
3 | 142 | 88 | 68 | 55 | 48 |
4 и более | 153 | 95 | 74 | 60 | 52 |
1.2. С газовыми плитами с высотой потолков более 2,7 метра | |||||
Количество комнат в квартире | Количество человек, проживающих в квартире | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | |
1 | 102 | 63 | 49 | 40 | 35 |
2 | 131 | 81 | 63 | 51 | 45 |
3 | 148 | 92 | 71 | 58 | 50 |
4 и более | 161 | 100 | 77 | 63 | 55 |
1.3. С электрическими плитами с высотой потолков до 2,7 метра | |||||
Количество комнат в квартире | Количество человек, проживающих в квартире | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | |
1 | 165 | 102 | 79 | 64 | 56 |
2 | 194 | 120 | 93 | 76 | 66 |
3 | 212 | 132 | 102 | 83 | 72 |
4 и более | 225 | 140 | 108 | 88 | 77 |
1.4. С электрическими плитами с высотой потолков более 2,7 метра | |||||
Количество комнат в квартире | Количество человек, проживающих в квартире | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | |
1 | 178 | 110 | 86 | 69 | 61 |
2 | 210 | 130 | 101 | 82 | 71 |
3 | 230 | 142 | 110 | 90 | 78 |
4 и более | 244 | 151 | 117 | 95 | 83 |
2. Жилые дома, многоквартирные жилые дома при отсутствии мест общего пользования | |||||
2.1. Оборудованные иными видами плит для приготовления пищи, кроме электрических | |||||
Количество комнат в доме (в квартире) | Количество человек, проживающих в доме (в квартире) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | |
1 | 190 | 118 | 91 | 74 | 65 |
2 | 245 | 152 | 118 | 96 | 83 |
3 | 277 | 172 | 133 | 108 | 94 |
4 и более | 300 | 186 | 144 | 117 | 102 |
2.2. Оборудованные электрическими плитами | |||||
Количество комнат в доме (в квартире) | Количество человек, проживающих в доме (в квартире) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | |
1 | 285 | 177 | 137 | 111 | 97 |
2 | 337 | 209 | 162 | 131 | 114 |
3 | 368 | 228 | 177 | 143 | 125 |
4 и более | 391 | 242 | 188 | 152 | 133 |
2.3. С электроотопительными установками | |||||
Количество комнат в доме (в квартире) | Количество человек, проживающих в доме (в квартире) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | |
1 | 648 | 402 | 311 | 253 | 220 |
2 | 765 | 474 | 367 | 298 | 260 |
3 | 837 | 519 | 402 | 326 | 284 |
4 и более | 888 | 551 | 426 | 346 | 302 |
3. Жилые дома (общежития) коридорного, гостиничного и секционного типа с наличием на этажах общих кухонь, туалетов или блоков душевых | |||||
Количество комнат в доме (в квартире) | Количество человек, проживающих в доме (в квартире) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | |
1 | 79 | 49 | 38 | 31 | 27 |
2 | 102 | 63 | 49 | 40 | 35 |
3 | 116 | 72 | 56 | 45 | 39 |
4 и более | 125 | 78 | 60 | 49 | 43 |
Чтобы посчитать, сколько платить за электричество, надо снять показания в начале расчетного периода и в конце. От второго значения вычесть первое. Эта цифра показывает, сколько электроэнергии вы сожгли. Затем умножаете полученное число на ваш тариф и получаете сумму к оплате.
Для расчета суммы оплаты за электроэнергию, необходимо знать показания на начало расчетного периода и показания на конец периода. Вычесть первое из второго значения. Полученная сумма отражает, сколько электроэнергии вы потратили. Далее умножьте полученное число на свой тариф, тем самым получите результат к оплате.
S=(A-B) x C, где
S — сумма к оплате
A — показания счетчика сейчас
B — показания счетчика за предыдущий (уже оплаченный) период
C — тариф.
Если у вас двухзонный и трехзонный способ получение показаний, необходимо рассчитать сумму по каждому тарифу отдельно и суммировать.