Тарифы электроэнергии в Нижней Новгород, а также Нижегородской области поставляемые «ТНС энерго Нижний Новгород». – это система ценовых ставок, исходя из которых рассчитывается стоимость оказываемых потребителям услуг по подаче электричества. От чего зависит стоимость электроэнергии и какие тарифы действуют в Нижнем Новгороде и Нижегородской области, вы узнаете из нашей статьи.
Для расчета стоимости коммунальных услуг по электричеству действуют разные тарифы (на год): с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года и с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года на основании решения региональной службы по тарифам Нижегородской области № 55/1 от 14.12.2021 г.
На территории Нижнего Новгорода и Нижегородской области действуют следующие виды тарифов на электроэнергию:
Какой у вас тариф?
Для начала определитесь, какая у вас группа потребителей:
- живете в городской квартире с газовой или электроплитой;
- в деревне или ином населенном пункте, отнесенном к сельской местности;
- потребляете электроэнергию в садоводческом или дачном некоммерческом товариществе;
- являетесь юридическим лицом, приобретающим электроэнергию для осужденных;
- религиозной организацией, обеспечиваемой прихожанами;
- приобретаете услуги для содержания гаражей и других хозяйственных построек
Потребленная электроэнергия может рассчитываться по:
- одноставочному тарифу;
- двухставочному, дифференцированному по двум зонам (стоимость ночью меньше, чем днем);
- трехставочному, дифференцированному по трем зонам (пиковое, полупик и ночь).
Израсходованная электроэнергия в Нижнем Новгороде и Нижегородской области измеряется в кВт ч. Цена тарифа зависит от того, потребляете ли вы услугу в пределах социальной нормы (50 кВт на одного потребителя) или сверх таковой. Последние платят почти в 2 раза больше, а жители провинции, наоборот, платят на 30 % меньше, чем горожане.
Одноставочный тариф на электроэнергию
В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | |||
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | 01.01.2022 30.06.2022 | 01.07.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 30.06.2022 | 01.07.2022 31.12.2022 |
1. Городское население | ||||
Круглосуточно | 3,98 | 4,12 | 6,97 | 7,23 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нем | ||||
Круглосуточно | 2,88 | 2,98 | 5,03 | 5,23 |
3. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными электроустановками, и приравненные к нему | ||||
Круглосуточно | 2,88 | 2,98 | 5,03 | 5,23 |
4. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему |
||||
Круглосуточно | 2,88 | 2,98 | 5,03 | 5,23 |
5. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к нему | ||||
Круглосуточно | 2,88 | 2,98 | 5,03 | 5,23 |
6. Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества | ||||
Круглосуточно | 3,98 | 4,12 | 6,97 | 7,23 |
7. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Круглосуточно | — | — | 6,97 | 7,23 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления |
|||
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | 01.01.2022 30.06.2022 | 01.07.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 30.06.2022 | 01.07.2022 31.12.2022 |
1. Городское население | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,24 | 4,51 | 8,02 | 8,31 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,07 | 2,20 | 4,18 | 4,34 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нем | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,99 | 3,18 | 5,78 | 6,01 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,47 | 1,56 | 3,02 | 3,14 |
3. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными электроустановками, и приравненные к нему | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,99 | 3,18 | 5,78 | 6,01 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,47 | 1,56 | 3,02 | 3,14 |
4. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему |
||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,99 | 3,18 | 5,78 | 6,01 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,47 | 1,56 | 3,02 | 3,14 |
5. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к нему | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,99 | 3,18 | 5,78 | 6,01 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,47 | 1,56 | 3,02 | 3,14 |
6. Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,24 | 4,51 | 8,02 | 8,31 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,07 | 2,20 | 4,18 | 4,34 |
7. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | — | — | 8,02 | 8,31 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | — | — | 4,18 | 4,34 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
В пределах социальной нормы потребления |
Сверх социальной нормы потребления |
|||
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | 01.01.2022 30.06.2022 | 01.07.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 30.06.2022 | 01.07.2022 31.12.2022 |
1. Городское население | ||||
Пиковая зона | 4,29 | 4,57 | 8,36 | 8,68 |
Полупиковая зона | 3,98 | 4,12 | 6,97 | 7,23 |
Ночная зона | 2,07 | 2,20 | 4,18 | 4,34 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нем | ||||
Пиковая зона | 3,01 | 3,20 | 6,04 | 6,28 |
Полупиковая зона | 2,88 | 2,98 | 5,03 | 5,23 |
Ночная зона | 1,47 | 1,56 | 3,02 | 3,14 |
3. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными электроустановками, и приравненные к нему | ||||
Пиковая зона | 3,01 | 3,20 | 6,04 | 6,28 |
Полупиковая зона | 2,88 | 2,98 | 5,03 | 5,23 |
Ночная зона | 1,47 | 1,56 | 3,02 | 3,14 |
4. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему |
||||
Пиковая зона | 3,01 | 3,20 | 6,04 | 6,28 |
Полупиковая зона | 2,88 | 2,98 | 5,03 | 5,23 |
Ночная зона | 1,47 | 1,56 | 3,02 | 3,14 |
5. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к нему | ||||
Пиковая зона | 3,01 | 3,20 | 6,04 | 6,28 |
Полупиковая зона | 2,88 | 2,98 | 5,03 | 5,23 |
Ночная зона | 1,47 | 1,56 | 3,02 | 3,14 |
6. Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества | ||||
Пиковая зона | 4,29 | 4,57 | 8,36 | 8,68 |
Полупиковая зона | 3,98 | 4,12 | 6,97 | 7,23 |
Ночная зона | 2,07 | 2,20 | 4,18 | 4,34 |
7. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Пиковая зона | — | — | 8,36 | 8,68 |
Полупиковая зона | — | — | 6,97 | 7,23 |
Ночная зона | — | — | 4,18 | 4,34 |