На территории Москвы и Московской области действуют тарифов на воду представленные ниже в таблице. Все тарифы на питьевую воду и водоотведение указаны в руб./куб.м:
Разобраться в тарифах на холодную воду и начисление платежей за водоотведение довольно просто.
Итоговый расчёт суммы в платежной квитанции получают исходя из потребленного объема, умноженного на сумму тарифа на воду. Все цены и тарифы на воду указаны ниже в руб./куб.м.
В свою очередь, объем рассчитывают с помощью одного из способов перечисленных ниже:
- Способ 1. По показаниям расходомера или прибора учета воды (при наличии установленного счетчика).
- Способ 2. По усреднённому объему потребления воды в месяц, вычисленному из средних цифр предыдущих месяцев подачи показаний за холодную воду (если собственники помещения по какой-то причине не подавали вовремя показания приборов учета, если он у них установлен и исправно функционирует, либо установлен, но сломался или вышел срок поверки). По окончанию трех месяцев сумма оплаты начисляется на основании нормативов потребления исходя из установленного тарифа на воду.
- Способ 3. По нормативу. Если прибор учета не пригоден для эксплуатации или не был установлен, начисления за потребляемую воду осуществляется по нормативам, соответствующим региону проживания.
Тарифы на питьевую воду и водоотведение в 2021 году на территории города Москвы (за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов)
Тарифы на питьевую воду | Тарифы на водоотведение | |||
Группы потребителей | 01.01.2021 по 30.06.2021 | 01.07.2021 по 31.12.2021 | 01.01.2021 по 30.06.2021 | 01.07.2021 по 31.12.2021 |
Население (с учетом НДС) | 42,30 | 43,57 | 30,90 | 32,02 |
Прочие потребители (без НДС) | 35,25 | 36,31 | 25,75 | 26,68 |
Организации водопроводно-канализационного хозяйства Московской области, по местам исполнения обязательств — город Москва (без НДС) | 25,55 | 26,23 | 21,37 | 22,14 |
Тарифы на питьевую воду и водоотведение в 2021 году на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы.
Тарифы на питьевую воду | Тарифы на водоотведение | ||||
Наименование административных округов Москвы | Наименование потребителей | 01.01.2021 по 30.06.2021 | 01.07.2021 по 31.12.2021 | 01.01.2021 по 30.06.2021 | 01.07.2021 по 31.12.2021 |
Городской округ Щербинка | Население (с учетом НДС) | 30,54 | 35,21 | 30,90 | 32,02 |
Потребители (без НДС) | 25,45 | 29,34 | 25,75 | 26,68 | |
Поселения Московский, Внуковское, Воскресенское, Десеновское, «Мосрентген», Сосенское, Филимоновское | Население (с учетом НДС) | 42,30 | 43,57 | 35,82 | 35,10 |
Потребители (без НДС) | 35,25 | 36,31 | 29,85 | 29,25 | |
Поселения Щаповское, Кленовское | Население (с учетом НДС) | 35,71 | 39,29 | 35,75 | 34,68 |
Потребители (без НДС) | 29,76 | 32,74 | 29,79 | 28,90 | |
Поселения Вороновское, Краснопахорское (за исключением поселка подсобного хозяйства Минзаг), Михайлово-Ярцевское, Роговское | Население (с учетом НДС) | 31,45 | 35,95 | 37,06 | 35,94 |
Потребители (без НДС) | 26,21 | 29,96 | 30,88 | 29,95 | |
Поселок подсобного хозяйства Минзаг поселения Краснопахорское | Население (с учетом НДС) | 34,07 | 39,31 | 30,90 | 32,02 |
Потребители (без НДС) | 28,39 | 32,76 | 25,75 | 26,68 | |
Поселение Рязановское | Население (с учетом НДС) | 29,92 | 34,76 | 30,90 | 32,02 |
Потребители (без НДС) | 24,93 | 28,97 | 25,75 | 26,68 | |
Городской округ Троицк | Население (с учетом НДС) | 32,41 | 36,70 | 30,90 | 32,02 |
Потребители (без НДС) | 27,01 | 30,58 | 25,75 | 26,68 | |
Поселения Киевский, Первомайское, Новофедоровское, Кокошкино, Марушкинское | Население (с учетом НДС) | 42,30 | 43,57 | 30,90 | 32,02 |
Потребители (без НДС) | 35,25 | 36,31 | 25,75 | 26,68 |
Тарифы на техническую воду в 2021 году , поставляемую потребителям АО «Мосводоканал»
Группы потребителей | Наименование потребителей | 01.01.2021 30.06.2021 | 01.07.2021 31.12.2021 |
Тарифы на техническую воду, поставляемую потребителям акционерного общества «Мосводоканал» | Прочие потребители (без НДС) | 8,72 | 8,98 |
Цена (тариф) в руб./куб.м
Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения в 2021 году для АО «Мосводоканал» на территории Московской области
Тарифы на питьевую воду | Тарифы на водоотведение | |||
Группы потребителей | 01.01.2021 по 30.06.2021 | 01.07.2021 по 31.12.2021 | 01.01.2021 по 30.06.2021 | 01.07.2021 по 31.12.2021 |
Население (с учетом НДС) | 29,51 | 30,29 | 23,77 | 24,62 |
Прочие потребители (без НДС) | 24,59 | 25,24 | 19,81 | 20,52 |
Цена (тариф) в руб./куб.м
Тарифы на транспортировку воды в 2021 году для ОАО «Водоканал» г.о. Королев
Группы потребителей | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
Прочие потребители (без НДС) | 3,53 | 3,78 |