На территории Москвы, Московской области, Троицкого и Новомосковского административных округов действуют следующие виды тарифов на электроэнергию:
Передача показаний счетчиков электроэнергии — это важный этап в обеспечении эффективной работы системы электроснабжения. Для того, чтобы ваша электроэнергия была оплачена корректно, необходимо своевременно передавать показания приборов учета электроэнергии.
Тариф на электроэнергию в Москве однотарифный с применением одноставочного тарифа для населения и приравненных к нему категорий потребителей
| 01.12.2022 по 31.12.2022 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | |
| Круглосуточно | 6,43 |
| 2. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |
| Круглосуточно | 5,66 |
| 3. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками | |
| Круглосуточно | 5,66 |
| 4. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами | |
| Круглосуточно | 5,66 |
| 5. Сельское население | |
| Круглосуточно | 4,50 |
| 6. Потребители, приравненные к населению (садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан) | |
| Круглосуточно | 4,50 |
| 7. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | |
| Круглосуточно | 6,43 |
Тариф на электроэнергию в Москве двухтарифный с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
| 01.12.2022 по 31.12.2022 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | |
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 7,85 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,98 |
| 2. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 6,91 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,62 |
| 3. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками | |
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 6,91 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,62 |
| 4. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами | |
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 6,91 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,62 |
| 5. Сельское население | |
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 5,50 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,09 |
| 6. Потребители, приравненные к населению (садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан) | |
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 5,50 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,09 |
| 7. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | |
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 7,85 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,98 |
Тариф на электроэнергию в Москве многотарифный с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
| 01.12.2022 по 31.12.2022 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | |
| Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 9,35 |
| Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 6,43 |
| Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,98 |
| 2. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |
| Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 8,23 |
| Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,66 |
| Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,62 |
| 3. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками | |
| Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 8,23 |
| Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,66 |
| Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,62 |
| 4. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами | |
| Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 8,23 |
| Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,66 |
| Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,62 |
| 5. Сельское население | |
| Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6,55 |
| Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,50 |
| Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,09 |
| 6. Потребители, приравненные к населению (садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан) | |
| Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6,55 |
| Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,50 |
| Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,09 |
| 7. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | |
| Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 9,35 |
| Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 6,43 |
| Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,98 |
Одноставочный тариф на электроэнергию в Москве
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Круглосуточно | 5,92 | 6,17 |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками | ||
| Круглосуточно | 5,15 | 5,43 |
| 3. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками | ||
| Круглосуточно | 5,15 | 5,43 |
| 4. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Круглосуточно | 5,15 | 5,43 |
| 5. Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||
| Круглосуточно | 4,14 | 4,32 |
| 6. Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации) | ||
| Круглосуточно | 5,92 | 6,17 |
| 7. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей | ||
| Круглосуточно | 5,92 | 6,17 |
| 8. Потребители, приравненные к населению, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
| Круглосуточно | 5,92 | 6,17 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик) на электроэнергию в Москве
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,81 | 7,10 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,48 | 2,69 |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,92 | 6,24 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,74 | 1,88 |
| 3. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,92 | 6,24 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,74 | 1,88 |
| 4. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,92 | 6,24 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,74 | 1,88 |
| 5. Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,76 | 4,97 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,20 | 2,38 |
| 6. Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации) | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,81 | 7,10 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,48 | 2,69 |
| 7. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,81 | 7,10 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,48 | 2,69 |
| 8. Потребители, приравненные к населению, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,81 | 7,10 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,48 | 2,69 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь) на электроэнергию в Москве
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Пиковая зона | 7,10 | 7,40 |
| Полупиковая зона | 5,92 | 6,17 |
| Ночная зона | 2,48 | 2,69 |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками | ||
| Пиковая зона | 6,18 | 6,52 |
| Полупиковая зона | 5,15 | 5,43 |
| Ночная зона | 1,74 | 1,88 |
| 3. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками | ||
| Пиковая зона | 6,18 | 6,52 |
| Полупиковая зона | 5,15 | 5,43 |
| Ночная зона | 1,74 | 1,88 |
| 4. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Пиковая зона | 6,18 | 6,52 |
| Полупиковая зона | 5,15 | 5,43 |
| Ночная зона | 1,74 | 1,88 |
| 5. Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||
| Пиковая зона | 4,97 | 5,18 |
| Полупиковая зона | 4,14 | 4,32 |
| Ночная зона | 2,20 | 2,38 |
| 6. Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации) | ||
| Пиковая зона | 7,10 | 7,40 |
| Полупиковая зона | 5,92 | 6,17 |
| Ночная зона | 2,48 | 2,69 |
| 7. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей | ||
| Пиковая зона | 7,10 | 7,40 |
| Полупиковая зона | 5,92 | 6,17 |
| Ночная зона | 2,48 | 2,69 |
| 8. Потребители, приравненные к населению, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
| Пиковая зона | 7,10 | 7,40 |
| Полупиковая зона | 5,92 | 6,17 |
| Ночная зона | 2,48 | 2,69 |
Ссылка на архив тарифов на электроэнергию в 2021 году в Москве и Московской области.
Тариф на электроэнергию в Московской области однотарифный с применением одноставочного тарифа для населения и приравненных к нему категорий
| 01.12.2022 по 31.12.2022 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | |
| Круглосуточно | 6,73 |
| 2. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |
| Круглосуточно | 5,05 |
| 3. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками | |
| Круглосуточно | 5,05 |
| 4. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами | |
| Круглосуточно | 5,05 |
| 5. Сельское население | |
| Круглосуточно | 4,71 |
| 6. Потребители, приравненные к населению | |
| Круглосуточно | 6,73 |
Тариф на электроэнергию в Московской области двухтарифный с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток для населения и приравненных к нему категорий
| 01.12.2022 по 31.12.2022 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | |
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 8,21 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 3,24 |
| 2. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 6,16 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,43 |
| 3. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками | |
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 6,16 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,43 |
| 4. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами | |
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 6,16 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,43 |
| 5. Сельское население | |
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 5,75 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,27 |
| 6. Потребители, приравненные к населению | |
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 8,21 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 3,24 |
Тариф на электроэнергию в Московской области многотарифный с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток для населения и приравненных к нему категорий
| 01.12.2022 по 31.12.2022 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | |
| Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 8,76 |
| Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 6,73 |
| Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 3,24 |
| 2. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |
| Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6,57 |
| Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,05 |
| Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,43 |
| 3. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками | |
| Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6,57 |
| Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,05 |
| Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,43 |
| 4. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами | |
| Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6,57 |
| Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,05 |
| Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,43 |
| 5. Сельское население | |
| Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6,13 |
| Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,71 |
| Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,27 |
| 6. Потребители, приравненные к населению | |
| Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 8,76 |
| Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 6,73 |
| Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 3,24 |
Одноставочный тариф на электроэнергию для в Московской области
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Круглосуточно | 5,93 | 6,17 |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками | ||
| Круглосуточно | 4,29 | 4,60 |
| 3. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками | ||
| Круглосуточно | 4,29 | 4,60 |
| 4. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Круглосуточно | 4,29 | 4,60 |
| 5. Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||
| Круглосуточно | 4,15 | 4,32 |
| 6. Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации) | ||
| Круглосуточно | 5.93 | 6,17 |
| 7. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей | ||
| Круглосуточно | 5.93 | 6,17 |
| 8. Потребители, приравненные к населению, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
| Круглосуточно | 5.93 | 6,17 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик) на электроэнергию в Московской области
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,82 | 7,10 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,65 | 2,82 |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,93 | 5,29 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,91 | 2,11 |
| 3. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,93 | 5,29 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,91 | 2,11 |
| 4. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,93 | 5,29 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,91 | 2,11 |
| 5. Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,77 | 4,97 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,85 | 2,00 |
| 6. Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации) | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,82 | 7,10 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,65 | 2,82 |
| 7. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,82 | 7,10 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,65 | 2,82 |
| 8. Потребители, приравненные к населению, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,82 | 7,10 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,65 | 2,82 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь) на электроэнергию в Московской области
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Пиковая зона | 7,71 | 8,03 |
| Полупиковая зона | 5,93 | 6,17 |
| Ночная зона | 2,65 | 2,82 |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками | ||
| Пиковая зона | 5,58 | 5,98 |
| Полупиковая зона | 4,29 | 4,60 |
| Ночная зона | 1,91 | 2,11 |
| 3. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками | ||
| Пиковая зона | 5,58 | 5,98 |
| Полупиковая зона | 4,29 | 4,60 |
| Ночная зона | 1,91 | 2,11 |
| 4. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Пиковая зона | 5,58 | 5,98 |
| Полупиковая зона | 4,29 | 4,60 |
| Ночная зона | 1,91 | 2,11 |
| 5. Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||
| Пиковая зона | 5,40 | 5,62 |
| Полупиковая зона | 4,15 | 4,32 |
| Ночная зона | 1,85 | 2,00 |
| 6. Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации) | ||
| Пиковая зона | 7,71 | 8,03 |
| Полупиковая зона | 5,93 | 6,17 |
| Ночная зона | 2,65 | 2,82 |
| 7. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей | ||
| Пиковая зона | 7,71 | 8,03 |
| Полупиковая зона | 5,93 | 6,17 |
| Ночная зона | 2,65 | 2,82 |
| 8. Потребители, приравненные к населению, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
| Пиковая зона | 7,71 | 8,03 |
| Полупиковая зона | 5,93 | 6,17 |
| Ночная зона | 2,65 | 2,82 |
