В Москве и Московской области в 2021 году действовал ряд тарифов на электроэнергию:
Ежегодно в городе Москва и Московской области увеличиваются тарифы на электроэнергию. Существуют различные группы потребителей со своей тарифной сеткой, которые в свою очередь разделены на два полугодия: с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года и с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года.
Одноставочный тариф на электроэнергию в Москве
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 5,66 | 5,92 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 4,87 | 5,15 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Круглосуточно | 3,96 | 4.14 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 3,96 | 4.14 |
5. Потребители, приравненные к населению, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 5,66 | 5,92 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик) на электроэнергию в Москве
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,32 | 2,48 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 6,51 | 6.81 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 1,63 | 1.74 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 5,60 | 5,92 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,06 | 2,20 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 4,55 | 4.76 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,32 | 2.48 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 4,55 | 4.76 |
5. Потребители, приравненные к населению, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,32 | 2,48 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 6,51 | 6.81 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь) на электроэнергию в Москве
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона | 2,32 | 2,48 |
Полупиковая зона | 5,66 | 5,92 |
Ночная зона | 6,79 | 7,10 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона | 1,63 | 1.74 |
Полупиковая зона | 4,87 | 5.15 |
Ночная зона | 5,84 | 6,18 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона | 2,06 | 2.20 |
Полупиковая зона | 3,96 | 4.14 |
Ночная зона | 4,75 | 4.97 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона | 2,32 | 2.48 |
Полупиковая зона | 3,96 | 4,14 |
Ночная зона | 4,75 | 4.97 |
5. Потребители, приравненные к населению, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона | 2,32 | 2,48 |
Полупиковая зона | 5,66 | 5,92 |
Ночная зона | 6,79 | 7,10 |
Ссылка на архив тарифов на электроэнергию в 2020 году в Москве и Московской области.
Одноставочный тариф на электроэнергию для в Московской области
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 5,73 | 5,93 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 4,01 | 4,29 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Круглосуточно | 4,01 | 4,15 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 5,73 | 5,93 |
5. Потребители, приравненные к населению, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 5,73 | 5,93 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик) на электроэнергию в Московской области
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,59 | 6,82 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,52 | 2,65 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,61 | 4,93 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,76 | 1,91 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,61 | 4,77 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,76 | 1,85 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,59 | 6,82 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,52 | 2,65 |
5. Потребители, приравненные к населению, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,59 | 6,82 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,52 | 2,65 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь) на электроэнергию в Московской области
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона | 7,45 | 7,71 |
Полупиковая зона | 5,73 | 5,93 |
Ночная зона | 2,52 | 2,65 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона | 5,21 | 5,58 |
Полупиковая зона | 4,01 | 4,29 |
Ночная зона | 1,76 | 1,91 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона | 5,21 | 5,40 |
Полупиковая зона | 4,01 | 4,15 |
Ночная зона | 1,76 | 1,85 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона | 7,45 | 7,71 |
Полупиковая зона | 5,73 | 5,93 |
Ночная зона | 2,52 | 2,65 |
5. Потребители, приравненные к населению, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона | 7,45 | 7,71 |
Полупиковая зона | 5,73 | 5,93 |
Ночная зона | 2,52 | 2,65 |
- Духставочный тариф: дневная зона – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
- Трехставочный тариф: дневная зона – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.