Тарифы электроэнергии для расчёта оплаты коммунальных услуг в городе Краснодар, а также определения стоимости электроэнергии для населения Краснодарского края и Республики Адыгея поставляемых АО «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края».
На территории Краснодара, Краснодарского края и Республики Адыгея действуют следующие виды тарифов на электроэнергию:
Действие тарифов на электроэнергию разделяется на два периода: тарифы на электроэнергию с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 и тарифы на электроэнергию с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года (руб./кВт·ч с учетом НДС). Согласно приказу РЭК-ДЦТ КК от 11.12.2020 № 41/2020-э.
Тариф на электроэнергию
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 5,02 | 5,24 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 3,52 | 3,67 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | 3,52 | 3,67 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 5,02 | 5,24 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Круглосуточно | 5,02 | 5,24 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 5,02 | 5,24 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,62 | 5,87 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 3,02 | 3,15 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,93 | 4,11 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,12 | 2,21 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,93 | 4,11 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,12 | 2,21 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,62 | 5,87 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 3,02 | 3,15 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,62 | 5,87 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 3,02 | 3,15 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,62 | 5,87 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 3,02 | 3,15 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона | 5,63 | 5,88 |
Полупиковая зона | 5,02 | 5,24 |
Ночная зона | 3,02 | 3,15 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона | 3,94 | 4,12 |
Полупиковая зона | 3,52 | 3,67 |
Ночная зона | 2,12 | 2,21 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона | 3,94 | 4,12 |
Полупиковая зона | 3,52 | 3,67 |
Ночная зона | 2,12 | 2,21 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона | 5,63 | 5,88 |
Полупиковая зона | 5,02 | 5,24 |
Ночная зона | 3,02 | 3,15 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Пиковая зона | 5,63 | 5,88 |
Полупиковая зона | 5,02 | 5,24 |
Ночная зона | 3,02 | 3,15 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона | 5,63 | 5,88 |
Полупиковая зона | 5,02 | 5,24 |
Ночная зона | 3,02 | 3,15 |
Составляющие тарифа на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории население, по Краснодарскому краю и Республике Адыгея в первом полугодии 2021 года
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток)
|
Средневзвешенная стоимость электроэнергии (с НДС)(руб./кВтч.)
|
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче э/э (с НДС) (руб./кВтч.)
|
Сбытовая надбавка АО «НЭСК» (с НДС)(руб./кВтч.)
|
Услуги инфраструктурных организаций (с НДС) (руб./кВтч.) |
||
Население, за исключением указанного в пунктах |
||||||
Одноставочный тариф | ||||||
Круглосуточно |
1,33267 |
3,27295 |
0,40061 |
0,00446 |
||
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона | 1,33267 | 3,27295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Ночная зона | 1,33267 | 3,27295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 1,33267 | 3,27295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Полупиковая зона | 1,33267 | 3,27295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Ночная зона | 1,33267 | 3,27295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
Одноставочный тариф |
||||||
Круглосуточно | 1,33267 | 1,77295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона | 1,33267 | 1,77295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Ночная зона | 1,33267 | 1,77295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 1,33267 | 1,77295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Полупиковая зона | 1,33267 | 1,77295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Ночная зона | 1,33267 | 1,77295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||||||
Одноставочный тариф | ||||||
Круглосуточно | 1,33267 | 1,77295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона | 1,33267 | 1,77295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Ночная зона | 1,33267 | 1,77295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 1,33267 | 1,77295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Полупиковая зона | 1,33267 | 1,77295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Ночная зона | 1,33267 | 1,77295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Потребители, приравненные к населению | ||||||
Одноставочный тариф | ||||||
Круглосуточно | 1,33267 | 3,27295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона | 1,33267 | 3,27295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Ночная зона | 1,33267 | 3,27295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 1,33267 | 3,27295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Полупиковая зона | 1,33267 | 3,27295 | 0,40061 | 0,00446 | ||
Ночная зона | 1,33267 | 3,27295 | 0,40061 | 0,00446 |
Чтобы посчитать, сколько платить за электричество, надо снять показания в начале расчетного периода и в конце. От второго значения вычесть первое. Эта цифра показывает, сколько электроэнергии вы сожгли. Затем умножаете полученное число на ваш тариф и получаете сумму к оплате.
Для расчета суммы оплаты за электроэнергию, необходимо знать показания на начало расчетного периода и показания на конец периода. Вычесть первое из второго значения. Полученная сумма отражает, сколько электроэнергии вы потратили. Далее умножьте полученное число на свой тариф, тем самым получите результат к оплате.
S=(A-B) x C, где
S — сумма к оплате
A — показания счетчика сейчас
B — показания счетчика за предыдущий (уже оплаченный) период
C — тариф.
Если у вас двухзонный и трехзонный способ получение показаний, необходимо рассчитать сумму по каждому тарифу отдельно и суммировать.