В данном разделе вы можете изучить архивную таблицу тарифов на электроэнергию в городе Краснодар, а также определения стоимости электроэнергии для населения Краснодарского края и Республики Адыгея поставляемых АО «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края».
Представленные тарифы на электроэнергию применяются для расчета стоимости электроэнергии и сопоставление с новыми тарифами на электроэнергию в 2020 год. В свою очередь, по этим тарифам на электроэнергию для населения, поставщик вычисляет цену на поставляемую электроэнергию для жителей региона.
В приведенной ниже справочной таблице, можно изучить тарифы на электроэнергию для жителей в Краснодаре и Краснодарском крае на год 2019. Из таблицы вы можете получить информацию о группах потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток таких как: пик, полупик и ночная зона. А также о ночном и дневном тарифах на электроэнергию. Основанием является Постановление Региональной службы по тарифам. Необходимо подчеркнуть, что период тарифов на электроэнергию дифференцируется по двум периода: тарифы на электроэнергию с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 и тарифы на электроэнергию с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года. Согласно приказу РЭК-ДЦТ КК от 14.12.2018 № 82/2018-э.
На территории Краснодара, Краснодарского края и Республики Адыгея действуют следующие виды тарифов на электроэнергию:
Указанные тарифы установлены для калькулирования стоимости оплаты израсходованной электроэнергии, пропорционально показаниям прибора учета. Величина тарифов указана с учетом НДС, а в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
Тариф на электроэнергию
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 4,69 | 4,81 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 3,28 | 3,37 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | 3,28 | 3,37 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 4,69 | 4,81 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Круглосуточно | 4,69 | 4,81 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 4,69 | 4,81 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5,24 | 5,38 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,82 | 2,89 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,66 | 3,76 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,97 | 2,03 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,66 | 3,76 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,97 | 2,03 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5,24 | 5,38 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,82 | 2,89 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5,24 | 5,38 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,82 | 2,89 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5,24 | 5,38 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,82 | 2,89 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
1. Городское население | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,25 | 5,39 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,69 | 4,81 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,82 | 2,89 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,67 | 3,77 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,28 | 3,37 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,97 | 2,03 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,67 | 3,77 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,28 | 3,37 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,97 | 2,03 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,25 | 5,39 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,69 | 4,81 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,82 | 2,89 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,25 | 5,39 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,69 | 4,81 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,82 | 2,89 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,25 | 5,39 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,69 | 4,81 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,82 | 2,89 |
Контакты
- Адрес: 350062, г. Краснодар, ул. Каляева, д. 261
- Номер горячей линии: 8-800-600-02-20
- Контактный центр 8 (861) 944-77-40; 8 (903) 411-77-40
- E-mail: esk@nesk.ru
- Вход в личный кабинет: https://sis.nesk.ru
- Официальный сайт: https://www.nesk.ru