На территории Кемерово и Кемеровской области в 2020 году действовали следующие виды тарифов на воду и водоотведение:
В Кемерово и Кемеровской области тарифы на воду и водоотведение разделяются на два периода: тарифы водоснабжения и водоотведения с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 и тарифы водоснабжения и водоотведения с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года.
Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей города Кемерово
Потребители. Тариф, руб./м3 | ||
Период | Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 41,74 | 34,78 |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 43,57 | 36,31 |
Тариф на водоотведение для потребителей города Кемерово
Потребители. Тариф, руб./м3 | ||
Период | Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 28,00 | 23,33 |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 29,28 | 24,40 |
Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей ООО «ЭнергоКомпания» (г. Белово)
Потребители. Тариф, руб./м3 | ||
Период | Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 24,37 | 20,31 |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 24,37 | 20,31 |
Тариф на водоотведение для потребителей ООО «ЭнергоКомпания» (г. Белово)
Потребители. Тариф, руб./м3 | ||
Период | Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 31,58 | 26,32 |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 33,55 | 27,96 |
Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) город Ленинск-Кузнецкий
Потребители. Тариф, руб./м3 | ||
Период | Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 36,42 | 30,35 |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 39,50 | 32,92 |
Тариф на водоотведение город Ленинск-Кузнецкий
Потребители. Тариф, руб./м3 | ||
Период | Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 16,31 | 13,59 |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 16,99 | 14,16 |
Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) Чебулинский муниципальный район
Потребители. Тариф, руб./м3 | ||
Период | Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 47,64 | 39,70 |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 51,48 | 42,90 |
Тариф на водоотведение Чебулинский муниципальный район
Потребители. Тариф, руб./м3 | ||
Период | Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 61,43 | 51,19 |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 64,64 | 53,87 |
Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей ООО «Водоснабжение» (г. Белово)
Потребители. Тариф, руб./м3 | ||
Период | Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 41,12 | 34,27 |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 42,85 | 35,71 |
Тариф на водоотведение для потребителей ООО «Водоснабжение» (г. Белово)
Потребители. Тариф, руб./м3 | ||
Период | Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 22,70 | 18,92 |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 25,75 | 21,46 |
Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей АО «ПО Водоканал» (г. Прокопьевск)
Потребители. Тариф, руб./м3 | ||
Период | Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 32,04 | 26,70 |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 37,49 | 31,24 |
Тариф на водоотведение для потребителей АО «ПО Водоканал» (г. Прокопьевск)
Потребители. Тариф, руб./м3 | ||
Период | Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 16,24 | 13,53 |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 20,29 | 16,91 |
Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» (Кемеровский муниципальный округ)
Потребители. Тариф, руб./м3 | ||
Период | Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 42,18 | 35,15 |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 43,75 | 36,46 |
Тариф на водоотведение для потребителей МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» (Кемеровский муниципальный округ)
Потребители. Тариф, руб./м3 | ||
Период | Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 46,09 | 38,41 |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 49,81 | 41,51 |
Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей г. Березовский
Потребители. Тариф, руб./м3 | ||
Период | Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 49,60 | 41,33 |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 54,55 | 45,46 |
Тариф на водоотведение для потребителей г. Березовский
Потребители. Тариф, руб./м3 | ||
Период | Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 33,72 | 28,10 |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 37,09 | 30,91 |
Тарифы в сфере водоотведения в части транспортировки сточных вод ООО «Энергоресурс», городской округ Самара. Транспортировка сточных вод
Период | Население (без НДС) руб./м3 |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 1,15 |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1,18 |