Тарифы электроэнергии для расчёта оплаты коммунальных услуг в городе Казань, а также определения стоимости электроэнергии для населения Республике Татарстан поставляемых АО «Татэнергосбыт».
На территории Казани и Республики Татарстан действовали следующие виды тарифов на электроэнергию:
Действие тарифов на электроэнергию разделяется на два периода: тарифы на электроэнергию с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 и тарифы на электроэнергию с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года (руб./кВт·ч с учетом НДС). Согласно постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 17.12.2020г №540-24/э-2020
Одноставочный тариф на электроэнергию
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 3,93 | 4,11 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 2,75 | 2,95 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | 2,75 | 2,88 |
4. Потребители, приравненные к населению, за исключением потребителей, указанных ниже (тарифы указаны с учетом НДС). Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию в целях дальнейшей продажи населению и правленых к нему категориям потребителей | ||
Круглосуточно | 3,93 | 4,11 |
Одноставочный тариф на электроэнергию для потребителей приравненные к населению.
01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | 01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021- 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Находящиеся в городских населенных пунктах в помещениях, оборудованных стационарными электроплитами или электроотопительным | Находящиеся в сельских населённых пунктах |
||
1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Круглосуточно | 2,75 | 2,95 | 2,75 | 2,95 |
2. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Круглосуточно | 3,93 | 4,11 | 2,75 | 2,88 |
3. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Круглосуточно | 3,93 | 4,11 | 3,93 | 4,11 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,52 | 4,73 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,75 | 2,88 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,16 | 3,39 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,92 | 2,07 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,16 | 3,31 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,92 | 2,02 |
4. Потребители, приравненные к населению, за исключением потребителей, указанных ниже (тарифы указаны с учетом НДС). Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию в целях дальнейшей продажи населению и правленых к нему категориям потребителей | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,52 | 4,73 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,75 | 2,88 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик) для потребителей приравненные к населению
01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | 01.01.2021- 30.06.2021 | 01.07.2021- 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Находящиеся в городских населенных пунктах в помещениях, оборудованных стационарными электроплитами или электроотопительным | Находящиеся в сельских населённых пунктах | ||
1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,16 | 3,39 | 3,16 | 3,31 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,92 | 2,07 | 1,92 | 2.02 |
2. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,52 | 4,73 | 3,16 | 3,31 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,75 | 2,88 | 1,92 | 2,02 |
3. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,52 | 4,73 | 4,52 | 4,52 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,75 | 2,88 | 2,75 | 2,88 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона | 4,79 | 5,01 |
Полупиковая зона | 3,93 | 4,11 |
Ночная зона | 2,75 | 2,88 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона | 3,35 | 3,60 |
Полупиковая зона | 2,75 | 2,95 |
Ночная зона | 1,92 | 2,07 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона | 3,35 | 3,51 |
Полупиковая зона | 2,75 | 2.88 |
Ночная зона | 1,92 | 2,02 |
4. Потребители, приравненные к населению, за исключением потребителей, указанных ниже (тарифы указаны с учетом НДС). Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию в целях дальнейшей продажи населению и правленых к нему категориям потребителей | ||
Пиковая зона | 4,79 | 5,01 |
Полупиковая зона | 3,93 | 4,11 |
Ночная зона | 2,75 | 2,88 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь) для потребителей приравненные к населению
01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | 01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021- 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Находящиеся в городских населенных пунктах в помещениях, оборудованных стационарными электроплитами или электроотопительным | Находящиеся в сельских населённых пунктах | ||
1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Пиковая зона | 3,35 | 3,60 | 3,35 | 3,51 |
Полупиковая зона | 2,75 | 2,95 | 2,75 | 2,88 |
Ночная зона | 1,92 | 2.07 | 1,92 | 2,02 |
2. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Пиковая зона | 4,79 | 5,01 | 3,35 | 3,51 |
Полупиковая зона | 3,93 | 4,11 | 2,75 | 2,88 |
Ночная зона | 2,75 | 2,88 | 1,92 | 2.02 |
3. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Пиковая зона | 4,79 | 5,01 | 4,79 | 5,01 |
Полупиковая зона | 3,93 | 4,11 | 3,93 | 4,11 |
Ночная зона | 2,75 | 2,88 | 2,75 | 2,88 |
Чтобы посчитать, сколько платить за электричество, надо снять показания в начале расчетного периода и в конце. От второго значения вычесть первое. Эта цифра показывает, сколько электроэнергии вы сожгли. Затем умножаете полученное число на ваш тариф и получаете сумму к оплате.
Для расчета суммы оплаты за электроэнергию, необходимо знать показания на начало расчетного периода и показания на конец периода. Вычесть первое из второго значения. Полученная сумма отражает, сколько электроэнергии вы потратили. Далее умножьте полученное число на свой тариф, тем самым получите результат к оплате.
S=(A-B) x C, где
S — сумма к оплате
A — показания счетчика сейчас
B — показания счетчика за предыдущий (уже оплаченный) период
C — тариф.
Если у вас двухзонный и трехзонный способ получение показаний, необходимо рассчитать сумму по каждому тарифу отдельно и суммировать.