Тарифы электроэнергии для расчёта оплаты коммунальных услуг в городе Иркутск, а также определения стоимости электроэнергии для населения Иркутской области поставляемых ООО «Иркутская Энергосбытовая компания».
На территории Иркутска и Иркутской области действуют следующие виды тарифов на электроэнергию:
Действие тарифов на электроэнергию разделяется на два периода: тарифы на электроэнергию с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 и тарифы на электроэнергию с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2020 года (руб./кВт·ч с учетом НДС). Согласно приказу Службы по тарифам Иркутской области № 483-спр от 25.12.2020.
Одноставочный тариф на электроэнергию
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 1,170 | 1,230 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 1,170 | 1,230 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | 0,819 | 0,861 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 1,170 | 1,230 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Круглосуточно | 1,170 | 1,230 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 1,170 | 1,230 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 1,346 | 1,415 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 0,778 | 0,818 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 1,346 | 1,415 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 0,778 | 0,818 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 0,942 | 0,990 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 0,545 | 0,573 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 1,346 | 1,415 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 0,778 | 0,818 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 1,346 | 1,415 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 0,778 | 0,818 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 1,346 | 1,415 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 0,778 | 0,818 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона | 1,521 | 1,599 |
Полупиковая зона | 1,170 | 1,230 |
Ночная зона | 0,778 | 0,818 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона | 1,521 | 1,599 |
Полупиковая зона | 1,170 | 1,230 |
Ночная зона | 0,778 | 0,818 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Пиковая зона | 1,065 | 1,119 |
Полупиковая зона | 0,819 | 0,861 |
Ночная зона | 0,545 | 0,573 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона | 1,521 | 1,599 |
Полупиковая зона | 1,170 | 1,230 |
Ночная зона | 0,778 | 0,818 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Пиковая зона | 1,521 | 1,599 |
Полупиковая зона | 1,170 | 1,230 |
Ночная зона | 0,778 | 0,818 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона | 1,521 | 1,599 |
Полупиковая зона | 1,170 | 1,230 |
Ночная зона | 0,778 | 0,818 |
Чтобы посчитать, сколько платить за электричество, надо снять показания в начале расчетного периода и в конце. От второго значения вычесть первое. Эта цифра показывает, сколько электроэнергии вы сожгли. Затем умножаете полученное число на ваш тариф и получаете сумму к оплате.
Для расчета суммы оплаты за электроэнергию, необходимо знать показания на начало расчетного периода и показания на конец периода. Вычесть первое из второго значения. Полученная сумма отражает, сколько электроэнергии вы потратили. Далее умножьте полученное число на свой тариф, тем самым получите результат к оплате.
S=(A-B) x C, где
S — сумма к оплате
A — показания счетчика сейчас
B — показания счетчика за предыдущий (уже оплаченный) период
C — тариф.
Если у вас двухзонный и трехзонный способ получение показаний, необходимо рассчитать сумму по каждому тарифу отдельно и суммировать.