В Барнауле и Алтайском крае в 2020 году согласно решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 27 декабря 2019 года N 583 действовали следующие виды тарифов на электроэнергию:
Каждый год в городе Барнаул и Алтайском крае меняется стоимость оплаты коммунальных услуг на электрическую энергию. Существуют различные группы потребителей со своими тарифами, которые в свою очередь разделены на периоды: с 1 января по 30 июня 2020 года и с 1 июля по 31 декабря 2020 года.
Одноставочный тариф на электроэнергию
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 4,09 | 4,29 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 3,33 | 3,50 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | 3,20 | 3,36 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 3,20 | 3,36 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Круглосуточно | 4,09 | 4,29 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 4,09 | 4,29 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,70 | 4,93 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,64 | 2,77 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,83 | 4,02 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,15 | 2.26 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,68 | 3,86 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,07 | 2,17 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,68 | 3,86 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,07 | 2,17 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,70 | 4,93 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,64 | 2,77 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,70 | 4,93 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,64 | 2,77 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,32 | 5,58 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,09 | 4,29 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,64 | 2,77 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,34 | 4,55 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,33 | 3,50 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,15 | 2,26 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,17 | 4,37 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,20 | 3,36 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,07 | 2,17 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,17 | 4,37 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,20 | 3,36 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,07 | 2,17 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,32 | 5,58 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,09 | 4,29 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,64 | 2,77 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,32 | 5,58 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,09 | 4,29 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,64 | 2,77 |
Контакты
- Адрес: 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Интернациональная, 122
- Номер горячей линии: +7 (3852) 560-660
- Контактный центр +7 (3852) 22-39-51
- E-mail: kanz@altaiensb.com
- Вход в личный кабинет: https://www.altaiensb.com/auth/
- Официальный сайт: https://www.altaiensb.com