Тарифы электроэнергии для расчёта оплаты коммунальных услуг в городе Самаре, а также определения стоимости электроэнергии для населения Самарской области поставляемых электросбытовой компанией ПАО «Самараэнерго».
На территории Самары и Самарской области действуют следующие виды тарифов на электроэнергию:
Действие тарифов на электроэнергию разделяется на два периода: тарифы на электроэнергию с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 и тарифы на электроэнергию с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года (руб./кВт·ч с учетом НДС). Согласно приказу Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 10.12.2021 №652.
Одноставочный тариф на электроэнергию
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Круглосуточно | 4,46 | 4,62 |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
| Круглосуточно | 3,12 | 3,23 |
| 3. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
| Круглосуточно | 3,12 | 3,23 |
| 4. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему | ||
| Круглосуточно | 3,12 | 3,23 |
| 5. Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему | ||
| Круглосуточно | 3,12 | 3,23 |
| 6. Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества | ||
| Круглосуточно | 3,12 | 3,23 |
| 7. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
| Круглосуточно | 4,46 | 4,62 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,08 | 5,31 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,50 | 2,66 |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,54 | 3,71 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,75 | 1,86 |
| 3. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,54 | 3,71 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,75 | 1,86 |
| 4. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительньши установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,54 | 3,71 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,75 | 1,86 |
| 5. Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,54 | 3,71 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,75 | 1,86 |
| 6. Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,54 | 3,71 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,75 | 1,86 |
| 7. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,08 | 5,31 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,50 | 2,66 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Пиковая зона | 5,10 | 5,43 |
| Полупиковая зона | 4,46 | 4,62 |
| Ночная зона | 2,50 | 2,66 |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
| Пиковая зона | 3,58 | 3,81 |
| Полупиковая зона | 3,12 | 3,23 |
| Ночная зона | 1,75 | 1,86 |
| 3. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
| Пиковая зона | 3,58 | 3,81 |
| Полупиковая зона | 3,12 | 3,23 |
| Ночная зона | 1,75 | 1,86 |
| 4. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительньши установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему | ||
| Пиковая зона | 3,58 | 3,81 |
| Полупиковая зона | 3,12 | 3,23 |
| Ночная зона | 1,75 | 1,86 |
| 5. Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему | ||
| Пиковая зона | 3,58 | 3,81 |
| Полупиковая зона | 3,12 | 3,23 |
| Ночная зона | 1,75 | 1,86 |
| 6. Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества | ||
| Пиковая зона | 3,58 | 3,81 |
| Полупиковая зона | 3,12 | 3,23 |
| Ночная зона | 1,75 | 1,86 |
| 7. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
| Пиковая зона | 5,10 | 5,43 |
| Полупиковая зона | 4,46 | 4,62 |
| Ночная зона | 2,50 | 2,66 |
Контакты
- Адрес: 443079, область Самарская, город Самара
- Номер горячей линии: 8-800-1000-763
- E-mail: info@samaraenergo.ru
- Вход в личный кабинет: https://lk.samaraenergo.ru
- Официальный сайт: http://www.samaraenergo.ru/
Нормативы потребления для квартир, жилых домов и общежитий квартирного типа
кВт · ч в месяц на человека
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| С газовыми плитами, без электроотопления/водонагрева | |||||
| 1 комната | 103 | 64 | 49 | 40 | 35 |
| 2 комнаты | 132 | 82 | 63 | 52 | 45 |
| 3 комнаты | 150 | 93 | 72 | 58 | 51 |
| 4 и более комнат |
162 | 100 | 78 | 63 | 55 |
| С электроплитами, без электроотопления/водонагрева | |||||
| 1 комната | 124 | 77 | 60 | 48 | 42 |
| 2 комнаты | 147 | 91 | 70 | 57 | 50 |
| 3 комнаты | 160 | 99 | 77 | 63 | 55 |
| 4 и более комнат |
170 | 106 | 82 | 66 | 58 |
| С газовыми плитами и электроотоплением/водонагревом (во время/вне) отопительного периода | |||||
| 1 комната | 250/220 | 155/136 | 120/106 | 97/86 | 85/75 |
| 2 комнаты | 322/284 | 200/176 | 155/136 | 126/111 | 110/97 |
| 3 комнаты | 365/321 | 226/199 | 175/154 | 142/125 | 124/109 |
| 4 и более комнат |
395/348 | 245/216 | 190/167 | 154/136 | 134/118 |
| С электроплитами и электроотоплением/водонагревом | |||||
| 1 комната | 287 | 178 | 138 | 112 | 97 |
| 2 комнаты | 338 | 210 | 162 | 132 | 115 |
| 3 комнаты | 370 | 229 | 177 | 144 | 126 |
| 4 и более комнат |
393 | 243 | 189 | 153 | 134 |
Потребляемое электричество рассчитывается в киловатт-часах или кВт*ч. Это потребляемая электроэнергия каким-либо устройством мощностью в 1000 Вт за 60 минут.
Цена 1 кВт.ч именуется тарифом, и рассчитывается на основании документа Федеральной службы по тарифам. Ставка тарифа за 1 кВт.ч различна и обусловленная той или иной группой потребителей, к которой принадлежит абонент использующий электроэнергию. Чаще всего распространен тариф на электроэнергию для населения «и приравненные к нему категории», также существуют и иные потребители.
Виды тарифов электроэнергии для населения
Согласно распоряжению Правительства РФ от 07.12.1998 тарифы электроэнергии для населения и иных категорий потребителей, приравненных к ним, дифференцируются на:
- Сельский тариф на электроэнергию. Население, живущее в сельской местности и проживающее в домах со стационарными электрическими плитами.
- Прочее население – городские и проживающее в домах с плитами потребители, использующие газ.
- Можно выделить отдельным пунктом — льготный тариф на электроэнергию.
В свою очередь, сам тариф бывает единым и разделенным на определенное время тарифов электроэнергии, так называемые временные зоны:
Единым (одноставочным). Цена за электроэнергию рассчитывается по одной стоимости и не зависит от времени суток.
Деление по двум суточным зонам (двухзонный, день/ночь). Тариф электроэнергии день и ночь. Плата за электрическую энергию рассчитывается, исходя из времени суток, и делится на дневной период и ночной:
- день с 07:00 до 23:00 часов;
- ночь с 23:00 до 07:00 часов.
Дневное и ночное время тарифов электроэнергии может меняться в зависимости от местности и региона. Потребление электроэнергии в ночное время суток, существенно ниже стоимости кВт*ч в дневное время.
Деление на три областям суток (пик, полупик, ночь). Трехзонный учет электроэнергии разделен на использование в ночное время, пиковое время и так называемый «полупик». В разных регионах часы могут различаться. Но в большинстве регионах соответствует:
- ночь с 23:00 до 07:00 часов;
- основное с 07:00 до 09:00, с 17:00 до 20:00 часов;
- полупик с 09:00 до 17:00, с 20:00 до 23:00 часов.
Двухзонный и трехзонный тариф применяется лишь при использовании потребителями многотарифного электросчетчика.
Для приёма показаний приборов учёта и телефоны «горячей линии» ПАО «Самараэнерго»
| Населённый пункт | Номер телефона | Адреса электронной почты для передачи показаний приборов учета |
| Самарское отделение | ||
| Самара | (846) 340-39-50 (846) 340-37-78 (846) 340-39-64 |
|
| Тольяттинское отделение | ||
| Тольятти | (8482) 25-97-96 (8482) 25-97-97 (8482) 25-97-98 (8482) 25-97-51 | |
| Новокуйбышевское отделение | ||
| Новокуйбышевск | (84635) 6-26-73 (84635) 6-21-18 | |
| Сызранское отделение | ||
| Сызрань | (8464) 98-45-26 (8464) 98-41-27 | |
| Октябрьск | (84646) 4-12-25 | |
| Отрадненское отделение | ||
| Отрадный | (84661) 3-08-92 (84661) 2-07-48 (84661) 2-23-02 (84661) 3-08-94 (84661) 2-03-34 | |
| Исаклы | (84654) 2-12-02 |
|
| Кинель-Черкассы | (84660) 4-63-67 (84660) 4-63-28 (84660) 4-61-47 с. Кротовка (84660) 2-23-24 |
|
| Сергиевское отделение | ||
| Сергиевск | (84655) 2-21-82 | |
| Жигулёвское отделение | ||
| Жигулёвск | (84862)64541, 21102, 21505, 20183, 20184, 20185, (84862)64581 | |
| Чапаевское отделение | ||
| Чапаевск | (84639) 2-11-83 (84639) 2-35-76 (84639) 2-28-79 (84639) 2-44-83 | |
| Безенчукское отделение | ||
| Безенчук | (84676) 2-22-33 (84676)2-22-94 (84676)2-31-94 (846)340-37-42 (846) 340-37-62 | |
| Нефтегорское отделение | ||
| Нефтегорск | (84670) 2-55-27 (84670) 2-27-90 (84670) 2-55-26 (84670) 2-27-90 (84670) 2-27-47 | |
| Б.Глушицкое отделение | ||
| Б.Глушицa | (84673) 2-19-59 (84673) 2-27-77 (84672) 2-22-89 | |
| Кинельское отделение | ||
| Кинель | (84663) 2-19-49 (84663) 6-25-00 | |
| Похвистневское отделение | ||
| Похвистнево | (84656) 2-14-87 (84656) 2-83-49 | |
| Борское отделение | ||
| Борское | (84667) 2-15-11 (84667) 2-19-57 (84667) 2-11-07 (84666) 2-27-22 | |
| Красноярское отделение | ||
| Красный Яр | (84657) 2-20-71 (84657) 2-20-71 (84657) 2-17-62 (84657) 2-20-74 (84657) 2-14-51 (846) 998-90-15, (84657) 2-17-62 (с. Курумоч) (84658) 3-34-50, (84657) 2-17-62 (с. Елховка) | |
| Кошкинское отделение | ||
| Кошки | (84650) 2-21-36 (84650) 2-20-92 (84650) 2-10-73 |
|
| Красноармейское отделение | ||
| Красноармейское | (84675) 2-23-65 (84675) 2-24-45 | |
| с. Пестравка | (84674) 2-15-35 | |
| Приволжское отделение | ||
| Приволжье | (84647) 9-14-64 (84647) 9-19-47 (84677) 9-29-95 | |
| Клявлинское отделение | ||
| Клявлино | (84653) 2-23-36 | |
| Челно-Вершинское отделение | ||
| Челно-Вершины | (84651) 2-15-77 (84652) 2-28-49 (с. Шентала) |
|

часы для пиковой зоны . часы для полупиковой зоны. часы для ночной зоны
Здравствуйте.
Дифференциация по двум зонам суток делится на:
дневная зона (с 7 до 23 часов)
ночная зона (с 23 до 7 часов)
Дифференциация по трем зонам суток делится на:
пиковая зона (с 7 до 9 и с 17 до 20 часов)
полупиковая зона (с 9 до 17 и с 20 до 23 часов)
ночная зона (с 23 до 7 часов).