В Нижнем Новгороде и Нижегородской области в 2020 году действовали следующие виды тарифов на электроэнергию:
Каждый год в городе Нижний Новгород и Нижегородской области меняется стоимость оплаты коммунальных услуг на электрическую энергию. Существуют различные группы потребителей со своими тарифами, которые в свою очередь разделены на периоды: с 1 января по 30 июня 2020 года и с 1 июля по 31 декабря 2020 года.
Одноставочный тариф на электроэнергию
| В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | |||
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | 01.01.2020 30.06.2020 | 01.07.2020 31.12.2020 | 01.01.2020 30.06.2020 | 01.07.2020 31.12.2020 |
| 1. Городское население | ||||
| Круглосуточно | 3,71 | 3,84 | 6,45 | 6,70 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
| Круглосуточно | 2,67 | 2,77 | 4,65 | 4,83 |
| 3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||||
| Круглосуточно | 2,67 | 2,77 | 4,65 | 4,83 |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
| Круглосуточно | 2,67 | 2,77 | 4,65 | 4,83 |
| 5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
| Круглосуточно | 3,71 | 3,84 | 6,45 | 6,70 |
| 6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
| Круглосуточно | 3,71 | 3,84 | 6,45 | 6,70 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
| В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления |
|||
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | 01.01.2020 30.06.2020 | 01.07.2020 31.12.2020 | 01.01.2020 30.06.2020 | 01.07.2020 31.12.2020 |
| 1. Городское население | ||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,85 | 4,02 | 7,41 | 7,71 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,88 | 1,96 | 3,87 | 4,02 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,72 | 2,84 | 5,34 | 5,55 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,33 | 1,39 | 2,79 | 2,90 |
| 3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,72 | 2,84 | 5,34 | 5,55 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,33 | 1,39 | 2,79 | 2,90 |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,85 | 4,02 | 7,41 | 7,71 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,88 | 1,96 | 3,87 | 4,02 |
| 5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,85 | 4,02 | 7,41 | 7,71 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,88 | 1,96 | 3,87 | 4,02 |
| 6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,85 | 4,02 | 7,41 | 7,71 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,88 | 1,96 | 3,87 | 4,02 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
| В пределах социальной нормы потребления |
Сверх социальной нормы потребления |
|||
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | 01.01.2020 30.06.2020 | 01.07.2020 31.12.2020 | 01.01.2020 30.06.2020 | 01.07.2020 31.12.2020 |
| 1. Городское население | ||||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,89 | 4,07 | 7,74 | 8,04 |
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,71 | 3,84 | 6,45 | 6,70 |
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,88 | 1,96 | 3,87 | 4,02 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 2,74 | 2,86 | 5,58 | 5,80 |
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,67 | 2,77 | 4,65 | 4,83 |
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,33 | 1,39 | 2,79 | 2,90 |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 2,74 | 2,86 | 5,58 | 5,80 |
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,67 | 2,77 | 4,65 | 4,83 |
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,33 | 1,39 | 2,79 | 2,90 |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,89 | 4,07 | 7,74 | 8,04 |
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,71 | 3,84 | 6,45 | 6,70 |
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,88 | 1,96 | 3,87 | 4,02 |
| 5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,89 | 4,07 | 7,74 | 8,04 |
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,71 | 3,84 | 6,45 | 6,70 |
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,88 | 1,96 | 3,87 | 4,02 |
| 6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,89 | 4,07 | 7,74 | 8,04 |
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,71 | 3,84 | 6,45 | 6,70 |
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,88 | 1,96 | 3,87 | 4,02 |
