Тарифы электроэнергии для расчёта оплаты коммунальных услуг в городе Красноярск, а также определения стоимости электроэнергии для населения Красноярского края поставляемых ПАО «Красноярскэнергосбыт».
На территории Красноярска и Красноярского края действуют следующие виды тарифов на электроэнергию:
Действие тарифов на электроэнергию разделяется на два периода: тарифы на электроэнергию с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 и тарифы на электроэнергию с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2020 года (руб./кВт·ч с учетом НДС). Согласно приказу Министерства тарифной политики Красноярского края № 57-э от 17.12.2020
Одноставочный тариф на электроэнергию
| В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | |||
| 01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | 01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||||
| Круглосуточно | 2,71 | 2,83 | 4,35 | 4,57 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
| Круглосуточно | 1,90 | 1,98 | 3,05 | 3,20 |
| 3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||||
| Круглосуточно | 1,90 | 1,98 | 3,05 | 3,20 |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
| Круглосуточно | 1,90 | 1,98 | 3,05 | 3,20 |
| 5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
| Круглосуточно | 2,71 | 2,83 | 4,35 | 4,57 |
| 6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
| Круглосуточно | 2,71 | 2,83 | 4,35 | 4,57 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
| В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления |
|||
| 01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | 01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,12 | 3,25 | 5,00 | 5,26 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,63 | 1,70 | 2,61 | 2,74 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,18 | 2,28 | 3,50 | 3,68 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,14 | 1,19 | 1,83 | 1,92 |
| 3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,18 | 2,28 | 3,50 | 3,68 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,14 | 1,19 | 1,83 | 1,92 |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,18 | 2,28 | 3,50 | 3,68 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,14 | 1,19 | 1,83 | 1,92 |
| 5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,12 | 3,25 | 5,00 | 5,26 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,63 | 1,70 | 2,61 | 2,74 |
| 6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,12 | 3,25 | 5,00 | 5,26 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,63 | 1,70 | 2,61 | 2,74 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
| В пределах социальной нормы потребления |
Сверх социальной нормы потребления |
|||
| 01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | 01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||||
| Пиковая зона | 3,25 | 3,40 | 5,22 | 5,48 |
| Полупиковая зона | 2,71 | 2,83 | 4,35 | 4,57 |
| Ночная зона | 1,63 | 1,70 | 2,61 | 2,74 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
| Пиковая зона | 2,28 | 2,38 | 3,66 | 3,84 |
| Полупиковая зона | 1,90 | 1,98 | 3,05 | 3,20 |
| Ночная зона | 1,14 | 1,19 | 1,83 | 1,92 |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||||
| Пиковая зона | 2,28 | 2,38 | 3,66 | 3,84 |
| Полупиковая зона | 1,90 | 1,98 | 3,05 | 3,20 |
| Ночная зона | 1,14 | 1,19 | 1,83 | 1,92 |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
| Пиковая зона | 2,28 | 2,38 | 3,66 | 3,84 |
| Полупиковая зона | 1,90 | 1,98 | 3,05 | 3,20 |
| Ночная зона | 1,14 | 1,19 | 1,83 | 1,92 |
| 5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
| Пиковая зона | 3,25 | 3,40 | 5,22 | 5,48 |
| Полупиковая зона | 2,71 | 2,83 | 4,35 | 4,57 |
| Ночная зона | 1,63 | 1,70 | 2,61 | 2,74 |
| 6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
| Пиковая зона | 3,25 | 3,40 | 5,22 | 5,48 |
| Полупиковая зона | 2,71 | 2,83 | 4,35 | 4,57 |
| Ночная зона | 1,63 | 1,70 | 2,61 | 2,74 |
Чтобы посчитать, сколько платить за электричество, надо снять показания в начале расчетного периода и в конце. От второго значения вычесть первое. Эта цифра показывает, сколько электроэнергии вы сожгли. Затем умножаете полученное число на ваш тариф и получаете сумму к оплате.
Для расчета суммы оплаты за электроэнергию, необходимо знать показания на начало расчетного периода и показания на конец периода. Вычесть первое из второго значения. Полученная сумма отражает, сколько электроэнергии вы потратили. Далее умножьте полученное число на свой тариф, тем самым получите результат к оплате.
S=(A-B) x C, где
S — сумма к оплате
A — показания счетчика сейчас
B — показания счетчика за предыдущий (уже оплаченный) период
C — тариф.
Если у вас двухзонный и трехзонный способ получение показаний, необходимо рассчитать сумму по каждому тарифу отдельно и суммировать.
