Тарифы электроэнергии для расчёта оплаты коммунальных услуг в городе Кемерово, а также определения стоимости электроэнергии для населения Кемеровской области поставляемых электросбытовыми компаниями «» и ПАО «Кузбассэнергосбыт».
На территории Кемерово и Кемеровской области действуют следующие виды тарифов на электроэнергию:
Действие тарифов на электроэнергию разделяется на два периода: тарифы на электроэнергию с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 и тарифы на электроэнергию с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года (руб./кВт·ч с учетом НДС). Согласно постановлению РЭК Кемеровской области от 29 декабря 2020г. № 817.
Одноставочный тариф на электроэнергию
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Круглосуточно | 3,59 | 3,77 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Круглосуточно | 2,51 | 2,64 |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||
| Круглосуточно | 2,51 | 2,64 |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Круглосуточно | 2,51 | 2,64 |
| 5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
| Круглосуточно | 3,59 | 3,77 |
| 6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
| Круглосуточно | 3,59 | 3,77 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,13 | 4,34 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,33 | 2,45 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,89 | 3,04 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,64 | 1,72 |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,89 | 3,04 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,64 | 1,72 |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,89 | 3,04 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,64 | 1,72 |
| 5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,13 | 4,34 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,33 | 2,45 |
| 6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,13 | 4,34 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,33 | 2,45 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Пиковая зона | 4,49 | 4,72 |
| Полупиковая зона | 3,59 | 3,77 |
| Ночная зона | 2,33 | 2,45 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Пиковая зона | 3,14 | 3,30 |
| Полупиковая зона | 2,51 | 2,64 |
| Ночная зона | 1,64 | 1,72 |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||
| Пиковая зона | 3,14 | 3,30 |
| Полупиковая зона | 2,51 | 2,64 |
| Ночная зона | 1,64 | 1,72 |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Пиковая зона | 3,14 | 3,30 |
| Полупиковая зона | 2,51 | 2,64 |
| Ночная зона | 1,64 | 1,72 |
| 5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
| Пиковая зона | 4,49 | 4,72 |
| Полупиковая зона | 3,59 | 3,77 |
| Ночная зона | 2,33 | 2,45 |
| 6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
| Пиковая зона | 4,49 | 4,72 |
| Полупиковая зона | 3,59 | 3,77 |
| Ночная зона | 2,33 | 2,45 |
Чтобы посчитать, сколько платить за электричество, надо снять показания в начале расчетного периода и в конце. От второго значения вычесть первое. Эта цифра показывает, сколько электроэнергии вы сожгли. Затем умножаете полученное число на ваш тариф и получаете сумму к оплате.
Для расчета суммы оплаты за электроэнергию, необходимо знать показания на начало расчетного периода и показания на конец периода. Вычесть первое из второго значения. Полученная сумма отражает, сколько электроэнергии вы потратили. Далее умножьте полученное число на свой тариф, тем самым получите результат к оплате.
S=(A-B) x C, где
S — сумма к оплате
A — показания счетчика сейчас
B — показания счетчика за предыдущий (уже оплаченный) период
C — тариф.
Если у вас двухзонный и трехзонный способ получение показаний, необходимо рассчитать сумму по каждому тарифу отдельно и суммировать.
